Cidades da região de Breves (PA)
A região de Breves (PA), definida pelo IBGE como região imediata, tem 10 municípios e 443.258 habitantes (estimativa 2026). A mais populosa é Breves; a de maior PIB per capita é Portel; a de maior IDHM é São Sebastião da Boa Vista.
| # | Nome | População 2026 | PIB | PIB per capita | Renda per capita | Habitantes por km² | IDHM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.028 | R$ 1,5 bilhão | R$ 14.165,45 | R$ 606,08 | 11,2 | 0,503 | |
| 2 | 68.236 | R$ 1,2 bilhão | R$ 18.455,75 | R$ 508,31 | 2,5 | 0,483 | |
| 3 | 40.692 | R$ 665,6 milhões | R$ 17.623,65 | R$ 476,09 | 4,5 | 0,489 | |
| 4 | 37.164 | R$ 396,8 milhões | R$ 11.704,92 | R$ 472,98 | 9,4 | 0,502 | |
| 5 | Bagre (PA) | 35.640 | R$ 329,8 milhões | R$ 10.342,66 | R$ 358,65 | 7,3 | 0,471 |
| 6 | 34.344 | R$ 489,5 milhões | R$ 15.399,77 | R$ 634,91 | 3,7 | 0,509 | |
| 7 | Anajás (PA) | 30.482 | R$ 370,8 milhões | R$ 13.239,01 | R$ 524,25 | 4,1 | 0,484 |
| 8 | 30.305 | R$ 347,5 milhões | R$ 12.463,65 | R$ 476,85 | 4,1 | 0,418 | |
| 9 | São Sebastião da Boa Vista (PA) | 27.853 | R$ 309,7 milhões | R$ 12.079,05 | R$ 541,45 | 15,7 | 0,558 |
| 10 | Chaves (PA) | 21.514 | R$ 331,2 milhões | R$ 15.955,58 | R$ 584,29 | 1,7 | 0,453 |
Fotos das cidades: Wikimedia Commons, em licenças livres (CC BY, CC BY-SA ou domínio público). O autor de cada foto está na página da cidade.
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 10
- Média do recorte
- 44.326
Como este ranking é feito
Todos os municípios da região imediata, como o IBGE a define, do mais ao menos populoso.
Como é calculado
- População: estimativa do IBGE de 2026.
- PIB: PIB dos Municípios do IBGE de 2023; o PIB per capita é esse PIB dividido pela população do Censo 2022.
- Renda per capita (rendimento médio mensal por morador) e densidade: Censo 2022.
- IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), com o Censo 2010, o dado municipal mais recente.
- Município sem o dado mostra "sem dado".
Quem entra
- A taxa de homicídios fica de fora: ela só vale para cidades com 50 mil habitantes ou mais.
Continue explorando
Cidades da região em recortes vizinhos
Subir um nível
Fonte
- Órgão
- IBGE; PNUD, Ipea e FJP (Atlas Brasil)
- Base
- Estimativas de população (tabela 6579), PIB dos Municípios (5938), Censo 2022 (4714 e 10295) e IDHM 2010 (Atlas Brasil)
- Edição
- 2026
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Reprodução permitida com citação da fonte