Cidades da região de Franca (SP)
A região de Franca (SP), definida pelo IBGE como região imediata, tem 10 municípios e 439.770 habitantes (estimativa 2026). A mais populosa é Franca; a de maior PIB per capita é Patrocínio Paulista; a de maior IDHM é Franca.
| # | Nome | População 2026 | PIB | PIB per capita | Renda per capita | Habitantes por km² | IDHM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366.534 | R$ 14,4 bilhões | R$ 40.777,87 | R$ 1.734,79 | 582,1 | 0,780 | |
| 2 | 15.732 | R$ 1,4 bilhão | R$ 91.303,57 | R$ 1.428,33 | 21,8 | 0,715 | |
| 3 | Patrocínio Paulista (SP) | 14.934 | R$ 1,9 bilhão | R$ 127.481,53 | R$ 1.342,63 | 24,1 | 0,730 |
| 4 | 9.651 | R$ 449,2 milhões | R$ 48.443,81 | R$ 1.581,65 | 24,1 | 0,734 | |
| 5 | 7.640 | R$ 336,0 milhões | R$ 44.062,68 | R$ 1.171,92 | 27,5 | 0,693 | |
| 6 | Restinga (SP) | 6.480 | R$ 311,8 milhões | R$ 48.687,85 | R$ 1.215,00 | 26,1 | 0,705 |
| 7 | 5.853 | R$ 190,9 milhões | R$ 33.029,24 | R$ 1.202,12 | 35,9 | 0,707 | |
| 8 | 4.727 | R$ 282,6 milhões | R$ 61.322,48 | R$ 1.222,84 | 31,1 | 0,711 | |
| 9 | 4.198 | R$ 232,9 milhões | R$ 57.523,09 | R$ 1.599,06 | 24,9 | 0,740 | |
| 10 | Jeriquara (SP) | 4.021 | R$ 308,8 milhões | R$ 79.935,02 | R$ 1.491,08 | 27,2 | 0,703 |
Fotos das cidades: Wikimedia Commons, em licenças livres (CC BY, CC BY-SA ou domínio público). O autor de cada foto está na página da cidade.
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 10
- Média do recorte
- 43.977
Como este ranking é feito
Todos os municípios da região imediata, como o IBGE a define, do mais ao menos populoso.
Como é calculado
- População: estimativa do IBGE de 2026.
- PIB: PIB dos Municípios do IBGE de 2023; o PIB per capita é esse PIB dividido pela população do Censo 2022.
- Renda per capita (rendimento médio mensal por morador) e densidade: Censo 2022.
- IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), com o Censo 2010, o dado municipal mais recente.
- Município sem o dado mostra "sem dado".
Quem entra
- A taxa de homicídios fica de fora: ela só vale para cidades com 50 mil habitantes ou mais.
Continue explorando
Cidades da região em recortes vizinhos
Subir um nível
Fonte
- Órgão
- IBGE; PNUD, Ipea e FJP (Atlas Brasil)
- Base
- Estimativas de população (tabela 6579), PIB dos Municípios (5938), Censo 2022 (4714 e 10295) e IDHM 2010 (Atlas Brasil)
- Edição
- 2026
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Reprodução permitida com citação da fonte