Cidades da região de Manaus (AM)
A região de Manaus (AM), definida pelo IBGE como região imediata, tem 10 municípios e 2.633.985 habitantes (estimativa 2026). A mais populosa é Manaus; a de maior PIB per capita é Manaus; a de maior IDHM é Manaus.
| # | Nome | População 2026 | PIB | PIB per capita | Renda per capita | Habitantes por km² | IDHM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.327.101 | R$ 127,6 bilhões | R$ 61.855,15 | R$ 1.284,70 | 181,0 | 0,737 | |
| 2 | 70.248 | R$ 1,3 bilhão | R$ 20.657,85 | R$ 805,81 | 27,6 | 0,613 | |
| 3 | 46.641 | R$ 585,0 milhões | R$ 14.074,44 | R$ 649,03 | 5,4 | 0,577 | |
| 4 | 34.836 | R$ 435,7 milhões | R$ 13.170,62 | R$ 567,31 | 0,8 | 0,560 | |
| 5 | 33.580 | R$ 730,3 milhões | R$ 23.813,19 | R$ 976,41 | 1,2 | 0,647 | |
| 6 | 32.289 | R$ 436,7 milhões | R$ 14.181,67 | R$ 698,24 | 5,1 | 0,557 | |
| 7 | 27.965 | R$ 354,7 milhões | R$ 13.106,68 | R$ 537,70 | 4,9 | 0,558 | |
| 8 | 25.342 | R$ 495,9 milhões | R$ 19.885,23 | R$ 801,10 | 4,3 | 0,611 | |
| 9 | 20.081 | R$ 418,9 milhões | R$ 21.334,11 | R$ 638,54 | 7,5 | 0,568 | |
| 10 | 15.902 | R$ 303,9 milhões | R$ 17.767,41 | R$ 568,36 | 4,3 | 0,596 |
Fotos das cidades: Wikimedia Commons, em licenças livres (CC BY, CC BY-SA ou domínio público). O autor de cada foto está na página da cidade.
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 10
- Média do recorte
- 263.399
Como este ranking é feito
Todos os municípios da região imediata, como o IBGE a define, do mais ao menos populoso.
Como é calculado
- População: estimativa do IBGE de 2026.
- PIB: PIB dos Municípios do IBGE de 2023; o PIB per capita é esse PIB dividido pela população do Censo 2022.
- Renda per capita (rendimento médio mensal por morador) e densidade: Censo 2022.
- IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), com o Censo 2010, o dado municipal mais recente.
- Município sem o dado mostra "sem dado".
Quem entra
- A taxa de homicídios fica de fora: ela só vale para cidades com 50 mil habitantes ou mais.
Continue explorando
Subir um nível
Fonte
- Órgão
- IBGE; PNUD, Ipea e FJP (Atlas Brasil)
- Base
- Estimativas de população (tabela 6579), PIB dos Municípios (5938), Censo 2022 (4714 e 10295) e IDHM 2010 (Atlas Brasil)
- Edição
- 2026
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Reprodução permitida com citação da fonte