notop10

Cidades da região de Natal (RN)

A região de Natal (RN), definida pelo IBGE como região imediata, tem 24 municípios e 1.702.162 habitantes (estimativa 2026). A mais populosa é Natal; a de maior PIB per capita é São Miguel do Gostoso; a de maior IDHM é Parnamirim.

Ilustração do ranking: Cidades da região da região de Natal (RN)
Cidades da região de Natal (RN) (2026)
#NomePopulação 2026PIBPIB per capitaRenda per capitaHabitantes por km²IDHM
1Natal (RN)783.196R$ 31,2 bilhõesR$ 41.477,50R$ 2.049,374.488,00,763
2Parnamirim (RN)273.952R$ 7,6 bilhõesR$ 30.107,02R$ 1.846,592.037,90,766
3São Gonçalo do Amarante (RN)125.691R$ 2,6 bilhõesR$ 22.346,41R$ 946,92463,70,661
4Macaíba (RN)87.634R$ 2,5 bilhõesR$ 29.857,37R$ 850,48161,20,640
5Ceará-Mirim (RN)83.662R$ 1,3 bilhãoR$ 15.930,56R$ 749,64109,20,616
6Extremoz (RN)70.452R$ 986,5 milhõesR$ 16.005,65R$ 910,25438,30,660
7São José de Mipibu (RN)50.386R$ 1,5 bilhãoR$ 30.829,42R$ 824,72163,10,611
8Nísia Floresta (RN)34.674R$ 573,4 milhõesR$ 17.949,97R$ 849,24103,80,622
9Touros (RN)34.412R$ 1,0 bilhãoR$ 30.745,27R$ 701,1643,80,572
10Monte Alegre (RN)24.055R$ 348,8 milhõesR$ 15.142,68R$ 743,36109,00,609
11Brejinho (RN)12.670R$ 168,2 milhõesR$ 13.781,59R$ 714,73198,20,592
12Poço Branco (RN)12.514R$ 161,1 milhõesR$ 13.002,66R$ 657,7353,80,587
13Ielmo Marinho (RN)11.877R$ 169,0 milhõesR$ 14.546,19R$ 602,8737,20,550
14Taipu (RN)11.701R$ 184,1 milhõesR$ 16.117,23R$ 669,7332,40,569
15Vera Cruz (RN)11.061R$ 167,3 milhõesR$ 15.586,96R$ 662,24127,60,587
16Rio do Fogo (RN)10.711R$ 207,2 milhõesR$ 20.022,12R$ 688,2668,50,569
17São Miguel do Gostoso (RN)10.679R$ 712,1 milhõesR$ 69.670,09R$ 892,1523,70,591
18Maxaranguape (RN)10.535R$ 165,5 milhõesR$ 16.133,98R$ 770,2877,60,608
19Bom Jesus (RN)10.335R$ 140,5 milhõesR$ 14.119,67R$ 760,6781,60,584
20Pureza (RN)10.283R$ 182,9 milhõesR$ 19.535,25R$ 619,4418,60,567
21Lagoa Salgada (RN)8.692R$ 124,5 milhõesR$ 14.963,70R$ 692,89105,10,582
22Bento Fernandes (RN)4.903R$ 128,6 milhõesR$ 26.749,32R$ 702,6416,00,582
23Senador Georgino Avelino (RN)4.210R$ 114,5 milhõesR$ 28.176,14R$ 676,62155,80,570
24Jundiá (RN)3.877R$ 47,3 milhõesR$ 12.648,03R$ 716,6083,80,595

Fotos das cidades: Wikimedia Commons, em licenças livres (CC BY, CC BY-SA ou domínio público). O autor de cada foto está na página da cidade.

Sobre este recorte

Itens no recorte
24
Média do recorte
70.923

Como este ranking é feito

Todos os municípios da região imediata, como o IBGE a define, do mais ao menos populoso.

Como é calculado

  • População: estimativa do IBGE de 2026.
  • PIB: PIB dos Municípios do IBGE de 2023; o PIB per capita é esse PIB dividido pela população do Censo 2022.
  • Renda per capita (rendimento médio mensal por morador) e densidade: Censo 2022.
  • IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), com o Censo 2010, o dado municipal mais recente.
  • Município sem o dado mostra "sem dado".

Quem entra

  • A taxa de homicídios fica de fora: ela só vale para cidades com 50 mil habitantes ou mais.

Continue explorando

Fonte

Órgão
IBGE; PNUD, Ipea e FJP (Atlas Brasil)
Base
Estimativas de população (tabela 6579), PIB dos Municípios (5938), Censo 2022 (4714 e 10295) e IDHM 2010 (Atlas Brasil)
Edição
2026
Carregado em
23/10/2026
Links
Dado original
Licença
Reprodução permitida com citação da fonte