notop10

Cidades da região de Porto Alegre (RS)

A região de Porto Alegre (RS), definida pelo IBGE como região imediata, tem 23 municípios e 3.111.640 habitantes (estimativa 2026). A mais populosa é Porto Alegre; a de maior PIB per capita é Nova Santa Rita; a de maior IDHM é Porto Alegre.

Ilustração do ranking: Cidades da região da região de Porto Alegre (RS)
Cidades da região de Porto Alegre (RS) (2026)
#NomePopulação 2026PIBPIB per capitaRenda per capitaHabitantes por km²IDHM
1Porto Alegre (RS)1.388.791R$ 104,7 bilhõesR$ 78.586,24R$ 3.203,312.690,50,805
2Canoas (RS)359.845R$ 29,2 bilhõesR$ 83.895,04R$ 2.066,822.658,20,750
3Gravataí (RS)275.432R$ 15,5 bilhõesR$ 58.646,11R$ 1.696,73566,10,736
4Viamão (RS)231.994R$ 5,5 bilhõesR$ 24.742,91R$ 1.489,82149,80,717
5Alvorada (RS)194.061R$ 4,1 bilhõesR$ 22.048,07R$ 1.332,842.612,50,699
6Cachoeirinha (RS)141.506R$ 7,8 bilhõesR$ 57.110,95R$ 1.884,123.112,50,757
7Sapucaia do Sul (RS)136.573R$ 4,7 bilhõesR$ 35.799,83R$ 1.571,592.268,10,726
8Guaíba (RS)95.946R$ 9,0 bilhõesR$ 96.872,55R$ 1.668,25247,00,730
9Esteio (RS)78.143R$ 4,0 bilhõesR$ 52.518,32R$ 1.899,782.751,00,754
10Santo Antônio da Patrulha (RS)44.431R$ 2,2 bilhõesR$ 50.733,02R$ 1.614,1340,90,717
11Eldorado do Sul (RS)41.013R$ 2,6 bilhõesR$ 66.318,44R$ 1.573,5977,60,717
12Nova Santa Rita (RS)30.190R$ 3,2 bilhõesR$ 111.265,95R$ 1.533,62133,00,718
13Arroio dos Ratos (RS)14.934R$ 405,0 milhõesR$ 27.736,80R$ 1.504,3334,30,698
14Palmares do Sul (RS)13.190R$ 739,9 milhõesR$ 57.603,16R$ 1.325,7713,50,715
15Barra do Ribeiro (RS)12.476R$ 581,1 milhõesR$ 47.529,98R$ 1.523,4216,80,670
16Mostardas (RS)12.347R$ 494,3 milhõesR$ 40.888,42R$ 1.246,836,10,664
17Glorinha (RS)7.851R$ 595,4 milhõesR$ 77.744,71R$ 1.564,6423,60,714
18Caraá (RS)7.555R$ 158,2 milhõesR$ 21.392,21R$ 1.436,4725,10,652
19Sertão Santana (RS)5.989R$ 344,6 milhõesR$ 58.770,42R$ 1.517,5023,30,689
20Barão do Triunfo (RS)5.972R$ 142,4 milhõesR$ 24.188,66R$ 1.185,4413,50,610
21Tavares (RS)5.319R$ 135,9 milhõesR$ 26.079,05R$ 1.361,728,50,656
22Capivari do Sul (RS)4.080R$ 399,4 milhõesR$ 100.076,42R$ 1.622,389,70,766
23Mariana Pimentel (RS)4.002R$ 117,8 milhõesR$ 30.078,40R$ 1.441,0311,60,701

Fotos das cidades: Wikimedia Commons, em licenças livres (CC BY, CC BY-SA ou domínio público). O autor de cada foto está na página da cidade.

Sobre este recorte

Itens no recorte
23
Média do recorte
135.289

Como este ranking é feito

Todos os municípios da região imediata, como o IBGE a define, do mais ao menos populoso.

Como é calculado

  • População: estimativa do IBGE de 2026.
  • PIB: PIB dos Municípios do IBGE de 2023; o PIB per capita é esse PIB dividido pela população do Censo 2022.
  • Renda per capita (rendimento médio mensal por morador) e densidade: Censo 2022.
  • IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), com o Censo 2010, o dado municipal mais recente.
  • Município sem o dado mostra "sem dado".

Quem entra

  • A taxa de homicídios fica de fora: ela só vale para cidades com 50 mil habitantes ou mais.

Continue explorando

Fonte

Órgão
IBGE; PNUD, Ipea e FJP (Atlas Brasil)
Base
Estimativas de população (tabela 6579), PIB dos Municípios (5938), Censo 2022 (4714 e 10295) e IDHM 2010 (Atlas Brasil)
Edição
2026
Carregado em
23/10/2026
Links
Dado original
Licença
Reprodução permitida com citação da fonte