notop10

Cidades da região de Pouso Alegre (MG)

A região de Pouso Alegre (MG), definida pelo IBGE como região imediata, tem 34 municípios e 616.182 habitantes (estimativa 2026). A mais populosa é Pouso Alegre; a de maior PIB per capita é Extrema; a de maior IDHM é Pouso Alegre.

Ilustração do ranking: Cidades da região da região de Pouso Alegre (MG)
Cidades da região de Pouso Alegre (MG) (2026)
#NomePopulação 2026PIBPIB per capitaRenda per capitaHabitantes por km²IDHM
1Pouso Alegre (MG)163.439R$ 14,2 bilhõesR$ 93.295,79R$ 1.875,32280,40,774
2Extrema (MG)60.681R$ 20,2 bilhõesR$ 377.790,64R$ 1.657,54218,70,732
3Santa Rita do Sapucaí (MG)42.703R$ 2,5 bilhõesR$ 61.875,18R$ 1.701,65115,10,721
4Ouro Fino (MG)33.340R$ 1,2 bilhãoR$ 38.131,46R$ 1.461,2360,10,722
5Cambuí (MG)31.252R$ 2,5 bilhõesR$ 82.998,48R$ 1.743,77120,80,751
6Camanducaia (MG)28.152R$ 1,3 bilhãoR$ 50.515,77R$ 1.544,4749,40,689
7Jacutinga (MG)27.060R$ 1,7 bilhãoR$ 66.949,66R$ 1.537,0973,40,715
8Monte Sião (MG)25.271R$ 723,7 milhõesR$ 30.041,84R$ 1.480,8082,60,724
9Borda da Mata (MG)17.861R$ 465,2 milhõesR$ 26.729,83R$ 1.531,5457,80,730
10Itapeva (MG)13.778R$ 1,7 bilhãoR$ 133.856,52R$ 1.207,0571,60,720
11Bom Repouso (MG)13.434R$ 209,8 milhõesR$ 16.582,89R$ 1.274,1555,00,653
12Cachoeira de Minas (MG)12.353R$ 609,7 milhõesR$ 51.312,38R$ 1.210,1739,10,706
13Estiva (MG)11.921R$ 572,6 milhõesR$ 49.781,26R$ 1.161,1247,20,691
14Congonhal (MG)11.483R$ 274,1 milhõesR$ 24.727,69R$ 1.442,7854,00,712
15Conceição dos Ouros (MG)11.250R$ 308,5 milhõesR$ 28.357,81R$ 1.293,5060,40,703
16Bueno Brandão (MG)11.176R$ 256,7 milhõesR$ 23.528,64R$ 1.501,7330,60,658
17Ipuiúna (MG)9.268R$ 223,4 milhõesR$ 24.456,81R$ 1.406,0530,60,686
18Munhoz (MG)7.997R$ 159,9 milhõesR$ 21.464,10R$ 1.280,9638,90,647
19Toledo (MG)7.705R$ 125,6 milhõesR$ 17.413,09R$ 1.257,1252,70,661
20Inconfidentes (MG)7.561R$ 175,3 milhõesR$ 24.012,19R$ 1.353,6848,80,692
21Espírito Santo do Dourado (MG)7.250R$ 151,1 milhõesR$ 22.849,19R$ 1.278,4925,10,685
22Careaçu (MG)7.093R$ 199,6 milhõesR$ 29.280,52R$ 1.366,5737,70,683
23São Sebastião da Bela Vista (MG)6.857R$ 718,5 milhõesR$ 112.492,09R$ 1.300,1538,20,692
24Senador Amaral (MG)6.572R$ 115,7 milhõesR$ 18.648,08R$ 1.195,3841,10,661
25Silvianópolis (MG)6.359R$ 178,7 milhõesR$ 28.921,02R$ 1.597,3519,80,699
26Heliodora (MG)6.283R$ 156,9 milhõesR$ 25.585,75R$ 1.086,8539,80,657
27Turvolândia (MG)5.114R$ 158,8 milhõesR$ 32.184,80R$ 1.172,1222,30,696
28Natércia (MG)4.810R$ 134,0 milhõesR$ 28.557,88R$ 1.484,2824,90,693
29Córrego do Bom Jesus (MG)4.493R$ 65,5 milhõesR$ 15.328,42R$ 1.580,0934,60,692
30Tocos do Moji (MG)3.890R$ 82,7 milhõesR$ 21.608,21R$ 1.301,3433,40,696
31Albertina (MG)3.031R$ 90,9 milhõesR$ 30.794,72R$ 1.222,9250,90,673
32São João da Mata (MG)3.023R$ 65,3 milhõesR$ 22.416,95R$ 1.052,0424,20,653
33Senador José Bento (MG)2.161R$ 43,4 milhõesR$ 20.984,04R$ 1.282,2022,00,684
34Consolação (MG)1.561R$ 36,3 milhõesR$ 23.198,34R$ 1.271,8917,50,673

Fotos das cidades: Wikimedia Commons, em licenças livres (CC BY, CC BY-SA ou domínio público). O autor de cada foto está na página da cidade.

Sobre este recorte

Itens no recorte
34
Média do recorte
18.123

Como este ranking é feito

Todos os municípios da região imediata, como o IBGE a define, do mais ao menos populoso.

Como é calculado

  • População: estimativa do IBGE de 2026.
  • PIB: PIB dos Municípios do IBGE de 2023; o PIB per capita é esse PIB dividido pela população do Censo 2022.
  • Renda per capita (rendimento médio mensal por morador) e densidade: Censo 2022.
  • IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), com o Censo 2010, o dado municipal mais recente.
  • Município sem o dado mostra "sem dado".

Quem entra

  • A taxa de homicídios fica de fora: ela só vale para cidades com 50 mil habitantes ou mais.

Continue explorando

Fonte

Órgão
IBGE; PNUD, Ipea e FJP (Atlas Brasil)
Base
Estimativas de população (tabela 6579), PIB dos Municípios (5938), Censo 2022 (4714 e 10295) e IDHM 2010 (Atlas Brasil)
Edição
2026
Carregado em
23/10/2026
Links
Dado original
Licença
Reprodução permitida com citação da fonte