Cidades da região de Tramandaí - Osório (RS)
A região de Tramandaí - Osório (RS), definida pelo IBGE como região imediata, tem 10 municípios e 270.508 habitantes (estimativa 2026). A mais populosa é Capão da Canoa; a de maior PIB per capita é Xangri-lá; a de maior IDHM é Imbé.
| # | Nome | População 2026 | PIB | PIB per capita | Renda per capita | Habitantes por km² | IDHM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.237 | R$ 2,6 bilhões | R$ 40.698,19 | R$ 1.932,27 | 646,4 | 0,743 | |
| 2 | 56.432 | R$ 1,6 bilhão | R$ 29.046,00 | R$ 1.871,57 | 380,7 | 0,719 | |
| 3 | 49.000 | R$ 2,1 bilhões | R$ 45.192,63 | R$ 2.065,29 | 71,4 | 0,751 | |
| 4 | 28.029 | R$ 762,9 milhões | R$ 28.439,68 | R$ 1.774,31 | 674,6 | 0,764 | |
| 5 | 17.584 | R$ 406,9 milhões | R$ 23.836,68 | R$ 1.526,55 | 70,1 | 0,729 | |
| 6 | 16.949 | R$ 914,7 milhões | R$ 55.561,20 | R$ 2.134,14 | 271,0 | 0,735 | |
| 7 | 15.413 | R$ 333,1 milhões | R$ 22.276,76 | R$ 1.475,90 | 146,1 | 0,696 | |
| 8 | 10.575 | R$ 342,6 milhões | R$ 33.149,80 | R$ 1.502,13 | 72,6 | 0,689 | |
| 9 | 7.593 | R$ 228,7 milhões | R$ 30.836,88 | R$ 1.494,90 | 12,1 | 0,682 | |
| 10 | 2.696 | R$ 103,5 milhões | R$ 39.227,82 | R$ 1.327,12 | 12,9 | 0,669 |
Fotos das cidades: Wikimedia Commons, em licenças livres (CC BY, CC BY-SA ou domínio público). O autor de cada foto está na página da cidade.
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 10
- Média do recorte
- 27.051
Como este ranking é feito
Todos os municípios da região imediata, como o IBGE a define, do mais ao menos populoso.
Como é calculado
- População: estimativa do IBGE de 2026.
- PIB: PIB dos Municípios do IBGE de 2023; o PIB per capita é esse PIB dividido pela população do Censo 2022.
- Renda per capita (rendimento médio mensal por morador) e densidade: Censo 2022.
- IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), com o Censo 2010, o dado municipal mais recente.
- Município sem o dado mostra "sem dado".
Quem entra
- A taxa de homicídios fica de fora: ela só vale para cidades com 50 mil habitantes ou mais.
Continue explorando
Cidades da região em recortes vizinhos
Subir um nível
Fonte
- Órgão
- IBGE; PNUD, Ipea e FJP (Atlas Brasil)
- Base
- Estimativas de população (tabela 6579), PIB dos Municípios (5938), Censo 2022 (4714 e 10295) e IDHM 2010 (Atlas Brasil)
- Edição
- 2026
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Reprodução permitida com citação da fonte