10 cidades com mais habitantes por km² da região de Umuarama (PR)
A região de Umuarama (PR) tem 28,3 habitantes por km² (Censo 2022).
| # | Nome | Habitantes por km² | Área (km²) | População 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94,9 | 1.234,5 | 117.095 | |
| 2 | Pérola (PR) | 50,3 | 236,2 | 11.878 |
| 3 | Nova Olímpia (PR) | 42,8 | 136,3 | 5.833 |
| 4 | 30,7 | 776,0 | 23.831 | |
| 5 | Cidade Gaúcha (PR) | 28,5 | 403,0 | 11.467 |
| 6 | Altônia (PR) | 28,3 | 661,6 | 18.742 |
| 7 | Francisco Alves (PR) | 25,2 | 321,9 | 8.116 |
| 8 | Iporã (PR) | 24,3 | 647,9 | 15.746 |
| 9 | 22,7 | 433,2 | 9.847 | |
| 10 | Douradina (PR) | 21,8 | 420,6 | 9.161 |
Fotos das cidades: Wikimedia Commons, em licenças livres (CC BY, CC BY-SA ou domínio público). O autor de cada foto está na página da cidade.
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 22
- Média do Paraná
- 57,4
Como este ranking é feito
População do Censo 2022 dividida pela área oficial do município. A densidade do recorte é a população total dividida pela área total.
Continue explorando
Outros rankings deste recorte
Cidades mais densas em recortes vizinhos
Fonte
- Órgão
- IBGE
- Base
- Censo Demográfico 2022 (tabela 4714)
- Edição
- 2022
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Reprodução permitida com citação da fonte