10 cidades com maior IDHM da Região Metropolitana do Agreste
A média dos municípios da Região Metropolitana do Agreste era 0,546 no IDHM de 2010. Vai de 0 a 1 e combina longevidade, educação e renda.
Lista completa: os 13 itens do recorte, em ordem.
| # | Nome | IDHM | Longevidade | Educação | Renda | Posição em 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,649 | 0,780 | 0,549 | 0,638 | 1ª | |
| 2 | 0,572 | 0,732 | 0,480 | 0,533 | 2ª | |
| 3 | Jaramataia (AL) empatados | 0,552 | 0,701 | 0,451 | 0,532 | 3ª |
| 4 | Lagoa da Canoa (AL) empatados | 0,552 | 0,703 | 0,443 | 0,541 | 4ª |
| 5 | São Sebastião (AL) | 0,549 | 0,714 | 0,432 | 0,537 | 9ª |
| 6 | Taquarana (AL) | 0,541 | 0,710 | 0,421 | 0,529 | 5ª |
| 7 | 0,536 | 0,762 | 0,405 | 0,498 | 12ª | |
| 8 | Feira Grande (AL) empatados | 0,533 | 0,736 | 0,402 | 0,512 | 6ª |
| 9 | Coité do Nóia (AL) empatados | 0,533 | 0,730 | 0,398 | 0,520 | 8ª |
| 10 | 0,532 | 0,765 | 0,395 | 0,499 | 13ª | |
| 11 | Craíbas (AL) | 0,525 | 0,687 | 0,408 | 0,517 | 10ª |
| 12 | Campo Grande (AL) | 0,524 | 0,739 | 0,387 | 0,502 | 11ª |
| 13 | Olho d'Água Grande (AL) | 0,503 | 0,673 | 0,399 | 0,473 | 7ª |
Fotos das cidades: Wikimedia Commons, em licenças livres (CC BY, CC BY-SA ou domínio público). O autor de cada foto está na página da cidade.
Os dez em gráfico
Escala: 0 a 1.
O que mudou
- Olho d'Água Grande passou de 7ª em 2000 para 13ª em 2010.
- Girau do Ponciano passou de 12ª em 2000 para 7ª em 2010.
- São Sebastião passou de 9ª em 2000 para 5ª em 2010.
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 13
- Média de Alagoas
- 0,564
Como este ranking é feito
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, do PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro, calculado com o Censo 2010.
Como é calculado
- É o dado municipal mais recente: o IDHM com o Censo 2022 ainda não foi publicado.
- O empate no valor se resolve pelo IDHM de 2000 e, depois, pelo nome.
Continue explorando
Outros rankings deste recorte
Maior IDH em recortes vizinhos
Subir um nível
Fonte
- Órgão
- PNUD, Ipea e FJP (Atlas Brasil)
- Base
- Censo Demográfico 1991, 2000 e 2010 (censo_total_1991_2010.xlsx)
- Edição
- 2010
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Citação da fonte