10 candidatos a prefeito mais votados do Ceará em 2024
465 candidatos a prefeito tiveram votos válidos no Ceará em 2024. A lista mostra os dez com mais votos no primeiro turno e, abaixo, os dez com o maior percentual na própria cidade.
Mais votados do Ceará em número de votos
| # | Nome | Partido | Cidade | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Fernandes | PL | Fortaleza (CE) | 562.305 votos | 40,2% | Não eleito no 2º turno |
| 2 | Evandro Leitão | PT | Fortaleza (CE) | 480.174 votos | 34,4% | Eleito no 2º turno |
| 3 | José Sarto | PDT | Fortaleza (CE) | 164.402 votos | 11,8% | Não eleito |
| 4 | Capitão Wagner | UNIÃO | Fortaleza (CE) | 159.426 votos | 11,4% | Não eleito |
| 5 | Roberto Pessoa | UNIÃO | Maracanaú (CE) | 86.976 votos | 62,8% | Eleito |
| 6 | Glêdson Bezerra | PODE | Juazeiro do Norte (CE) | 83.514 votos | 53,3% | Eleito |
| 7 | Naumi Amorim | PSD | Caucaia (CE) | 74.146 votos | 38,4% | Eleito no 2º turno |
| 8 | Fernando Santana | PT | Juazeiro do Norte (CE) | 70.936 votos | 45,3% | Não eleito |
| 9 | Oscar Rodrigues | UNIÃO | Sobral (CE) | 65.138 votos | 52,4% | Eleito |
| 10 | Izolda Cela | PSB | Sobral (CE) | 59.135 votos | 47,6% | Não eleita |
Fotos: Tribunal Superior Eleitoral, divulgação oficial das candidaturas.
Mais votados do Ceará em percentual dos votos válidos
| # | Nome | Partido | Cidade | % dos válidos | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sávio | PSB | Russas (CE) | 93,6% | 39.856 votos | Eleito |
| 2 | Amaro Pereira | PT | Ipaporanga (CE) | 92,0% | 7.754 votos | Eleito |
| 3 | Regis Carneiro | PSB | Boa Viagem (CE) | 90,4% | 30.609 votos | Eleito |
| 4 | Ronilson Oliveira | PT | Croatá (CE) | 87,7% | 9.599 votos | Eleito |
| 5 | Dr Bruno Gonçalves | PRD | Aquiraz (CE) | 85,8% | 48.113 votos | Eleito |
| 6 | Kennedy Aquino | PT | Uruoca (CE) | 85,0% | 7.932 votos | Eleito |
| 7 | Giordanna Mano | PRD | Nova Russas (CE) | 83,5% | 16.736 votos | Eleita |
| 8 | Liborio | PSB | Assaré (CE) | 83,3% | 12.289 votos | Eleito |
| 9 | Antonio Filho | PDT | Antonina do Norte (CE) | 82,3% | 4.619 votos | Eleito |
| 10 | Joeni | PP | Alto Santo (CE) | 81,8% | 8.572 votos | Eleito |
Fotos: Tribunal Superior Eleitoral, divulgação oficial das candidaturas.
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 465
- Média do recorte
- 12.106 votos
- Participação dos dez
- 32%
Como este ranking é feito
Ranking pelos votos nominais válidos no primeiro turno da eleição municipal de 2024.
Como é calculado
- O percentual é o voto do candidato dividido pelos votos válidos para prefeito na cidade, no primeiro turno.
- Na lista por percentual ficam fora as cidades com candidato único, que tem 100% sem disputa.
Quem entra
- Entram eleitos e não eleitos; a coluna "Situação" mostra o resultado, inclusive do segundo turno.
Correções e pedidos de remoção: página de contato, assunto "Rankings".
Continue explorando
Outros rankings deste recorte
- Vereadores mais votados
- Vereadores eleitos com menos votos
- Candidatos mais ricos
- Partidos que mais elegeram prefeitos
- Partidos que mais elegeram vereadores
- Prefeitos mais jovens
- Prefeitos mais velhos
- Vereadores mais jovens
- Vereadores mais velhos
- Candidatos mais votados
- Cidades que mais votaram em Lula
- Cidades que mais votaram em Flávio Bolsonaro
- Maiores cidades
- Nomes raros femininos
- Maiores empresas
- Melhores planos de saúde
- Melhores faculdades
Prefeitos mais votados em recortes vizinhos
Fonte
- Órgão
- Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
- Base
- Votação nominal por município e zona, eleições municipais de 2024
- Edição
- 2024
- Carregado em
- 14/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Contém dados do TSE disponibilizados sob a Open Database License (ODbL)



















