Carolina (MA)
Carolina é um município no Maranhão, com 24.630 habitantes pela estimativa mais recente do IBGE. Veja abaixo os indicadores oficiais da cidade, a posição dela nos rankings do Brasil e os rankings só dela.

Indicadores de Carolina
População e território
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| População | 24.630 habitantes | 2026 | 1463ª maior população do Brasil e 70ª do Maranhão Ver ranking |
| População no Censo | 24.062 habitantes | 2022 | 1434ª maior população do Brasil no Censo 2022 e 70ª do Maranhão |
| População no Censo | 23.959 habitantes | 2010 | 1356ª maior população do Brasil no Censo 2010 e 69ª do Maranhão |
| Área | 6.267,7 km² | 2022 | 231ª maior área do Brasil e 9ª do Maranhão Ver ranking |
| Densidade | 3,8 hab./km² | 2022 | 5081ª maior densidade do Brasil e 207ª do Maranhão |
| Apartamentos ocupados | 8 | 2022 | No Censo 2022, Carolina tinha 8 apartamentos ocupados. 3650º do Brasil. |
| Domicílios em apartamento | 0,1% | 2022 | No Censo 2022, 0,1% dos domicílios ocupados de Carolina eram apartamentos. |
Economia, renda e empresas
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| PIB | R$ 595,6 milhões | 2023 | 1767º maior PIB do Brasil e 36º do Maranhão Ver ranking |
| PIB | R$ 652,3 milhões | 2022 | 1545º maior PIB do Brasil e 31º do Maranhão Ver ranking |
| PIB per capita | R$ 24.753,30 | 2023 | 3250º maior PIB per capita do Brasil e 21º do Maranhão |
| PIB per capita | R$ 27.108,64 | 2022 | 2706º maior PIB per capita do Brasil e 20º do Maranhão |
| Renda per capita | R$ 936,53 por mês | 2022 | 3462ª maior renda per capita do Brasil e 13ª do Maranhão Ver ranking |
| IDHM | 0,634 | 2010 | 3407º maior IDHM do Brasil e 18º do Maranhão Ver ranking |
| Saldo de empregos com carteira | -71 empregos | 2026 | Saldo de janeiro a agosto de 2026 (Novo CAGED). |
| Bolsa Família, valor no mês | R$ 2.749.483 | 2026 | Em setembro de 2026, o Bolsa Família repassou R$ 2,7 milhões às famílias de Carolina. 1053º maior valor do Brasil. |
| Empresas e organizações | 704 ativas | 2024 | 1840º maior número de empresas do Brasil e 37º do Maranhão |
| Famílias no Bolsa Família | 3.924 | 2026 | Em setembro de 2026, 3.924 famílias de Carolina receberam o Bolsa Família. 1091º maior número de famílias do Brasil. |
| Pessoal ocupado | 3.170 pessoas | 2024 | 1901º maior pessoal ocupado do Brasil e 38º do Maranhão |
| Pessoas no Bolsa Família | 10.463 | 2026 | Em setembro de 2026, 10.463 moradores de Carolina viviam em famílias que recebem o Bolsa Família. |
| Empregos formais | 2.465 assalariados | 2024 | 1877º maior número de empregos formais do Brasil e 38º do Maranhão |
| Bolsa Família, % da população | 42,5% | 2026 | Em setembro de 2026, 42,5% da população de Carolina estava em famílias beneficiárias. |
| Empresas por mil habitantes | 28,6 por mil hab. | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Famílias no Cadastro Único | 6.927 | 2026 | 6.927 famílias de Carolina estavam inscritas no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Salário médio mensal | R$ 2.136,62 por mês | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Cadastro Único, % da população | 65,3% | 2026 | Em setembro de 2026, 65,3% da população de Carolina estava inscrita no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Aposentadorias do INSS | 3.118 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 3.118 aposentadorias pagas em Carolina. 1500º maior número do Brasil. |
| Aposentadorias por 100 habitantes | 12,7 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 12,7 aposentadorias do INSS por 100 habitantes de Carolina. O INSS conta cada benefício no município da agência ou do banco que o paga, não no de moradia. Cidades-polo, como Picos (PI), passam de 30 aposentadorias por 100 habitantes, e cidades-dormitório, como Águas Lindas de Goiás (GO), ficam abaixo de 2. |
| Benefícios do INSS (total) | 5.726 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 5.726 benefícios pagos em Carolina, somando aposentadorias, pensões, auxílios e benefícios assistenciais. 1378º maior número do Brasil. |
| Benefícios do INSS por 100 habitantes | 23,3 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 23,3 benefícios do INSS por 100 habitantes de Carolina, contados no município do órgão pagador. |
| Arrecadação própria (impostos e taxas) | R$ 8,9 milhões | 2025 | 2057ª posição no Brasil e 53ª no Maranhão |
| Receita realizada da prefeitura | R$ 151,9 milhões | 2025 | 1538ª posição no Brasil e 76ª no Maranhão |
| Declarantes do Imposto de Renda | 2.586 | 2025 | Declarações do Imposto de Renda entregues em 2025. |
| Declarantes com renda acima de R$ 1,2 milhão | 0,3% | 2025 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais e 5 mil declarantes. |
| Soja produzida | 86.454 t | 2025 | Em 2025, Carolina produziu 86.454 toneladas de soja. 426ª maior produtora do Brasil. |
| Milho produzido | 85.747 t | 2025 | Em 2025, Carolina produziu 85.747 toneladas de milho. 305ª maior produtora do Brasil. Ver ranking |
| Rebanho bovino | 150.025 cabeças | 2025 | Em 2025, Carolina tinha 150.025 cabeças de gado bovino. 341º maior rebanho do Brasil. |
| Leite produzido | 2.694.000 litros | 2025 | Em 2025, Carolina produziu 2.694.000 litros de leite. 2482ª maior produtora do Brasil. |
| Ovos produzidos | 63.000 dúzias | 2025 | Em 2025, Carolina produziu 63.000 dúzias de ovos. 2548ª maior produtora do Brasil. |
| Mel produzido | 2.450 kg | 2025 | Em 2025, Carolina produziu 2.450 quilos de mel. 2501ª maior produtora do Brasil. |
| Feijão produzido | 181 t | 2025 | Em 2025, Carolina produziu 181 toneladas de feijão. 1224ª maior produtora do Brasil. |
| Arroz produzido | 869 t | 2025 | Em 2025, Carolina produziu 869 toneladas de arroz. 429ª maior produtora do Brasil. |
| Banana produzida | 704 t | 2025 | Em 2025, Carolina produziu 704 toneladas de banana. 893ª maior produtora do Brasil. |
| CFEM (royalties da mineração) | R$ 3.949,98 | 2025 | Em 2025, Carolina recebeu R$ 3.949,98 de CFEM, os royalties da mineração. 1954ª maior recebedora do Brasil. |
| Emendas parlamentares recebidas | R$ 5.127.296,00 | 2025 | Em 2025, a prefeitura e os fundos municipais de Carolina receberam R$ 5,1 milhões em emendas parlamentares. 1759º maior valor do Brasil. Ver ranking |
| Benefícios do BPC | 1.231 benefícios | 2026 | Carolina tinha 1.231 benefícios do BPC pagos em 2026. |
| Igrejas e templos | 15 ativos | 2026 | 1339º maior número de igrejas do Brasil e 24º do Maranhão |
| Academias | 5 ativas | 2026 | 1300º maior número de academias do Brasil e 28º do Maranhão |
Educação
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| IDEB, anos iniciais | 5,0 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 4976º no Brasil e 156º no Maranhão |
| IDEB, anos iniciais | 4,5 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 4868º no Brasil e 167º no Maranhão |
| IDEB, anos finais | 4,2 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 4831º no Brasil e 148º no Maranhão |
| IDEB, anos finais | 4,2 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 4033º no Brasil e 97º no Maranhão |
| IDEB, ensino médio | 4,1 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 3896º no Brasil e 18º no Maranhão |
| IDEB, ensino médio | 4,4 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 1528º no Brasil e 3º no Maranhão |
Saúde
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Leitos hospitalares | 43 leitos | 2026 | 43 leitos existentes em hospitais (CNES) |
| Casos de dengue | 4 | 2025 | Em 2025, o Sinan registrou 4 casos de dengue entre moradores de Carolina. 3470ª posição no Brasil. |
| Médicos com vínculo no CNES | 26 | 2026 | Em setembro de 2026, o CNES tinha 26 médicos com vínculo em estabelecimentos de Carolina. 1542ª posição no Brasil. |
Segurança e trânsito
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| População em celas físicas | 55 pessoas | 2025 | Os estabelecimentos prisionais de Carolina tinham 55 pessoas em celas físicas (SISDEPEN, 2º semestre de 2025). |
Serviços e consumo
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Acessos de internet fixa | 6.113 acessos | 2026 | 1160ª posição no Brasil e 28ª no Maranhão |
| Provedores de internet fixa | 20 com clientes | 2026 | 702ª posição no Brasil e 28ª no Maranhão |
| Veículos leves registrados | 3.355 | 2026 | Automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários (frota registrada, não vendas). |
| Meios de hospedagem cadastrados | 16 estabelecimentos | 2026 | Carolina tem 16 meios de hospedagem em situação regular no Cadastur, do Ministério do Turismo. 214ª posição do Brasil. |
| Motos registradas | 6.697 | 2026 | Motocicletas e motonetas (frota registrada, não vendas). |
| Leitos em meios de hospedagem | 1.662 leitos | 2026 | Os meios de hospedagem cadastrados em Carolina somam 1.662 leitos (Cadastur). 185ª posição do Brasil. |
| Veículos leves por 1.000 hab. | 136,2 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Hotéis cadastrados | 5 hotéis | 2026 | 5 hotéis, resorts e flats de Carolina estão em situação regular no Cadastur. 379ª posição do Brasil. Ver ranking |
| Motos por 1.000 hab. | 271,9 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Veículos elétricos registrados | 4 | 2026 | Recarregam só na tomada; inclui motos, ônibus e caminhões elétricos (frota registrada). |
| Categoria no Mapa do Turismo | Município com oferta turística complementar | 2026 | Carolina está classificada como "município com oferta turística complementar" na categorização do Mapa do Turismo Brasileiro 2026, do Ministério do Turismo. |
| Veículos híbridos registrados | 3 | 2026 | Motor a combustão e motor elétrico, inclusive os plug-in (frota registrada). |
| Energia solar instalada | 6,3 MW MW | 2026 | Carolina tem 6,3 MW de energia solar instalada em geração distribuída (ANEEL, 2026). 1798ª maior potência solar do Brasil. |
Clima, água e meio ambiente
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Moradores com esgoto na rede | 23,3% | 2022 | No Censo 2022, 23,3% dos moradores de Carolina tinham esgoto ligado à rede. |
| Esgoto em vala ou rio | 1,0% | 2022 | No Censo 2022, o esgoto de 1,0% dos moradores de Carolina ia para vala ou direto para rio, lago, córrego ou mar. |
| Moradores com água por rede | 79,0% | 2022 | No Censo 2022, 79,0% dos moradores de Carolina recebiam água por rede. |
| Moradores com lixo coletado | 73,5% | 2022 | No Censo 2022, 73,5% dos moradores de Carolina tinham o lixo coletado. |
| Casas em rua com árvore | 84,7% | 2022 | No Censo 2022, 84,7% dos domicílios pesquisados em Carolina ficavam em rua com árvore. |
| Água, segundo os prestadores | 80,4% | 2024 | Segundo os prestadores (SINISA 2024), a rede de água atende 80,4% da população. É dado declarado pelo prestador e diverge do Censo. |
| Área irrigada | 222 ha | 2021 | Segundo o Atlas da Irrigação 2021 da ANA, Carolina tem 222 hectares de área irrigada. 1888ª maior área irrigada do Brasil. |
| Vazão de água retirada | 0,20 m³/s | 2020 | Segundo a estimativa da ANA para 2020, a vazão de água retirada em Carolina é de 0,20 metros cúbicos por segundo. 1689ª maior retirada do Brasil. |
| Finalidade principal da água | criação animal | 2020 | Em Carolina, a maior parte da água retirada em 2020 (estimativa da ANA) vai para criação animal. |
| Focos de queimada | 342 focos | 2025 | Em 2025, o INPE detectou 342 focos de queimada em Carolina. 54ª cidade com mais focos do Brasil. Ver ranking |
| Desmatamento (PRODES) | 6.588 ha | 2025 | Entre agosto de 2024 e julho de 2025, Carolina teve 6.588 hectares desmatados (INPE, PRODES). 35ª cidade que mais desmatou do Brasil. Ver ranking |
Eleições e política
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Eleitores | 18.358 eleitores | 2026 | 18.358 eleitores aptos em 2026 (TSE). Ver ranking |
A fonte e a metodologia de cada indicador estão na página do ranking correspondente.
A cidade
Carolina é um município brasileiro do estado do Maranhão. Está localizado no sul do estado, à margem direita do rio Tocantins. É conhecido pelas suas diversas cachoeiras. Carolina é o ponto de apoio para a visita ao Parque Nacional da Chapada das Mesas, onde se localizam diversas cachoeiras e canyons. Wikipédia
- Foto: Wikimedia Commons, Nando1462 Fernando Santos Cunha Filho, CC BY-SA 3.0
- Mapa: Wikimedia Commons, Raphael Lorenzeto de Abreu, CC BY 2.5
Carolina nos rankings
- Maior IDH na Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense 7º lugar
- Maior renda per capita na Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense 5º lugar
- Cidades com mais hotéis no Maranhão 7º lugar
- Cidades com mais queimadas no Maranhão 10º lugar
- Cidades mais chuvosas no Maranhão 5º lugar
- Cidades mais ricas na Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense 6º lugar
- Cidades que mais desmatam no Maranhão 3º lugar
- Cidades que mais produzem milho no Maranhão 9º lugar
- Cidades que mais recebem emendas na região de Balsas 3º lugar
- Maiores cidades na Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense 6º lugar
- Maiores colégios eleitorais na região de Balsas 2º lugar
- Maiores colégios eleitorais na Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense 7º lugar
- Maiores municípios em área no Maranhão 9º lugar
Rankings de Carolina
- Candidatos mais ricos em Carolina 1º: Dr Rubens, R$ 2,5 milhões
- Candidatos mais ricos da história em Carolina 1º: Lund Borges, R$ 12,8 milhões
- Escolas com mais alunos em Carolina 1º: Centro de Ensino Luzia Aires Maranhão, 501
- Operadoras de celular em Carolina 1º: CLARO, 9.298
- Provedores de internet em Carolina 1º: CAROLINA ON LINE, 3.689
- Vereadores mais jovens em Carolina 1º: Yara Soares, 25 anos
- Vereadores mais votados em Carolina 1º: João Filho, 837 votos
- Vereadores mais votados da história em Carolina 1º: Giliard, 911 votos
Nomes em Carolina
- Nome feminino mais comum em Carolina: Maria, 1.708 pessoas
- Nome masculino mais comum em Carolina: Jose, 649 pessoas
- Sobrenome mais comum em Carolina: Silva, 6.451 pessoas
Melhor operadora de celular em Carolina
Em Carolina, a VIVO teve a maior nota no Índice de Qualidade do Serviço da Anatel (2025), 89; a líder em clientes é a CLARO, com 52,7% das linhas.
Energia elétrica em Carolina
| Distribuidora | Tarifa (R$/kWh) | Posição no Brasil | Vigência |
|---|---|---|---|
| Equatorial MA | 0,88884 | 32ª mais cara de 103 | 28/08/2026 a 27/08/2027 |
Cidades vizinhas e o estado
- Balsas
- Riachão
- São Raimundo das Mangabeiras
- Fortaleza dos Nogueiras
- Loreto
- Alto Parnaíba
- Tasso Fragoso
- Feira Nova do Maranhão
- Sambaíba
- Nova Colinas
- São Félix de Balsas
