Maiores escolas de Três Corações (MG) em número de alunos
54 escolas de Três Corações (MG) têm alunos no ensino regular presencial, 13.314 no total, média de 247 por escola.
| # | Nome | Alunos | Rede | Infantil | Fundamental | Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE Américo Dias Pereira | 1.202 | Estadual | 0 | 0 | 1.202 |
| 2 | EE Bueno Brandão | 927 | Estadual | 0 | 927 | 0 |
| 3 | Escola Municipal Maria José Coelho Neto de Ensino Fundamental | 810 | Municipal | 52 | 758 | 0 |
| 4 | Colégio Universitario de Aplicacao da Unincor - Prof. Dr. José Maria Ferreira Maciel | 691 | Particular | 128 | 390 | 173 |
| 5 | E M Capitão Morbello Vendramini de Ed. Infantil e Ens. Fundamental | 662 | Municipal | 90 | 572 | 0 |
| 6 | EE Professor Clóvis Salgado | 608 | Estadual | 0 | 608 | 0 |
| 7 | EE Olimpia de Brito | 605 | Estadual | 0 | 286 | 319 |
| 8 | Colégio União de Ensino Infantil Fundamental e Médio - Coopec TC | 521 | Particular | 0 | 382 | 139 |
| 9 | Escola Municipal Professora Cândida Junqueira | 509 | Municipal | 165 | 344 | 0 |
| 10 | EE Professor Franco da Rosa | 424 | Estadual | 0 | 424 | 0 |
Maiores escolas públicas de Três Corações (MG)
| # | Nome | Alunos | Rede | Infantil | Fundamental | Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE Américo Dias Pereira | 1.202 | Estadual | 0 | 0 | 1.202 |
| 2 | EE Bueno Brandão | 927 | Estadual | 0 | 927 | 0 |
| 3 | Escola Municipal Maria José Coelho Neto de Ensino Fundamental | 810 | Municipal | 52 | 758 | 0 |
| 4 | E M Capitão Morbello Vendramini de Ed. Infantil e Ens. Fundamental | 662 | Municipal | 90 | 572 | 0 |
| 5 | EE Professor Clóvis Salgado | 608 | Estadual | 0 | 608 | 0 |
| 6 | EE Olimpia de Brito | 605 | Estadual | 0 | 286 | 319 |
| 7 | Escola Municipal Professora Cândida Junqueira | 509 | Municipal | 165 | 344 | 0 |
| 8 | EE Professor Franco da Rosa | 424 | Estadual | 0 | 424 | 0 |
| 9 | EE Godofredo Rangel | 416 | Estadual | 0 | 165 | 251 |
| 10 | E M Dona Maria Laura - Ensino Fundamental | 326 | Municipal | 72 | 254 | 0 |
Maiores escolas particulares de Três Corações (MG)
| # | Nome | Alunos | Rede | Infantil | Fundamental | Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Universitario de Aplicacao da Unincor - Prof. Dr. José Maria Ferreira Maciel | 691 | Particular | 128 | 390 | 173 |
| 2 | Colégio União de Ensino Infantil Fundamental e Médio - Coopec TC | 521 | Particular | 0 | 382 | 139 |
| 3 | Colégio Imperio - Unidade III | 348 | Particular | 0 | 299 | 49 |
| 4 | Colégio Mater Dei - Unidade II | 328 | Particular | 0 | 261 | 67 |
| 5 | Colégio Nova Geracao | 179 | Particular | 45 | 119 | 15 |
| 6 | Colégio Imperio - Unidade II | 169 | Particular | 68 | 101 | 0 |
| 7 | C Educ. Flor do Ipe | 163 | Particular | 46 | 117 | 0 |
| 8 | Colégio Imperio - Unidade IV | 116 | Particular | 48 | 68 | 0 |
| 9 | Colégio Castelo | 108 | Particular | 9 | 99 | 0 |
| 10 | Colégio Dimensao | 95 | Particular | 0 | 95 | 0 |
Os dez em gráfico
- EE Américo Dias Pereira 9% 1.202
- EE Bueno Brandão 7% 927
- Escola Municipal Maria José Coelho Neto de Ensino Fundamental 6,1% 810
- 4º ao 10º 30,2% 4.020
- Demais (44) 47,7% 6.355
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 54
- Média do recorte
- 247
- Participação dos dez
- 52,3%
- Média de alunos por escola em Minas Gerais
- 257
Como este ranking é feito
Contamos os alunos matriculados no ensino regular presencial (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, inclusive o médio integrado ao técnico) no Censo Escolar 2025 do INEP.
Como é calculado
- A soma é nossa, sobre os microdados públicos do INEP.
Quem entra
- Não entram EJA, ensino a distância, cursos técnicos feitos à parte do médio nem classes especiais exclusivas.
- 4 escolas com a maior parte das salas fora do prédio, como o ensino modular do Pará e os centros de mediação tecnológica, não entram: não são uma escola só.
Empate
- Ordem alfabética.
Continue explorando
Escolas com mais alunos em recortes vizinhos
Fonte
- Órgão
- INEP
- Base
- Censo Escolar 2025, microdados (Tabela_Matricula e Tabela_Escola)
- Edição
- 2025
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Dado público, citação da fonte