Melhores faculdades de administração em Belém (PA)
11 instituições têm curso presencial de administração com CPC 2022 em Belém (PA). A média do CPC é 3,046, na escala de 0 a 5. É a nota oficial do INEP, do ciclo 2022.
| # | Nome | CPC | Faixa (1 a 5) | Enade | Concluintes na prova | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA)Belém (PA) | 4,390 | 5 | 4,697 | 17 | Privada sem fins lucrativos |
| 2 | Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ)Belém (PA) | 3,636 | 4 | 3,420 | 26 | Privada com fins lucrativos |
| 3 | Faculdade Estácio de Belém - Estácio Belém (ESTÁCIO BELÉM)Belém (PA) | 3,316 | 4 | 2,352 | 16 | Privada com fins lucrativos |
| 4 | Centro Universitário Fibra (UNIFIBRA)Belém (PA) | 3,306 | 4 | 2,762 | 24 | Privada com fins lucrativos |
| 5 | Faculdade Estácio do Pará - Estácio FAP (ESTÁCIO FAP)Belém (PA) | 3,177 | 4 | 2,744 | 24 | Privada com fins lucrativos |
| 6 | Universidade da Amazônia (UNAMA)Belém (PA) | 2,983 | 4 | 2,304 | 25 | Privada com fins lucrativos |
| 7 | Faculdade CosmopolitaBelém (PA) | 2,843 | 3 | 2,395 | 27 | Privada com fins lucrativos |
| 8 | Faculdade Ideal Wyden (Faci Wyden)Belém (PA) | 2,692 | 3 | 2,170 | 5 | Privada com fins lucrativos |
| 9 | Universidade Federal do Pará (UFPA)Belém (PA) | 2,647 | 3 | 3,404 | 146 | Pública federal |
| 10 | Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ)Belém (PA) | 2,356 | 3 | 1,679 | 49 | Privada com fins lucrativos |
Faculdades privadas e comunitárias de administração
| # | Nome | CPC | Faixa (1 a 5) | Enade | Concluintes na prova | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA)Belém (PA) | 4,390 | 5 | 4,697 | 17 | Privada sem fins lucrativos |
| 2 | Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ)Belém (PA) | 3,636 | 4 | 3,420 | 26 | Privada com fins lucrativos |
| 3 | Faculdade Estácio de Belém - Estácio Belém (ESTÁCIO BELÉM)Belém (PA) | 3,316 | 4 | 2,352 | 16 | Privada com fins lucrativos |
| 4 | Centro Universitário Fibra (UNIFIBRA)Belém (PA) | 3,306 | 4 | 2,762 | 24 | Privada com fins lucrativos |
| 5 | Faculdade Estácio do Pará - Estácio FAP (ESTÁCIO FAP)Belém (PA) | 3,177 | 4 | 2,744 | 24 | Privada com fins lucrativos |
| 6 | Universidade da Amazônia (UNAMA)Belém (PA) | 2,983 | 4 | 2,304 | 25 | Privada com fins lucrativos |
| 7 | Faculdade CosmopolitaBelém (PA) | 2,843 | 3 | 2,395 | 27 | Privada com fins lucrativos |
| 8 | Faculdade Ideal Wyden (Faci Wyden)Belém (PA) | 2,692 | 3 | 2,170 | 5 | Privada com fins lucrativos |
| 9 | Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ)Belém (PA) | 2,356 | 3 | 1,679 | 49 | Privada com fins lucrativos |
| 10 | Faculdade de Estudos Avançados do Pará (FEAPA)Belém (PA) | 2,160 | 3 | 1,852 | 32 | Privada com fins lucrativos |
Os dez em gráfico
Escala: 0 a 5 (CPC).
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 11
- Média do CPC no Pará
- 2,703
Como este ranking é feito
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota oficial do MEC/INEP, de 0 a 5, calculada para cada curso de graduação.
Como é calculado
- Combina o desempenho dos concluintes no Enade, o valor agregado pelo curso (a evolução entre ingressantes e concluintes), o corpo docente (mestres, doutores e regime de trabalho) e a percepção dos estudantes sobre infraestrutura, organização didático-pedagógica e oportunidades de formação.
- A tabela usa o CPC contínuo do ciclo 2022; a faixa de 1 a 5 é o conceito resumido pelo INEP.
- Cada área é avaliada de três em três anos: a nota de administração é do ciclo 2022, não de hoje.
- Se a instituição tem mais de um curso de administração na mesma cidade (turnos ou habilitações), vale o de maior CPC.
- Em casos raros o INEP publica uma faixa que não acompanha o CPC contínuo (uma ocorrência no ciclo 2022): a tabela ordena pelo contínuo e mostra a faixa como o INEP a publica.
- É nota oficial, não opinião do site, e curso com poucos concluintes oscila mais entre ciclos.
Quem entra
- Entram só cursos presenciais com faixa; curso a distância e curso sem conceito ficam de fora.
- Instituição que não consta na planilha do INEP, como a Universidade de São Paulo, não aparece.
Empate
- Enade contínuo, depois mais concluintes, depois ordem alfabética.
Correções e pedidos de remoção: página de contato, assunto "Rankings".
Continue explorando
Outros rankings deste recorte
Subir um nível
Fonte
- Órgão
- INEP (Ministério da Educação)
- Base
- CPC 2022, resultados por curso (cpc_2022)
- Edição
- 2022
- Carregado em
- 14/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Dado aberto do INEP, citação da fonte