Maiores escolas de Moju (PA) em número de alunos
155 escolas de Moju (PA) têm alunos no ensino regular presencial, 19.245 no total, média de 124 por escola.
| # | Nome | Alunos | Rede | Infantil | Fundamental | Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Estadual Profa. Ernestina Pereira Maia | 1.107 | Estadual | 0 | 0 | 1.107 |
| 2 | C M E B I Prefeito Oton Gomes de Lima | 570 | Municipal | 0 | 570 | 0 |
| 3 | E M E F Antônio de Oliveira Gordo | 554 | Municipal | 0 | 554 | 0 |
| 4 | E M E F Santa Rosa | 533 | Municipal | 0 | 533 | 0 |
| 5 | E M E I Euridice da Cunha Gordo | 443 | Municipal | 443 | 0 | 0 |
| 6 | E M E F Prof. Rosa do Socorro Carvalho | 442 | Municipal | 0 | 442 | 0 |
| 7 | E M E I F Limoeiro | 400 | Municipal | 86 | 314 | 0 |
| 8 | E M E F Major José Tenorio | 391 | Municipal | 0 | 391 | 0 |
| 9 | E M E F Jandira Henderson e Silva | 357 | Municipal | 0 | 357 | 0 |
| 10 | E M E I F Clementino da Silva Cunha | 356 | Municipal | 173 | 183 | 0 |
Maiores escolas públicas de Moju (PA)
| # | Nome | Alunos | Rede | Infantil | Fundamental | Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Estadual Profa. Ernestina Pereira Maia | 1.107 | Estadual | 0 | 0 | 1.107 |
| 2 | C M E B I Prefeito Oton Gomes de Lima | 570 | Municipal | 0 | 570 | 0 |
| 3 | E M E F Antônio de Oliveira Gordo | 554 | Municipal | 0 | 554 | 0 |
| 4 | E M E F Santa Rosa | 533 | Municipal | 0 | 533 | 0 |
| 5 | E M E I Euridice da Cunha Gordo | 443 | Municipal | 443 | 0 | 0 |
| 6 | E M E F Prof. Rosa do Socorro Carvalho | 442 | Municipal | 0 | 442 | 0 |
| 7 | E M E I F Limoeiro | 400 | Municipal | 86 | 314 | 0 |
| 8 | E M E F Major José Tenorio | 391 | Municipal | 0 | 391 | 0 |
| 9 | E M E F Jandira Henderson e Silva | 357 | Municipal | 0 | 357 | 0 |
| 10 | E M E I F Clementino da Silva Cunha | 356 | Municipal | 173 | 183 | 0 |
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 155
- Média do recorte
- 124
- Participação dos dez
- 26,8%
- Média de alunos por escola no Pará
- 193
Como este ranking é feito
Contamos os alunos matriculados no ensino regular presencial (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, inclusive o médio integrado ao técnico) no Censo Escolar 2025 do INEP.
Como é calculado
- A soma é nossa, sobre os microdados públicos do INEP.
Quem entra
- Não entram EJA, ensino a distância, cursos técnicos feitos à parte do médio nem classes especiais exclusivas.
- 4 escolas com a maior parte das salas fora do prédio, como o ensino modular do Pará e os centros de mediação tecnológica, não entram: não são uma escola só.
Empate
- Ordem alfabética.
Continue explorando
Outros rankings deste recorte
Escolas com mais alunos em recortes vizinhos
Subir um nível
Fonte
- Órgão
- INEP
- Base
- Censo Escolar 2025, microdados (Tabela_Matricula e Tabela_Escola)
- Edição
- 2025
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Dado público, citação da fonte