Soure (PA)
Soure é um município no Pará, com 25.409 habitantes pela estimativa mais recente do IBGE. Veja abaixo os indicadores oficiais da cidade, a posição dela nos rankings do Brasil e os rankings só dela.

Indicadores de Soure
População e território
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| População | 25.409 habitantes | 2026 | 1393ª maior população do Brasil e 95ª do Pará |
| População no Censo | 24.204 habitantes | 2022 | 1417ª maior população do Brasil no Censo 2022 e 92ª do Pará |
| População no Censo | 23.001 habitantes | 2010 | 1415ª maior população do Brasil no Censo 2010 e 94ª do Pará |
| Área | 2.857,3 km² | 2022 | 544ª maior área do Brasil e 76ª do Pará |
| Densidade | 8,5 hab./km² | 2022 | 4537ª maior densidade do Brasil e 81ª do Pará |
| Apartamentos ocupados | 15 | 2022 | No Censo 2022, Soure tinha 15 apartamentos ocupados. 3222º do Brasil. |
| Domicílios em apartamento | 0,2% | 2022 | No Censo 2022, 0,2% dos domicílios ocupados de Soure eram apartamentos. |
Economia, renda e empresas
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| PIB | R$ 338,7 milhões | 2023 | 2627º maior PIB do Brasil e 108º do Pará |
| PIB | R$ 277,7 milhões | 2022 | 2751º maior PIB do Brasil e 111º do Pará |
| PIB per capita | R$ 13.995,54 | 2023 | 4738º maior PIB per capita do Brasil e 116º do Pará |
| PIB per capita | R$ 11.474,63 | 2022 | 4989º maior PIB per capita do Brasil e 119º do Pará |
| Renda per capita | R$ 728,05 por mês | 2022 | 4501ª maior renda per capita do Brasil e 70ª do Pará |
| IDHM | 0,615 | 2010 | 3796º maior IDHM do Brasil e 35º do Pará |
| Saldo de empregos com carteira | +5 empregos | 2026 | Saldo de janeiro a agosto de 2026 (Novo CAGED). 3463ª posição no Brasil e 100ª no Pará. |
| Bolsa Família, valor no mês | R$ 3.881.424 | 2026 | Em setembro de 2026, o Bolsa Família repassou R$ 3,9 milhões às famílias de Soure. 701º maior valor do Brasil. |
| Empresas e organizações | 455 ativas | 2024 | 2472º maior número de empresas do Brasil e 75º do Pará |
| Famílias no Bolsa Família | 5.487 | 2026 | Em setembro de 2026, 5.487 famílias de Soure receberam o Bolsa Família. 730º maior número de famílias do Brasil. |
| Pessoal ocupado | 2.579 pessoas | 2024 | 2178º maior pessoal ocupado do Brasil e 93º do Pará |
| Pessoas no Bolsa Família | 16.110 | 2026 | Em setembro de 2026, 16.110 moradores de Soure viviam em famílias que recebem o Bolsa Família. |
| Empregos formais | 2.118 assalariados | 2024 | 2082º maior número de empregos formais do Brasil e 94º do Pará |
| Bolsa Família, % da população | 63,4% | 2026 | Em setembro de 2026, 63,4% da população de Soure estava em famílias beneficiárias. |
| Empresas por mil habitantes | 18,0 por mil hab. | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Famílias no Cadastro Único | 8.728 | 2026 | 8.728 famílias de Soure estavam inscritas no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Salário médio mensal | R$ 2.335,45 por mês | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Cadastro Único, % da população | 87,8% | 2026 | Em setembro de 2026, 87,8% da população de Soure estava inscrita no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Aposentadorias do INSS | 2.624 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 2.624 aposentadorias pagas em Soure. 1754º maior número do Brasil. |
| Aposentadorias por 100 habitantes | 10,3 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 10,3 aposentadorias do INSS por 100 habitantes de Soure. O INSS conta cada benefício no município da agência ou do banco que o paga, não no de moradia. Cidades-polo, como Picos (PI), passam de 30 aposentadorias por 100 habitantes, e cidades-dormitório, como Águas Lindas de Goiás (GO), ficam abaixo de 2. |
| Benefícios do INSS (total) | 4.266 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 4.266 benefícios pagos em Soure, somando aposentadorias, pensões, auxílios e benefícios assistenciais. 1765º maior número do Brasil. |
| Benefícios do INSS por 100 habitantes | 16,8 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 16,8 benefícios do INSS por 100 habitantes de Soure, contados no município do órgão pagador. |
| Arrecadação própria (impostos e taxas) | R$ 4,9 milhões | 2025 | 2975ª posição no Brasil e 102ª no Pará |
| Receita realizada da prefeitura | R$ 118,8 milhões | 2025 | 1989ª posição no Brasil e 98ª no Pará |
| Declarantes do Imposto de Renda | 1.861 | 2025 | Declarações do Imposto de Renda entregues em 2025. |
| Declarantes com renda acima de R$ 1,2 milhão | 0,0% | 2025 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais e 5 mil declarantes. |
| Rebanho bovino | 37.900 cabeças | 2025 | Em 2025, Soure tinha 37.900 cabeças de gado bovino. 1264º maior rebanho do Brasil. |
| Leite produzido | 935.000 litros | 2025 | Em 2025, Soure produziu 935.000 litros de leite. 3689ª maior produtora do Brasil. |
| Ovos produzidos | 31.000 dúzias | 2025 | Em 2025, Soure produziu 31.000 dúzias de ovos. 3625ª maior produtora do Brasil. |
| Mel produzido | 400 kg | 2025 | Em 2025, Soure produziu 400 quilos de mel. 3638ª maior produtora do Brasil. |
| Emendas parlamentares recebidas | R$ 4.355.312,00 | 2025 | Em 2025, a prefeitura e os fundos municipais de Soure receberam R$ 4,4 milhões em emendas parlamentares. 2127º maior valor do Brasil. |
| Benefícios do BPC | 948 benefícios | 2026 | Soure tinha 948 benefícios do BPC pagos em 2026. |
| Igrejas e templos | 9 ativos | 2026 | 2001º maior número de igrejas do Brasil e 73º do Pará |
| Academias | 3 ativas | 2026 | 1828º maior número de academias do Brasil e 67º do Pará |
Educação
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| IDEB, anos iniciais | 5,3 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 4557º no Brasil e 66º no Pará |
| IDEB, anos iniciais | 4,4 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 4983º no Brasil e 88º no Pará |
| IDEB, anos finais | 4,6 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 4089º no Brasil e 61º no Pará |
| IDEB, anos finais | 4,0 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 4408º no Brasil e 70º no Pará |
| IDEB, ensino médio | 4,3 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 3173º no Brasil e 49º no Pará |
| IDEB, ensino médio | 3,9 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 3227º no Brasil e 87º no Pará |
Saúde
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Leitos hospitalares | 49 leitos | 2026 | 49 leitos existentes em hospitais (CNES) |
| Casos de dengue | 4 | 2025 | Em 2025, o Sinan registrou 4 casos de dengue entre moradores de Soure. 3470ª posição no Brasil. |
| Médicos com vínculo no CNES | 7 | 2026 | Em setembro de 2026, o CNES tinha 7 médicos com vínculo em estabelecimentos de Soure. 3477ª posição no Brasil. |
Serviços e consumo
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Acessos de internet fixa | 402 acessos | 2026 | 4844ª posição no Brasil e 133ª no Pará |
| Provedores de internet fixa | 11 com clientes | 2026 | 2757ª posição no Brasil e 86ª no Pará |
| Veículos leves registrados | 873 | 2026 | Automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários (frota registrada, não vendas). |
| Meios de hospedagem cadastrados | 28 estabelecimentos | 2026 | Soure tem 28 meios de hospedagem em situação regular no Cadastur, do Ministério do Turismo. 122ª posição do Brasil. |
| Motos registradas | 3.977 | 2026 | Motocicletas e motonetas (frota registrada, não vendas). |
| Leitos em meios de hospedagem | 638 leitos | 2026 | Os meios de hospedagem cadastrados em Soure somam 638 leitos (Cadastur). 419ª posição do Brasil. |
| Veículos leves por 1.000 hab. | 34,4 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Hotéis cadastrados | 4 hotéis | 2026 | 4 hotéis, resorts e flats de Soure estão em situação regular no Cadastur. 470ª posição do Brasil. |
| Motos por 1.000 hab. | 156,5 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Veículos elétricos registrados | 0 | 2026 | Recarregam só na tomada; inclui motos, ônibus e caminhões elétricos (frota registrada). |
| Categoria no Mapa do Turismo | Município com oferta turística complementar | 2026 | Soure está classificada como "município com oferta turística complementar" na categorização do Mapa do Turismo Brasileiro 2026, do Ministério do Turismo. |
| Veículos híbridos registrados | 5 | 2026 | Motor a combustão e motor elétrico, inclusive os plug-in (frota registrada). |
| Energia solar instalada | 2,0 MW MW | 2026 | Soure tem 2,0 MW de energia solar instalada em geração distribuída (ANEEL, 2026). 3455ª maior potência solar do Brasil. |
Clima, água e meio ambiente
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Moradores com esgoto na rede | 1,1% | 2022 | No Censo 2022, 1,1% dos moradores de Soure tinham esgoto ligado à rede. |
| Esgoto em vala ou rio | 0,6% | 2022 | No Censo 2022, o esgoto de 0,6% dos moradores de Soure ia para vala ou direto para rio, lago, córrego ou mar. |
| Moradores com água por rede | 83,7% | 2022 | No Censo 2022, 83,7% dos moradores de Soure recebiam água por rede. |
| Moradores com lixo coletado | 87,4% | 2022 | No Censo 2022, 87,4% dos moradores de Soure tinham o lixo coletado. |
| Casas em rua com árvore | 57,4% | 2022 | No Censo 2022, 57,4% dos domicílios pesquisados em Soure ficavam em rua com árvore. |
| Água, segundo os prestadores | 93,1% | 2024 | Segundo os prestadores (SINISA 2024), a rede de água atende 93,1% da população. É dado declarado pelo prestador e diverge do Censo. |
| Vazão de água retirada | 0,13 m³/s | 2020 | Segundo a estimativa da ANA para 2020, a vazão de água retirada em Soure é de 0,13 metros cúbicos por segundo. 2168ª maior retirada do Brasil. |
| Finalidade principal da água | criação animal | 2020 | Em Soure, a maior parte da água retirada em 2020 (estimativa da ANA) vai para criação animal. |
| Focos de queimada | 4 focos | 2025 | Em 2025, o INPE detectou 4 focos de queimada em Soure. 2631ª cidade com mais focos do Brasil. |
Eleições e política
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Eleitores | 22.879 eleitores | 2026 | 22.879 eleitores aptos em 2026 (TSE). |
A fonte e a metodologia de cada indicador estão na página do ranking correspondente.
A cidade
Soure é um município brasileiro localizado na zona fisiográfica da Ilha de Marajó, no estado do Pará, na Região norte do Brasil, a uma latitude 00º43'00" sul e a uma longitude 48º31'24" oeste, estando a uma altitude média de 10 metros, sendo o ponto culminante estando a uma altitude de 37 metros. Sua população estimada em 2025 era de 25 409 habitantes, segundo o IBGE. A localidade foi originalmente elevada à categoria de vila em 1757 por Francisco Xavier de Mendonça Furtado; extinta em 1833, foi restaurada em 20 de janeiro de 1847. Soure está localizada a 80 km da capital paraense Belém. Wikipédia
- Foto: Wikimedia Commons, Monster4711, CC BY-SA 3.0
- Mapa: Wikimedia Commons, Raphael Lorenzeto de Abreu, CC BY 2.5
Soure nos rankings
- Cidades mais chuvosas no Brasil 4º lugar
- Cidades mais chuvosas no Pará 2º lugar
- Cidades que mais votaram em Lula no Pará 8º lugar
Rankings de Soure
- Candidatos mais ricos em Soure 1º: Macedo, R$ 960.000,00
- Candidatos mais ricos da história em Soure 1º: Cuia, R$ 1,1 milhão
- Escolas com mais alunos em Soure 1º: Escola Estadual Stella Maris, 762
- Operadoras de celular em Soure 1º: CLARO, 11.315
- Provedores de internet em Soure 1º: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA., 367
- Vereadores mais jovens em Soure 1º: Brenda Gouvea, 23 anos
- Vereadores mais votados em Soure 1º: Ruge, 1.232 votos
- Vereadores mais votados da história em Soure 1º: Ruge, 1.232 votos
Nomes em Soure
- Nome feminino mais comum em Soure: Maria, 1.237 pessoas
- Nome masculino mais comum em Soure: Joao, 443 pessoas
- Sobrenome mais comum em Soure: Silva, 5.154 pessoas
Melhor operadora de celular em Soure
Em Soure, a TIM teve a maior nota no Índice de Qualidade do Serviço da Anatel (2025), 75; a líder em clientes é a CLARO, com 48,8% das linhas.
Energia elétrica em Soure
| Distribuidora | Tarifa (R$/kWh) | Posição no Brasil | Vigência |
|---|---|---|---|
| Equatorial PA | 1,04322 | 11ª mais cara de 103 | 18/09/2026 a 06/08/2027 |
