Areial (PB)
Areial é um município na Paraíba, com 7.473 habitantes pela estimativa mais recente do IBGE. Veja abaixo os indicadores oficiais da cidade, a posição dela nos rankings do Brasil e os rankings só dela.

Indicadores de Areial
População e território
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| População | 7.473 habitantes | 2026 | 3576ª maior população do Brasil e 110ª da Paraíba |
| População no Censo | 7.128 habitantes | 2022 | 3618ª maior população do Brasil no Censo 2022 e 110ª da Paraíba |
| População no Censo | 6.470 habitantes | 2010 | 3789ª maior população do Brasil no Censo 2010 e 126ª da Paraíba |
| Área | 35,8 km² | 2022 | 5532ª maior área do Brasil e 216ª da Paraíba |
| Densidade | 199,1 hab./km² | 2022 | 398ª maior densidade do Brasil e 12ª da Paraíba Ver ranking |
| Apartamentos ocupados | 26 | 2022 | No Censo 2022, Areial tinha 26 apartamentos ocupados. 2768º do Brasil. |
| Domicílios em apartamento | 1,1% | 2022 | No Censo 2022, 1,1% dos domicílios ocupados de Areial eram apartamentos. |
Economia, renda e empresas
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| PIB | R$ 81,5 milhões | 2023 | 4954º maior PIB do Brasil e 134º da Paraíba |
| PIB | R$ 71,8 milhões | 2022 | 4945º maior PIB do Brasil e 132º da Paraíba |
| PIB per capita | R$ 11.428,59 | 2023 | 5335º maior PIB per capita do Brasil e 214º da Paraíba |
| PIB per capita | R$ 10.070,85 | 2022 | 5345º maior PIB per capita do Brasil e 216º da Paraíba |
| Renda per capita | R$ 763,73 por mês | 2022 | 4244ª maior renda per capita do Brasil e 75ª da Paraíba |
| IDHM | 0,608 | 2010 | 3957º maior IDHM do Brasil e 52º da Paraíba |
| Saldo de empregos com carteira | +27 empregos | 2026 | Saldo de janeiro a agosto de 2026 (Novo CAGED). 2454ª posição no Brasil e 56ª na Paraíba. |
| Bolsa Família, valor no mês | R$ 1.068.629 | 2026 | Em setembro de 2026, o Bolsa Família repassou R$ 1,1 milhão às famílias de Areial. 2378º maior valor do Brasil. |
| Empresas e organizações | 131 ativas | 2024 | 4692º maior número de empresas do Brasil e 104º da Paraíba |
| Famílias no Bolsa Família | 1.579 | 2026 | Em setembro de 2026, 1.579 famílias de Areial receberam o Bolsa Família. 2383º maior número de famílias do Brasil. |
| Pessoal ocupado | 803 pessoas | 2024 | 4146º maior pessoal ocupado do Brasil e 93º da Paraíba |
| Pessoas no Bolsa Família | 4.165 | 2026 | Em setembro de 2026, 4.165 moradores de Areial viviam em famílias que recebem o Bolsa Família. |
| Empregos formais | 695 assalariados | 2024 | 3884º maior número de empregos formais do Brasil e 92º da Paraíba |
| Bolsa Família, % da população | 55,7% | 2026 | Em setembro de 2026, 55,7% da população de Areial estava em famílias beneficiárias. |
| Empresas por mil habitantes | 17,7 por mil hab. | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Famílias no Cadastro Único | 2.473 | 2026 | 2.473 famílias de Areial estavam inscritas no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Salário médio mensal | R$ 2.365,19 por mês | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Cadastro Único, % da população | 82,1% | 2026 | Em setembro de 2026, 82,1% da população de Areial estava inscrita no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Aposentadorias do INSS | 484 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 484 aposentadorias pagas em Areial. 4088º maior número do Brasil. |
| Aposentadorias por 100 habitantes | 6,5 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 6,5 aposentadorias do INSS por 100 habitantes de Areial. O INSS conta cada benefício no município da agência ou do banco que o paga, não no de moradia. Cidades-polo, como Picos (PI), passam de 30 aposentadorias por 100 habitantes, e cidades-dormitório, como Águas Lindas de Goiás (GO), ficam abaixo de 2. |
| Benefícios do INSS (total) | 869 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 869 benefícios pagos em Areial, somando aposentadorias, pensões, auxílios e benefícios assistenciais. 3960º maior número do Brasil. |
| Benefícios do INSS por 100 habitantes | 11,6 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 11,6 benefícios do INSS por 100 habitantes de Areial, contados no município do órgão pagador. |
| Arrecadação própria (impostos e taxas) | R$ 1,7 milhão | 2025 | 4707ª posição no Brasil e 124ª na Paraíba |
| Receita realizada da prefeitura | R$ 55,4 milhões | 2025 | 3743ª posição no Brasil e 107ª na Paraíba |
| Declarantes do Imposto de Renda | 446 | 2025 | Declarações do Imposto de Renda entregues em 2025. |
| Declarantes com renda acima de R$ 1,2 milhão | 0,4% | 2025 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais e 5 mil declarantes. |
| Milho produzido | 20 t | 2025 | Em 2025, Areial produziu 20 toneladas de milho. 4601ª maior produtora do Brasil. |
| Rebanho bovino | 1.200 cabeças | 2025 | Em 2025, Areial tinha 1.200 cabeças de gado bovino. 5294º maior rebanho do Brasil. |
| Leite produzido | 212.000 litros | 2025 | Em 2025, Areial produziu 212.000 litros de leite. 4777ª maior produtora do Brasil. |
| Ovos produzidos | 65.000 dúzias | 2025 | Em 2025, Areial produziu 65.000 dúzias de ovos. 2511ª maior produtora do Brasil. |
| Mel produzido | 1.530 kg | 2025 | Em 2025, Areial produziu 1.530 quilos de mel. 2839ª maior produtora do Brasil. |
| Feijão produzido | 44 t | 2025 | Em 2025, Areial produziu 44 toneladas de feijão. 2306ª maior produtora do Brasil. |
| Emendas parlamentares recebidas | R$ 4.105.000,00 | 2025 | Em 2025, a prefeitura e os fundos municipais de Areial receberam R$ 4,1 milhões em emendas parlamentares. 2226º maior valor do Brasil. |
| Benefícios do BPC | 170 benefícios | 2026 | Areial tinha 170 benefícios do BPC pagos em 2026. |
| Igrejas e templos | 4 ativos | 2026 | 3406º maior número de igrejas do Brasil e 75º da Paraíba |
| Academias | 3 ativas | 2026 | 1828º maior número de academias do Brasil e 32º da Paraíba |
Educação
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| IDEB, anos iniciais | 6,6 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 1681º no Brasil e 37º na Paraíba |
| IDEB, anos iniciais | 6,1 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 2096º no Brasil e 32º na Paraíba |
| IDEB, anos finais | 5,0 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 2931º no Brasil e 75º na Paraíba |
| IDEB, anos finais | 4,9 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 2251º no Brasil e 32º na Paraíba |
| IDEB, ensino médio | 4,3 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 3173º no Brasil e 94º na Paraíba |
| IDEB, ensino médio | 3,9 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 3227º no Brasil e 94º na Paraíba |
Saúde
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Leitos hospitalares | 2 leitos | 2026 | 2 leitos existentes em hospitais (CNES) |
| Casos de dengue | 2 | 2025 | Em 2025, o Sinan registrou 2 casos de dengue entre moradores de Areial. 3968ª posição no Brasil. |
| Médicos com vínculo no CNES | 14 | 2026 | Em setembro de 2026, o CNES tinha 14 médicos com vínculo em estabelecimentos de Areial. 2393ª posição no Brasil. |
Serviços e consumo
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Acessos de internet fixa | 2.067 acessos | 2026 | 2494ª posição no Brasil e 61ª na Paraíba |
| Provedores de internet fixa | 9 com clientes | 2026 | 3731ª posição no Brasil e 113ª na Paraíba |
| Veículos leves registrados | 1.109 | 2026 | Automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários (frota registrada, não vendas). |
| Meios de hospedagem cadastrados | 1 estabelecimentos | 2026 | Areial tem 1 meios de hospedagem em situação regular no Cadastur, do Ministério do Turismo. 1635ª posição do Brasil. |
| Motos registradas | 780 | 2026 | Motocicletas e motonetas (frota registrada, não vendas). |
| Leitos em meios de hospedagem | 22 leitos | 2026 | Os meios de hospedagem cadastrados em Areial somam 22 leitos (Cadastur). 2272ª posição do Brasil. |
| Veículos leves por 1.000 hab. | 148,4 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Hotéis cadastrados | 1 hotéis | 2026 | 1 hotéis, resorts e flats de Areial estão em situação regular no Cadastur. 1159ª posição do Brasil. |
| Motos por 1.000 hab. | 104,4 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Veículos elétricos registrados | 4 | 2026 | Recarregam só na tomada; inclui motos, ônibus e caminhões elétricos (frota registrada). |
| Categoria no Mapa do Turismo | Município de apoio ao turismo | 2026 | Areial está classificada como "município de apoio ao turismo" na categorização do Mapa do Turismo Brasileiro 2026, do Ministério do Turismo. |
| Veículos híbridos registrados | 1 | 2026 | Motor a combustão e motor elétrico, inclusive os plug-in (frota registrada). |
| Energia solar instalada | 0,4 MW MW | 2026 | Areial tem 0,4 MW de energia solar instalada em geração distribuída (ANEEL, 2026). 5227ª maior potência solar do Brasil. |
Clima, água e meio ambiente
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Moradores com esgoto na rede | 54,2% | 2022 | No Censo 2022, 54,2% dos moradores de Areial tinham esgoto ligado à rede. |
| Esgoto em vala ou rio | 0,5% | 2022 | No Censo 2022, o esgoto de 0,5% dos moradores de Areial ia para vala ou direto para rio, lago, córrego ou mar. |
| Moradores com água por rede | 42,8% | 2022 | No Censo 2022, 42,8% dos moradores de Areial recebiam água por rede. |
| Moradores com lixo coletado | 79,1% | 2022 | No Censo 2022, 79,1% dos moradores de Areial tinham o lixo coletado. |
| Casas em rua com árvore | 47,1% | 2022 | No Censo 2022, 47,1% dos domicílios pesquisados em Areial ficavam em rua com árvore. |
| Água, segundo os prestadores | 35,2% | 2024 | Segundo os prestadores (SINISA 2024), a rede de água atende 35,2% da população. É dado declarado pelo prestador e diverge do Censo. |
| Vazão de água retirada | 0,01 m³/s | 2020 | Segundo a estimativa da ANA para 2020, a vazão de água retirada em Areial é de 0,01 metros cúbicos por segundo. 5217ª maior retirada do Brasil. |
| Finalidade principal da água | abastecimento urbano | 2020 | Em Areial, a maior parte da água retirada em 2020 (estimativa da ANA) vai para abastecimento urbano. |
| Desmatamento (PRODES) | 0 ha | 2025 | Entre agosto de 2024 e julho de 2025, Areial teve 0 hectares desmatados (INPE, PRODES). 3858ª cidade que mais desmatou do Brasil. |
Eleições e política
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Eleitores | 6.612 eleitores | 2026 | 6.612 eleitores aptos em 2026 (TSE). |
A fonte e a metodologia de cada indicador estão na página do ranking correspondente.
A cidade
Areial é um município brasileiro do estado da Paraíba, distando 115 km da capital. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2019 sua população estimada foi de 6.998 habitantes. Sua área territorial é de 35,641 km². Wikipédia
- Foto: Wikipédia, créditos na página do artigo
- Mapa: Wikimedia Commons, Raphael Lorenzeto de Abreu, CC BY 2.5
Areial nos rankings
Rankings de Areial
- Candidatos mais ricos em Areial 1º: Henrique, R$ 234.820,00
- Candidatos mais ricos da história em Areial 1º: Dr Antonio, R$ 548.000,00
- Escolas com mais alunos em Areial 1º: Escola Municipal de Ensino Fundamental Geraldo Luiz de Araújo, 351
- Vereadores mais votados em Areial 1º: Alan de Cizinho, 492 votos
- Vereadores mais votados da história em Areial 1º: Alan de Cizinho, 492 votos
Nomes em Areial
- Nome feminino mais comum em Areial: Maria, 935 pessoas
- Nome masculino mais comum em Areial: Jose, 310 pessoas
- Sobrenome mais comum em Areial: Silva, 1.915 pessoas
Melhor operadora de celular em Areial
No Índice de Qualidade do Serviço da Anatel (2025, nota de 0 a 100), a VIVO teve a maior nota em Areial: 92, selo A. TIM teve 48 (D).
| Operadora | Acessos | Participação | Cobertura 5G | Cobertura 4G | Clientes em 5G | IQS | Selo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVO | 5.002 | 75,0% | 0,0% | 99,6% | 0 | 92 | A |
| TIM | 1.441 | 21,6% | 0,0% | 99,6% | 0 | 48 | D |
| SURF TELECOM | 173 | 2,6% | sem dado | sem dado | 0 | sem nota | |
| CLARO | 48 | 0,7% | 1,2% | 15,9% | 0 | sem nota | |
| BRISANET | 1 | 0,0% | 0,0% | 17,1% | 1 | sem nota |
A nota e a cobertura medem a rede. A participação mede só quantos clientes cada operadora tem: em Areial, VIVO tem 75% das 6.665 linhas (agosto de 2026).
Energia elétrica em Areial
| Distribuidora | Tarifa (R$/kWh) | Posição no Brasil | Vigência |
|---|---|---|---|
| Energisa PB | 0,70970 | 91ª mais cara de 103 | 28/08/2026 a 27/08/2027 |
Cidades vizinhas e o estado
- Campina Grande
- Queimadas
- Esperança
- Lagoa Seca
- Alagoa Grande
- Areia
- Alagoa Nova
- Aroeiras
- Remígio
- Boqueirão
- Ingá
- Pocinhos
