Nomes e sobrenomes mais comuns em Igaracy (PB)
No Censo 2022, o nome feminino mais comum em Igaracy (PB) é Maria (664 pessoas), o masculino é Jose (469) e o sobrenome é Silva (1.931).
Nomes femininos mais comuns em Igaracy (PB)
| # | Nome | Pessoas | % dos moradores |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 664 | 11,76% |
| 2 | Francisca | 141 | 2,50% |
| 3 | Josefa | 139 | 2,46% |
| 4 | Ana | 73 | 1,29% |
| 5 | Damiana | 47 | 0,83% |
| 6 | Rita | 43 | 0,76% |
| 7 | Geralda | 34 | 0,60% |
| 8 | Antonia | 21 | 0,37% |
| 9 | Joana | 20 | 0,35% |
| 10 | Raimunda empatados | 17 | 0,30% |
Nomes masculinos mais comuns em Igaracy (PB)
| # | Nome | Pessoas | % dos moradores |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose | 469 | 8,30% |
| 2 | Francisco | 212 | 3,75% |
| 3 | Joao | 115 | 2,04% |
| 4 | Antonio | 95 | 1,68% |
| 5 | Damiao | 91 | 1,61% |
| 6 | Manoel | 74 | 1,31% |
| 7 | Geraldo | 46 | 0,81% |
| 8 | Cicero | 44 | 0,78% |
| 9 | Pedro | 42 | 0,74% |
| 10 | Lucas | 34 | 0,60% |
Sobrenomes mais comuns em Igaracy (PB)
| # | Nome | Pessoas | % dos moradores |
|---|---|---|---|
| 1 | Silva | 1.931 | 34,19% |
| 2 | Souza | 395 | 6,99% |
| 3 | Pereira | 348 | 6,16% |
| 4 | Sousa | 327 | 5,79% |
| 5 | Alves | 303 | 5,36% |
| 6 | Lima | 289 | 5,12% |
| 7 | Araujo | 280 | 4,96% |
| 8 | Costa | 253 | 4,48% |
| 9 | Lacerda | 242 | 4,28% |
| 10 | Lopes | 220 | 3,90% |
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 22
Como este ranking é feito
Contagem de pessoas pelo primeiro nome no Censo Demográfico 2022 (IBGE), com base na lista de moradores de 1º de agosto de 2022.
Como é calculado
- Sobrenomes contam todos os sobrenomes de cada pessoa, em qualquer ordem.
- O IBGE registra os nomes sem acento, conta variantes de grafia separadas e não divulga nomes com menos de 20 pessoas no Brasil, 15 no estado e 10 no município.
- O percentual é sobre todos os moradores.
Continue explorando
Nomes e sobrenomes mais comuns em recortes vizinhos
Fonte
- Órgão
- IBGE
- Base
- Censo Demográfico 2022: Nomes no Brasil
- Edição
- 2022
- Carregado em
- 14/10/2026
- Links
- Dado original · Nota técnica
- Licença
- Reprodução permitida com citação da fonte