Nomes e sobrenomes mais comuns em Montadas (PB)
No Censo 2022, o nome feminino mais comum em Montadas (PB) é Maria (787 pessoas), o masculino é Jose (302) e o sobrenome é Silva (1.553).
Nomes femininos mais comuns em Montadas (PB)
| # | Nome | Pessoas | % dos moradores |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 787 | 13,54% |
| 2 | Ana | 115 | 1,98% |
| 3 | Josefa | 27 | 0,46% |
| 4 | Rita | 22 | 0,38% |
| 5 | Adriana | 20 | 0,34% |
| 6 | Eliane | 19 | 0,33% |
| 7 | Luciana | 17 | 0,29% |
| 8 | Anna | 14 | 0,24% |
| 9 | Vanessa | 13 | 0,22% |
| 10 | Lucia empatados | 12 | 0,21% |
Nomes masculinos mais comuns em Montadas (PB)
| # | Nome | Pessoas | % dos moradores |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose | 302 | 5,20% |
| 2 | Joao | 145 | 2,49% |
| 3 | Antonio | 86 | 1,48% |
| 4 | Francisco | 61 | 1,05% |
| 5 | Pedro | 55 | 0,95% |
| 6 | Lucas | 42 | 0,72% |
| 7 | Carlos | 37 | 0,64% |
| 8 | Luiz | 36 | 0,62% |
| 9 | Paulo | 32 | 0,55% |
| 10 | Marcos | 31 | 0,53% |
Sobrenomes mais comuns em Montadas (PB)
| # | Nome | Pessoas | % dos moradores |
|---|---|---|---|
| 1 | Silva | 1.553 | 26,72% |
| 2 | Santos | 988 | 17,00% |
| 3 | Souza | 276 | 4,75% |
| 4 | Costa | 272 | 4,68% |
| 5 | Oliveira | 263 | 4,53% |
| 6 | Lima | 256 | 4,40% |
| 7 | Pereira | 178 | 3,06% |
| 8 | Nascimento | 173 | 2,98% |
| 9 | Araujo | 170 | 2,93% |
| 10 | Gomes | 156 | 2,68% |
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 23
Como este ranking é feito
Contagem de pessoas pelo primeiro nome no Censo Demográfico 2022 (IBGE), com base na lista de moradores de 1º de agosto de 2022.
Como é calculado
- Sobrenomes contam todos os sobrenomes de cada pessoa, em qualquer ordem.
- O IBGE registra os nomes sem acento, conta variantes de grafia separadas e não divulga nomes com menos de 20 pessoas no Brasil, 15 no estado e 10 no município.
- O percentual é sobre todos os moradores.
Continue explorando
Nomes e sobrenomes mais comuns em recortes vizinhos
Fonte
- Órgão
- IBGE
- Base
- Censo Demográfico 2022: Nomes no Brasil
- Edição
- 2022
- Carregado em
- 14/10/2026
- Links
- Dado original · Nota técnica
- Licença
- Reprodução permitida com citação da fonte