Antônio Almeida (PI)
Antônio Almeida é um município no Piauí, com 3.240 habitantes pela estimativa mais recente do IBGE. Veja abaixo os indicadores oficiais da cidade, a posição dela nos rankings do Brasil e os rankings só dela.

Indicadores de Antônio Almeida
População e território
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| População | 3.240 habitantes | 2026 | 4975ª maior população do Brasil e 201ª do Piauí |
| População no Censo | 3.152 habitantes | 2022 | 4998ª maior população do Brasil no Censo 2022 e 202ª do Piauí |
| População no Censo | 3.039 habitantes | 2010 | 5044ª maior população do Brasil no Censo 2010 e 207ª do Piauí |
| Área | 644,8 km² | 2022 | 2038ª maior área do Brasil e 128ª do Piauí |
| Densidade | 4,9 hab./km² | 2022 | 4935ª maior densidade do Brasil e 168ª do Piauí |
| Apartamentos ocupados | 0 | 2022 | No Censo 2022, Antônio Almeida tinha 0 apartamentos ocupados. 4817º do Brasil. |
| Domicílios em apartamento | 0,0% | 2022 | No Censo 2022, 0,0% dos domicílios ocupados de Antônio Almeida eram apartamentos. |
Economia, renda e empresas
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| PIB | R$ 197,6 milhões | 2023 | 3556º maior PIB do Brasil e 52º do Piauí |
| PIB | R$ 218,4 milhões | 2022 | 3170º maior PIB do Brasil e 50º do Piauí |
| PIB per capita | R$ 62.696,38 | 2023 | 851º maior PIB per capita do Brasil e 9º do Piauí |
| PIB per capita | R$ 69.284,90 | 2022 | 532º maior PIB per capita do Brasil e 9º do Piauí |
| Renda per capita | R$ 906,69 por mês | 2022 | 3578ª maior renda per capita do Brasil e 21ª do Piauí |
| IDHM | 0,620 | 2010 | 3702º maior IDHM do Brasil e 23º do Piauí |
| Saldo de empregos com carteira | +34 empregos | 2026 | Saldo de janeiro a agosto de 2026 (Novo CAGED). 2252ª posição no Brasil e 43ª no Piauí. |
| Bolsa Família, valor no mês | R$ 349.617 | 2026 | Em setembro de 2026, o Bolsa Família repassou R$ 349.617 às famílias de Antônio Almeida. 4006º maior valor do Brasil. |
| Empresas e organizações | 122 ativas | 2024 | 4804º maior número de empresas do Brasil e 114º do Piauí |
| Famílias no Bolsa Família | 507 | 2026 | Em setembro de 2026, 507 famílias de Antônio Almeida receberam o Bolsa Família. 4029º maior número de famílias do Brasil. |
| Pessoal ocupado | 693 pessoas | 2024 | 4383º maior pessoal ocupado do Brasil e 75º do Piauí |
| Pessoas no Bolsa Família | 1.415 | 2026 | Em setembro de 2026, 1.415 moradores de Antônio Almeida viviam em famílias que recebem o Bolsa Família. |
| Empregos formais | 594 assalariados | 2024 | 4127º maior número de empregos formais do Brasil e 66º do Piauí |
| Bolsa Família, % da população | 43,7% | 2026 | Em setembro de 2026, 43,7% da população de Antônio Almeida estava em famílias beneficiárias. |
| Empresas por mil habitantes | 37,8 por mil hab. | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Famílias no Cadastro Único | 947 | 2026 | 947 famílias de Antônio Almeida estavam inscritas no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Salário médio mensal | R$ 2.541,25 por mês | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Cadastro Único, % da população | 74,0% | 2026 | Em setembro de 2026, 74,0% da população de Antônio Almeida estava inscrita no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Aposentadorias do INSS | 93 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 93 aposentadorias pagas em Antônio Almeida. 5287º maior número do Brasil. |
| Aposentadorias por 100 habitantes | 2,9 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 2,9 aposentadorias do INSS por 100 habitantes de Antônio Almeida. O INSS conta cada benefício no município da agência ou do banco que o paga, não no de moradia. Cidades-polo, como Picos (PI), passam de 30 aposentadorias por 100 habitantes, e cidades-dormitório, como Águas Lindas de Goiás (GO), ficam abaixo de 2. |
| Benefícios do INSS (total) | 144 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 144 benefícios pagos em Antônio Almeida, somando aposentadorias, pensões, auxílios e benefícios assistenciais. 5370º maior número do Brasil. |
| Benefícios do INSS por 100 habitantes | 4,4 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 4,4 benefícios do INSS por 100 habitantes de Antônio Almeida, contados no município do órgão pagador. |
| Arrecadação própria (impostos e taxas) | R$ 2,3 milhões | 2025 | 4256ª posição no Brasil e 89ª no Piauí |
| Receita realizada da prefeitura | R$ 39,3 milhões | 2025 | 4799ª posição no Brasil e 171ª no Piauí |
| Declarantes do Imposto de Renda | 316 | 2025 | Declarações do Imposto de Renda entregues em 2025. |
| Declarantes com renda acima de R$ 1,2 milhão | 0,0% | 2025 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais e 5 mil declarantes. |
| Soja produzida | 22.226 t | 2025 | Em 2025, Antônio Almeida produziu 22.226 toneladas de soja. 1030ª maior produtora do Brasil. |
| Milho produzido | 26.455 t | 2025 | Em 2025, Antônio Almeida produziu 26.455 toneladas de milho. 735ª maior produtora do Brasil. |
| Cana-de-açúcar produzida | 200 t | 2025 | Em 2025, Antônio Almeida produziu 200 toneladas de cana-de-açúcar. 2742ª maior produtora do Brasil. |
| Rebanho bovino | 3.468 cabeças | 2025 | Em 2025, Antônio Almeida tinha 3.468 cabeças de gado bovino. 4716º maior rebanho do Brasil. |
| Leite produzido | 34.000 litros | 2025 | Em 2025, Antônio Almeida produziu 34.000 litros de leite. 5329ª maior produtora do Brasil. |
| Ovos produzidos | 11.000 dúzias | 2025 | Em 2025, Antônio Almeida produziu 11.000 dúzias de ovos. 4741ª maior produtora do Brasil. |
| Feijão produzido | 105 t | 2025 | Em 2025, Antônio Almeida produziu 105 toneladas de feijão. 1593ª maior produtora do Brasil. |
| Arroz produzido | 19 t | 2025 | Em 2025, Antônio Almeida produziu 19 toneladas de arroz. 1048ª maior produtora do Brasil. |
| CFEM (royalties da mineração) | R$ 747.730,31 | 2025 | Em 2025, Antônio Almeida recebeu R$ 747.730,31 de CFEM, os royalties da mineração. 199ª maior recebedora do Brasil. Ver ranking |
| Emendas parlamentares recebidas | R$ 2.666.522,00 | 2025 | Em 2025, a prefeitura e os fundos municipais de Antônio Almeida receberam R$ 2,7 milhões em emendas parlamentares. 3199º maior valor do Brasil. |
| Benefícios do BPC | 29 benefícios | 2026 | Antônio Almeida tinha 29 benefícios do BPC pagos em 2026. |
| Igrejas e templos | 2 ativos | 2026 | 4385º maior número de igrejas do Brasil e 99º do Piauí |
Educação
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| IDEB, anos iniciais | 5,6 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 4071º no Brasil e 131º no Piauí |
| IDEB, anos iniciais | 6,1 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 2096º no Brasil e 46º no Piauí |
| IDEB, anos finais | 5,6 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 1200º no Brasil e 40º no Piauí |
| IDEB, anos finais | 5,6 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 530º no Brasil e 14º no Piauí |
| IDEB, ensino médio | 3,8 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 4635º no Brasil e 216º no Piauí |
Saúde
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Casos de dengue | 2 | 2025 | Em 2025, o Sinan registrou 2 casos de dengue entre moradores de Antônio Almeida. 3968ª posição no Brasil. |
| Médicos com vínculo no CNES | 3 | 2026 | Em setembro de 2026, o CNES tinha 3 médicos com vínculo em estabelecimentos de Antônio Almeida. 4611ª posição no Brasil. |
Serviços e consumo
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Acessos de internet fixa | 758 acessos | 2026 | 4161ª posição no Brasil e 92ª no Piauí |
| Provedores de internet fixa | 7 com clientes | 2026 | 4756ª posição no Brasil e 153ª no Piauí |
| Veículos leves registrados | 320 | 2026 | Automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários (frota registrada, não vendas). |
| Motos registradas | 708 | 2026 | Motocicletas e motonetas (frota registrada, não vendas). |
| Veículos leves por 1.000 hab. | 98,8 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Motos por 1.000 hab. | 218,5 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Veículos elétricos registrados | 0 | 2026 | Recarregam só na tomada; inclui motos, ônibus e caminhões elétricos (frota registrada). |
| Veículos híbridos registrados | 1 | 2026 | Motor a combustão e motor elétrico, inclusive os plug-in (frota registrada). |
| Energia solar instalada | 0,3 MW MW | 2026 | Antônio Almeida tem 0,3 MW de energia solar instalada em geração distribuída (ANEEL, 2026). 5341ª maior potência solar do Brasil. |
Clima, água e meio ambiente
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Moradores com esgoto na rede | 19,4% | 2022 | No Censo 2022, 19,4% dos moradores de Antônio Almeida tinham esgoto ligado à rede. |
| Esgoto em vala ou rio | 0,1% | 2022 | No Censo 2022, o esgoto de 0,1% dos moradores de Antônio Almeida ia para vala ou direto para rio, lago, córrego ou mar. |
| Moradores com água por rede | 95,8% | 2022 | No Censo 2022, 95,8% dos moradores de Antônio Almeida recebiam água por rede. |
| Moradores com lixo coletado | 83,0% | 2022 | No Censo 2022, 83,0% dos moradores de Antônio Almeida tinham o lixo coletado. |
| Casas em rua com árvore | 78,4% | 2022 | No Censo 2022, 78,4% dos domicílios pesquisados em Antônio Almeida ficavam em rua com árvore. |
| Esgoto, segundo os prestadores | 31,0% | 2024 | Segundo os prestadores (SINISA 2024), a rede de esgoto atende 31,0% da população. É dado declarado pelo prestador e diverge do Censo. |
| Água, segundo os prestadores | 80,0% | 2024 | Segundo os prestadores (SINISA 2024), a rede de água atende 80,0% da população. É dado declarado pelo prestador e diverge do Censo. |
| Vazão de água retirada | 0,01 m³/s | 2020 | Segundo a estimativa da ANA para 2020, a vazão de água retirada em Antônio Almeida é de 0,01 metros cúbicos por segundo. 5414ª maior retirada do Brasil. |
| Finalidade principal da água | abastecimento urbano | 2020 | Em Antônio Almeida, a maior parte da água retirada em 2020 (estimativa da ANA) vai para abastecimento urbano. |
| Focos de queimada | 86 focos | 2025 | Em 2025, o INPE detectou 86 focos de queimada em Antônio Almeida. 384ª cidade com mais focos do Brasil. |
| Desmatamento (PRODES) | 319 ha | 2025 | Entre agosto de 2024 e julho de 2025, Antônio Almeida teve 319 hectares desmatados (INPE, PRODES). 771ª cidade que mais desmatou do Brasil. |
Eleições e política
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Eleitores | 3.072 eleitores | 2026 | 3.072 eleitores aptos em 2026 (TSE). |
A fonte e a metodologia de cada indicador estão na página do ranking correspondente.
A cidade
Antônio Almeida é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 07º13'09" sul e a uma longitude 44º11'51" oeste, estando a uma altitude de 240 metros. Sua população estimada em 2017 é de 4.265 habitantes. Possui uma área de 604,58 km². Wikipédia
- Foto: Wikimedia Commons, Bráulio Borges, CC BY-SA 4.0
- Mapa: Wikimedia Commons, Raphael Lorenzeto de Abreu, CC BY 2.5
Antônio Almeida nos rankings
Rankings de Antônio Almeida
- Candidatos mais ricos da história em Antônio Almeida 1º: Paulo Torres, R$ 1,0 milhão
- Vereadores mais votados em Antônio Almeida 1º: Joselice, 416 votos
- Vereadores mais votados da história em Antônio Almeida 1º: Joselice, 416 votos
Nomes em Antônio Almeida
- Nome masculino mais comum em Antônio Almeida: Jose, 130 pessoas
- Sobrenome mais comum em Antônio Almeida: Santos, 674 pessoas
Melhor operadora de celular em Antônio Almeida
No Índice de Qualidade do Serviço da Anatel (2025, nota de 0 a 100), a CLARO teve a maior nota em Antônio Almeida: 64, selo C.
| Operadora | Acessos | Participação | Cobertura 5G | Cobertura 4G | Clientes em 5G | IQS | Selo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARO | 2.237 | 95,9% | 68,4% | 84,5% | 438 | 64 | C |
| TIM | 84 | 3,6% | 0,0% | 71,0% | 0 | sem nota | |
| VIVO | 11 | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0 | sem nota | |
| SURF TELECOM | 1 | 0,0% | sem dado | sem dado | 0 | sem nota |
A nota e a cobertura medem a rede. A participação mede só quantos clientes cada operadora tem: em Antônio Almeida, CLARO tem 95,9% das 2.333 linhas (agosto de 2026).
Energia elétrica em Antônio Almeida
| Distribuidora | Tarifa (R$/kWh) | Posição no Brasil | Vigência |
|---|---|---|---|
| Equatorial PI | 0,94669 | 20ª mais cara de 103 | 01/01/2026 a 01/12/2026 |
