Melhores faculdades de administração em Teresina (PI)
13 instituições têm curso presencial de administração com CPC 2022 em Teresina (PI). A média do CPC é 2,644, na escala de 0 a 5. É a nota oficial do INEP, do ciclo 2022.
| # | Nome | CPC | Faixa (1 a 5) | Enade | Concluintes na prova | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade Federal do Piauí (UFPI)Teresina (PI) | 3,140 | 4 | 3,801 | 64 | Pública federal |
| 2 | Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA)Teresina (PI) | 3,020 | 4 | 2,877 | 28 | Privada com fins lucrativos |
| 3 | Universidade Estadual do Piauí (UESPI)Teresina (PI) | 2,989 | 4 | 3,473 | 19 | Pública estadual |
| 4 | Faculdade Unirb - Piauí (F. UNIRB)Teresina (PI) | 2,921 | 3 | 2,634 | 3 | Privada com fins lucrativos |
| 5 | Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (CESVALE)Teresina (PI) | 2,903 | 3 | 2,203 | 12 | Privada sem fins lucrativos |
| 6 | iCEV - Instituto de Ensino SuperiorTeresina (PI) | 2,827 | 3 | 3,768 | 13 | Privada com fins lucrativos |
| 7 | Faculdade Estácio de Teresina (ESTÁCIO TERESINA)Teresina (PI) | 2,747 | 3 | 1,710 | 16 | Privada com fins lucrativos |
| 8 | Faculdade de Tecnologia, Educação Superior e Profissional (FATESP)Teresina (PI) | 2,627 | 3 | 2,851 | 3 | Privada com fins lucrativos |
| 9 | Centro de Ensino Unificado do Piauí (CEUPI)Teresina (PI) | 2,609 | 3 | 1,511 | 6 | Privada sem fins lucrativos |
| 10 | Faculdade de Ensino Superior do Piauí (FAESPI)Teresina (PI) | 2,392 | 3 | 1,874 | 11 | Privada com fins lucrativos |
Faculdades privadas e comunitárias de administração
| # | Nome | CPC | Faixa (1 a 5) | Enade | Concluintes na prova | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA)Teresina (PI) | 3,020 | 4 | 2,877 | 28 | Privada com fins lucrativos |
| 2 | Faculdade Unirb - Piauí (F. UNIRB)Teresina (PI) | 2,921 | 3 | 2,634 | 3 | Privada com fins lucrativos |
| 3 | Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (CESVALE)Teresina (PI) | 2,903 | 3 | 2,203 | 12 | Privada sem fins lucrativos |
| 4 | iCEV - Instituto de Ensino SuperiorTeresina (PI) | 2,827 | 3 | 3,768 | 13 | Privada com fins lucrativos |
| 5 | Faculdade Estácio de Teresina (ESTÁCIO TERESINA)Teresina (PI) | 2,747 | 3 | 1,710 | 16 | Privada com fins lucrativos |
| 6 | Faculdade de Tecnologia, Educação Superior e Profissional (FATESP)Teresina (PI) | 2,627 | 3 | 2,851 | 3 | Privada com fins lucrativos |
| 7 | Centro de Ensino Unificado do Piauí (CEUPI)Teresina (PI) | 2,609 | 3 | 1,511 | 6 | Privada sem fins lucrativos |
| 8 | Faculdade de Ensino Superior do Piauí (FAESPI)Teresina (PI) | 2,392 | 3 | 1,874 | 11 | Privada com fins lucrativos |
| 9 | Centro Universitário Facid Wyden (UNIFACID WYDEN)Teresina (PI) | 2,299 | 3 | 1,681 | 12 | Privada com fins lucrativos |
| 10 | Faculdade de Ciências e Tecnologia de Teresina (FACET)Teresina (PI) | 1,964 | 3 | 1,053 | 6 | Privada com fins lucrativos |
Os dez em gráfico
Escala: 0 a 5 (CPC).
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 13
- Média do CPC no Piauí
- 2,633
Como este ranking é feito
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota oficial do MEC/INEP, de 0 a 5, calculada para cada curso de graduação.
Como é calculado
- Combina o desempenho dos concluintes no Enade, o valor agregado pelo curso (a evolução entre ingressantes e concluintes), o corpo docente (mestres, doutores e regime de trabalho) e a percepção dos estudantes sobre infraestrutura, organização didático-pedagógica e oportunidades de formação.
- A tabela usa o CPC contínuo do ciclo 2022; a faixa de 1 a 5 é o conceito resumido pelo INEP.
- Cada área é avaliada de três em três anos: a nota de administração é do ciclo 2022, não de hoje.
- Se a instituição tem mais de um curso de administração na mesma cidade (turnos ou habilitações), vale o de maior CPC.
- Em casos raros o INEP publica uma faixa que não acompanha o CPC contínuo (uma ocorrência no ciclo 2022): a tabela ordena pelo contínuo e mostra a faixa como o INEP a publica.
- É nota oficial, não opinião do site, e curso com poucos concluintes oscila mais entre ciclos.
Quem entra
- Entram só cursos presenciais com faixa; curso a distância e curso sem conceito ficam de fora.
- Instituição que não consta na planilha do INEP, como a Universidade de São Paulo, não aparece.
Empate
- Enade contínuo, depois mais concluintes, depois ordem alfabética.
Correções e pedidos de remoção: página de contato, assunto "Rankings".
Continue explorando
Fonte
- Órgão
- INEP (Ministério da Educação)
- Base
- CPC 2022, resultados por curso (cpc_2022)
- Edição
- 2022
- Carregado em
- 14/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Dado aberto do INEP, citação da fonte