Paraíba do Sul (RJ)
Paraíba do Sul é um município no Rio de Janeiro, com 44.485 habitantes pela estimativa mais recente do IBGE. Veja abaixo os indicadores oficiais da cidade, a posição dela nos rankings do Brasil e os rankings só dela.

Indicadores de Paraíba do Sul
População e território
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| População | 44.485 habitantes | 2026 | 770ª maior população do Brasil e 41ª do Rio de Janeiro |
| População no Censo | 42.063 habitantes | 2022 | 767ª maior população do Brasil no Censo 2022 e 41ª do Rio de Janeiro |
| População no Censo | 41.084 habitantes | 2010 | 736ª maior população do Brasil no Censo 2010 e 40ª do Rio de Janeiro |
| Área | 571,1 km² | 2022 | 2238ª maior área do Brasil e 25ª do Rio de Janeiro |
| Densidade | 73,7 hab./km² | 2022 | 1040ª maior densidade do Brasil e 57ª do Rio de Janeiro |
| Apartamentos ocupados | 1.268 | 2022 | No Censo 2022, Paraíba do Sul tinha 1.268 apartamentos ocupados. 530º do Brasil. |
| Domicílios em apartamento | 8,3% | 2022 | No Censo 2022, 8,3% dos domicílios ocupados de Paraíba do Sul eram apartamentos. |
Economia, renda e empresas
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| PIB | R$ 1,4 bilhão | 2023 | 953º maior PIB do Brasil e 51º do Rio de Janeiro |
| PIB | R$ 1,3 bilhão | 2022 | 948º maior PIB do Brasil e 51º do Rio de Janeiro |
| PIB per capita | R$ 33.263,37 | 2023 | 2511º maior PIB per capita do Brasil e 53º do Rio de Janeiro |
| PIB per capita | R$ 29.824,03 | 2022 | 2459º maior PIB per capita do Brasil e 60º do Rio de Janeiro |
| Renda per capita | R$ 1.216,57 por mês | 2022 | 2662ª maior renda per capita do Brasil e 60ª do Rio de Janeiro |
| IDHM | 0,702 | 2010 | 1842º maior IDHM do Brasil e 57º do Rio de Janeiro |
| Exportações (US$) | US$ 2,2 milhões | 2025 | Pelo domicílio fiscal das empresas exportadoras (Comex Stat, MDIC). |
| Saldo de empregos com carteira | -73 empregos | 2026 | Saldo de janeiro a agosto de 2026 (Novo CAGED). |
| Bolsa Família, valor no mês | R$ 1.913.274 | 2026 | Em setembro de 2026, o Bolsa Família repassou R$ 1,9 milhão às famílias de Paraíba do Sul. 1518º maior valor do Brasil. |
| Empresas e organizações | 1.591 ativas | 2024 | 960º maior número de empresas do Brasil e 42º do Rio de Janeiro |
| Famílias no Bolsa Família | 2.813 | 2026 | Em setembro de 2026, 2.813 famílias de Paraíba do Sul receberam o Bolsa Família. 1519º maior número de famílias do Brasil. |
| Pessoal ocupado | 10.061 pessoas | 2024 | 813º maior pessoal ocupado do Brasil e 48º do Rio de Janeiro |
| Pessoas no Bolsa Família | 7.773 | 2026 | Em setembro de 2026, 7.773 moradores de Paraíba do Sul viviam em famílias que recebem o Bolsa Família. |
| Empregos formais | 8.052 assalariados | 2024 | 793º maior número de empregos formais do Brasil e 47º do Rio de Janeiro |
| Bolsa Família, % da população | 17,5% | 2026 | Em setembro de 2026, 17,5% da população de Paraíba do Sul estava em famílias beneficiárias. |
| Empresas por mil habitantes | 35,8 por mil hab. | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Famílias no Cadastro Único | 8.804 | 2026 | 8.804 famílias de Paraíba do Sul estavam inscritas no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Salário médio mensal | R$ 2.515,39 por mês | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Cadastro Único, % da população | 45,4% | 2026 | Em setembro de 2026, 45,4% da população de Paraíba do Sul estava inscrita no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Aposentadorias do INSS | 6.266 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 6.266 aposentadorias pagas em Paraíba do Sul. 760º maior número do Brasil. |
| Aposentadorias por 100 habitantes | 14,1 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 14,1 aposentadorias do INSS por 100 habitantes de Paraíba do Sul. O INSS conta cada benefício no município da agência ou do banco que o paga, não no de moradia. Cidades-polo, como Picos (PI), passam de 30 aposentadorias por 100 habitantes, e cidades-dormitório, como Águas Lindas de Goiás (GO), ficam abaixo de 2. |
| Benefícios do INSS (total) | 10.778 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 10.778 benefícios pagos em Paraíba do Sul, somando aposentadorias, pensões, auxílios e benefícios assistenciais. 747º maior número do Brasil. |
| Benefícios do INSS por 100 habitantes | 24,2 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 24,2 benefícios do INSS por 100 habitantes de Paraíba do Sul, contados no município do órgão pagador. |
| Arrecadação própria (impostos e taxas) | R$ 27,6 milhões | 2025 | 967ª posição no Brasil e 52ª no Rio de Janeiro |
| Receita realizada da prefeitura | R$ 294,7 milhões | 2025 | 730ª posição no Brasil e 50ª no Rio de Janeiro |
| Declarantes do Imposto de Renda | 6.816 | 2025 | Declarações do Imposto de Renda entregues em 2025. |
| Declarantes com renda acima de R$ 1,2 milhão | 0,2% | 2025 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais e 5 mil declarantes. |
| Rebanho bovino | 43.153 cabeças | 2025 | Em 2025, Paraíba do Sul tinha 43.153 cabeças de gado bovino. 1133º maior rebanho do Brasil. |
| Leite produzido | 3.203.000 litros | 2025 | Em 2025, Paraíba do Sul produziu 3.203.000 litros de leite. 2262ª maior produtora do Brasil. |
| Ovos produzidos | 3.970.000 dúzias | 2025 | Em 2025, Paraíba do Sul produziu 3.970.000 dúzias de ovos. 255ª maior produtora do Brasil. Ver ranking |
| Mel produzido | 10.937 kg | 2025 | Em 2025, Paraíba do Sul produziu 10.937 quilos de mel. 1126ª maior produtora do Brasil. |
| Uva produzida | 7 t | 2025 | Em 2025, Paraíba do Sul produziu 7 toneladas de uva. 1136ª maior produtora do Brasil. |
| Royalties de petróleo e gás | R$ 40.736.173,26 | 2025 | Em 2025, Paraíba do Sul recebeu R$ 40,7 milhões em royalties de petróleo e gás natural. 66ª maior recebedora do Brasil. |
| Banana produzida | 282 t | 2025 | Em 2025, Paraíba do Sul produziu 282 toneladas de banana. 1403ª maior produtora do Brasil. |
| CFEM (royalties da mineração) | R$ 5.214,99 | 2025 | Em 2025, Paraíba do Sul recebeu R$ 5.214,99 de CFEM, os royalties da mineração. 1860ª maior recebedora do Brasil. |
| Emendas parlamentares recebidas | R$ 28.871.524,00 | 2025 | Em 2025, a prefeitura e os fundos municipais de Paraíba do Sul receberam R$ 28,9 milhões em emendas parlamentares. 129º maior valor do Brasil. |
| Benefícios do BPC | 1.567 benefícios | 2026 | Paraíba do Sul tinha 1.567 benefícios do BPC pagos em 2026. |
| Tomate produzido | 6.132 t | 2025 | Em 2025, Paraíba do Sul produziu 6.132 toneladas de tomate. 128ª maior produtora do Brasil. Ver ranking |
| Igrejas e templos | 62 ativos | 2026 | 374º maior número de igrejas do Brasil e 38º do Rio de Janeiro |
| Academias | 22 ativas | 2026 | 434º maior número de academias do Brasil e 32º do Rio de Janeiro |
Educação
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| IDEB, anos iniciais | 5,6 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 4071º no Brasil e 62º no Rio de Janeiro |
| IDEB, anos iniciais | 5,4 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 3557º no Brasil e 49º no Rio de Janeiro |
| IDEB, anos finais | 4,3 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 4665º no Brasil e 69º no Rio de Janeiro |
| IDEB, anos finais | 4,4 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 3599º no Brasil e 45º no Rio de Janeiro |
| IDEB, ensino médio | 3,9 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 4433º no Brasil e 63º no Rio de Janeiro |
| IDEB, ensino médio | 3,8 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 3551º no Brasil e 41º no Rio de Janeiro |
Saúde
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Leitos hospitalares | 62 leitos | 2026 | 62 leitos existentes em hospitais (CNES) |
| Casos de dengue | 225 | 2025 | Em 2025, o Sinan registrou 225 casos de dengue entre moradores de Paraíba do Sul. 750ª posição no Brasil. |
| Médicos com vínculo no CNES | 195 | 2026 | Em setembro de 2026, o CNES tinha 195 médicos com vínculo em estabelecimentos de Paraíba do Sul. 405ª posição no Brasil. |
Serviços e consumo
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Acessos de internet fixa | 11.381 acessos | 2026 | 709ª posição no Brasil e 44ª no Rio de Janeiro |
| Provedores de internet fixa | 11 com clientes | 2026 | 2757ª posição no Brasil e 76ª no Rio de Janeiro |
| Veículos leves registrados | 14.071 | 2026 | Automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários (frota registrada, não vendas). |
| Meios de hospedagem cadastrados | 4 estabelecimentos | 2026 | Paraíba do Sul tem 4 meios de hospedagem em situação regular no Cadastur, do Ministério do Turismo. 738ª posição do Brasil. |
| Motos registradas | 5.385 | 2026 | Motocicletas e motonetas (frota registrada, não vendas). |
| Leitos em meios de hospedagem | 114 leitos | 2026 | Os meios de hospedagem cadastrados em Paraíba do Sul somam 114 leitos (Cadastur). 1256ª posição do Brasil. |
| Veículos leves por 1.000 hab. | 316,3 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Hotéis cadastrados | 1 hotéis | 2026 | 1 hotéis, resorts e flats de Paraíba do Sul estão em situação regular no Cadastur. 1159ª posição do Brasil. |
| Motos por 1.000 hab. | 121,1 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Veículos elétricos registrados | 30 | 2026 | Recarregam só na tomada; inclui motos, ônibus e caminhões elétricos (frota registrada). |
| Veículos híbridos registrados | 71 | 2026 | Motor a combustão e motor elétrico, inclusive os plug-in (frota registrada). |
| Energia solar instalada | 18,3 MW MW | 2026 | Paraíba do Sul tem 18,3 MW de energia solar instalada em geração distribuída (ANEEL, 2026). 648ª maior potência solar do Brasil. |
Clima, água e meio ambiente
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Moradores com esgoto na rede | 80,6% | 2022 | No Censo 2022, 80,6% dos moradores de Paraíba do Sul tinham esgoto ligado à rede. |
| Esgoto em vala ou rio | 10,2% | 2022 | No Censo 2022, o esgoto de 10,2% dos moradores de Paraíba do Sul ia para vala ou direto para rio, lago, córrego ou mar. |
| Moradores com água por rede | 92,2% | 2022 | No Censo 2022, 92,2% dos moradores de Paraíba do Sul recebiam água por rede. |
| Moradores com lixo coletado | 97,4% | 2022 | No Censo 2022, 97,4% dos moradores de Paraíba do Sul tinham o lixo coletado. |
| Casas em rua com árvore | 53,2% | 2022 | No Censo 2022, 53,2% dos domicílios pesquisados em Paraíba do Sul ficavam em rua com árvore. |
| Esgoto, segundo os prestadores | 83,7% | 2024 | Segundo os prestadores (SINISA 2024), a rede de esgoto atende 83,7% da população. É dado declarado pelo prestador e diverge do Censo. |
| Água, segundo os prestadores | 91,9% | 2024 | Segundo os prestadores (SINISA 2024), a rede de água atende 91,9% da população. É dado declarado pelo prestador e diverge do Censo. |
| Área irrigada | 275 ha | 2021 | Segundo o Atlas da Irrigação 2021 da ANA, Paraíba do Sul tem 275 hectares de área irrigada. 1745ª maior área irrigada do Brasil. |
| Vazão de água retirada | 0,22 m³/s | 2020 | Segundo a estimativa da ANA para 2020, a vazão de água retirada em Paraíba do Sul é de 0,22 metros cúbicos por segundo. 1582ª maior retirada do Brasil. |
| Finalidade principal da água | abastecimento urbano | 2020 | Em Paraíba do Sul, a maior parte da água retirada em 2020 (estimativa da ANA) vai para abastecimento urbano. |
| Focos de queimada | 18 focos | 2025 | Em 2025, o INPE detectou 18 focos de queimada em Paraíba do Sul. 1292ª cidade com mais focos do Brasil. Ver ranking |
| Desmatamento (PRODES) | 36 ha | 2025 | Entre agosto de 2024 e julho de 2025, Paraíba do Sul teve 36 hectares desmatados (INPE, PRODES). 2005ª cidade que mais desmatou do Brasil. Ver ranking |
Eleições e política
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Eleitores | 34.359 eleitores | 2026 | 34.359 eleitores aptos em 2026 (TSE). |
A fonte e a metodologia de cada indicador estão na página do ranking correspondente.
A cidade
Paraíba do Sul é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro. Pertence à Região Geográfica Intermediária de Petrópolis e à Região Geográfica Imediata de Três Rios-Paraíba do Sul. Localiza-se a cerca de 138 km da capital do estado e aproximadamente 77 km de Petrópolis pela estrada. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2025, o município possuía cerca de 44.479 habitantes em seus 4 distritos. Wikipédia
- Foto: Wikimedia Commons, Junius, Public domain
- Mapa: Wikimedia Commons, Raphael Lorenzeto de Abreu, CC BY 2.5
Paraíba do Sul nos rankings
Rankings de Paraíba do Sul
- Candidatos mais ricos em Paraíba do Sul 1º: Dayse Onofre, R$ 5,7 milhões
- Candidatos mais ricos da história em Paraíba do Sul 1º: Dayse Onofre, R$ 5,7 milhões
- Escolas com mais alunos em Paraíba do Sul 1º: CIEP Brizolao 442 Haroldo Machado de Barros, 751
- Melhores escolas públicas: fundamental 1 em Paraíba do Sul 1º: E M Albino Antônio de Barros, 6,9
- Melhores escolas públicas: fundamental 2 em Paraíba do Sul 1º: E M Norberto Leal, 5,5
- Operadoras de celular em Paraíba do Sul 1º: CLARO, 24.231
- Provedores de internet em Paraíba do Sul 1º: GIGA MAIS FIBRA, 7.128
- Vereadores mais jovens em Paraíba do Sul 1º: Leo Correa, 28 anos
- Vereadores mais votados em Paraíba do Sul 1º: Leo Correa, 1.368 votos
- Vereadores mais votados da história em Paraíba do Sul 1º: Jacaré, 1.593 votos
Nomes em Paraíba do Sul
- Nome feminino mais comum em Paraíba do Sul: Maria, 2.322 pessoas
- Nome masculino mais comum em Paraíba do Sul: Jose, 909 pessoas
- Sobrenome mais comum em Paraíba do Sul: Silva, 7.558 pessoas
Melhor operadora de celular em Paraíba do Sul
Em Paraíba do Sul, a CLARO teve a maior nota no Índice de Qualidade do Serviço da Anatel (2025), 89, e é também a líder em clientes, com 63,1% das linhas.
Telefonia fixa e internet em Paraíba do Sul
Paraíba do Sul tem 1 provedores de internet fixa com clientes. Notas de qualidade da Anatel: CLARO 100. Ver ranking
| Operadora | Acessos | Participação | IQS | Selo |
|---|---|---|---|---|
| CLARO | 1.216 | 10,7% | 100 | A |
Energia elétrica em Paraíba do Sul
| Distribuidora | Tarifa (R$/kWh) | Posição no Brasil | Vigência |
|---|---|---|---|
| Enel RJ | 1,06110 | 8ª mais cara de 103 | 15/03/2026 a 14/03/2027 |
| Light | 0,88056 | 34ª mais cara de 103 | 15/03/2026 a 14/03/2027 |
