Tarifa de energia mais cara do Rio Grande do Sul: 10 distribuidoras
20 distribuidoras têm tarifa residencial homologada atuando no Rio Grande do Sul em 23/10/2026. A mais cara, COOPERNORTE, cobra R$ 1,371 por kWh, 2,2 vezes a mais barata. A média simples entre elas é R$ 0,835. Valores sem ICMS, PIS/Cofins e bandeira.
| # | Nome | UF | Tarifa (R$/kWh) | TUSD | TE | Vigência | Resolução | 12 meses antes | Onde atende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERNORTE | RS | R$ 1,371/kWh | R$ 0,974 | R$ 0,397 | 01/01/2026 a 21/12/2026 | REH 3.561/2025 | R$ 1,033 (+32,7%) | Viamão (RS) e Santo Antônio da Patrulha (RS) |
| 2 | Creral | RS | R$ 1,054/kWh | R$ 0,726 | R$ 0,327 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.845/2026 | R$ 0,921 (+14,5%) | Erechim (RS), Getúlio Vargas (RS), Sananduva (RS) e mais 36 |
| 3 | CELETRO | RS | R$ 0,969/kWh | R$ 0,638 | R$ 0,332 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.812/2026 | R$ 0,751 (+29,0%) | Santa Maria (RS), Cachoeira do Sul (RS), São Gabriel (RS) e mais 27 |
| 4 | RGE | RS | R$ 0,945/kWh | R$ 0,589 | R$ 0,356 | 19/06/2026 a 18/06/2027 | REH 3.590/2026 | R$ 0,822 (+14,9%) | Caxias do Sul (RS), Canoas (RS), Santa Maria (RS) e mais 378 |
| 5 | Certel Energia | RS | R$ 0,914/kWh | R$ 0,588 | R$ 0,326 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.842/2026 | R$ 0,736 (+24,1%) | Lajeado (RS), Farroupilha (RS), Venâncio Aires (RS) e mais 44 |
| 6 | Cermissões | RS | R$ 0,891/kWh | R$ 0,619 | R$ 0,272 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.815/2026 | R$ 0,714 (+24,8%) | Santo Ângelo (RS), São Luiz Gonzaga (RS), Giruá (RS) e mais 23 |
| 7 | Cerfox | RS | R$ 0,841/kWh | R$ 0,618 | R$ 0,223 | 30/07/2026 a 29/07/2027 | REH 2.840/2026 | R$ 0,802 (+4,8%) | Soledade (RS), Guaporé (RS), Encantado (RS) e mais 31 |
| 8 | Uhenpal | RS | R$ 0,835/kWh | R$ 0,549 | R$ 0,286 | 22/07/2026 a 21/07/2027 | REH 2.674/2026 | R$ 0,734 (+13,7%) | Santa Maria (RS), Júlio de Castilhos (RS), Restinga Sêca (RS) e mais 6 |
| 9 | CEEE Equatorial | RS | R$ 0,822/kWh | R$ 0,479 | R$ 0,343 | 01/01/2026 a 21/11/2026 | REH 3.547/2025 | R$ 0,674 (+22,0%) | Porto Alegre (RS), Pelotas (RS), Viamão (RS) e mais 69 |
| 10 | Eletrocar | RS | R$ 0,796/kWh | R$ 0,510 | R$ 0,287 | 22/07/2026 a 21/07/2027 | REH 2.673/2026 | R$ 0,685 (+16,3%) | Passo Fundo (RS), Carazinho (RS), Palmeira das Missões (RS) e mais 15 |
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 20
Como este ranking é feito
Tarifa residencial convencional (subgrupo B1) homologada pela ANEEL e vigente em 23/10/2026, somando a tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e a tarifa de energia (TE).
Como é calculado
- Os valores não incluem ICMS, PIS/Pasep, Cofins, contribuição de iluminação pública nem o adicional de bandeira tarifária, e por isso a conta de luz sai mais cara do que a tabela.
- Cada distribuidora tem reajuste anual em data própria, fixada por resolução homologatória; a coluna de vigência mostra até quando cada valor vale.
- As cooperativas permissionárias do Rio de Janeiro já têm o efeito do ICMS embutido na tarifa, por lei estadual, conforme nota da própria ANEEL; elas estão marcadas com asterisco.
Quem entra
- Não entram a tarifa social de baixa renda, a tarifa branca nem a de quem tem geração própria.
- A bandeira tarifária (verde, amarela ou vermelha) é um adicional por kWh definido todo mês pela ANEEL para todo o país e não entra nesta comparação.
Empate
- Empates são desfeitos pela ordem alfabética e marcados.
Ver: Energia mais barata do Rio Grande do Sul
Continue explorando
Outros rankings deste recorte
Energia mais cara em recortes vizinhos
Fonte
- Órgão
- ANEEL
- Base
- Tarifas de aplicação das distribuidoras de energia elétrica
- Edição
- 2026-10
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- ODbL