Melhores escolas públicas em Santa Maria (RS) no ENEM 2025
13 escolas públicas em Santa Maria (RS) tiveram 30 participantes ou mais no ENEM 2025, somando 873 alunos. A média de todos os participantes em Santa Maria (RS) foi 578,1.
| # | Nome | Média | Participantes | Rede | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufsm - Colégio Politecnico | 720,8 | 31 | Federal | 785,5 | 846,5 |
| 2 | Colégio Militar de Santa Maria | 674,5 | 98 | Federal | 731,2 | 789,0 |
| 3 | Colégio Tiradentes de Santa Maria | 668,2 | 46 | Estadual | 683,9 | 861,3 |
| 4 | Ufsm - Colégio Técnico Industrial | 638,0 | 62 | Federal | 679,5 | 729,4 |
| 5 | Esc. Est. Ens. Med. Cilon Rosa | 544,0 | 111 | Estadual | 535,9 | 620,5 |
| 6 | Esc. Est. Ed. Bas. Professora Margarida Lopes | 540,3 | 44 | Estadual | 536,7 | 625,0 |
| 7 | Esc. Est. Ens. Med. Professora Maria Rocha | 538,4 | 140 | Estadual | 527,9 | 585,3 |
| 8 | Col. Estadual Manoel Ribas | 535,5 | 127 | Estadual | 528,7 | 593,9 |
| 9 | Col. Estadual Coronel Pilar | 525,3 | 54 | Estadual | 519,0 | 555,2 |
| 10 | Nucl e EJA e CP Mário Quintana | 503,9 | 41 | Estadual | 497,2 | 527,8 |
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 13
Como este ranking é feito
Os dados são públicos: microdados do ENEM 2025, publicados pelo INEP.
Como é calculado
- O cálculo é nosso, porque o INEP não divulga mais média por escola.
- Para cada participante presente nos dois dias, com as cinco notas, fazemos a média simples de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e redação (redação zerada conta).
- A nota da escola é a média dos seus participantes, e só entra escola com 30 participantes ou mais; a coluna "Participantes" mostra quantos.
- A escola é a que o próprio aluno informou como a de conclusão do ensino médio.
- Fazer o ENEM é voluntário: a nota mede quem fez a prova, não todos os alunos.
Empate
- Ganha a escola com mais participantes.
Continue explorando
Fonte
- Órgão
- INEP
- Base
- Microdados do ENEM 2025, arquivo de resultados (cálculo do notop10)
- Edição
- 2025
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Dado público, citação da fonte