Nomes e sobrenomes mais comuns em Tapejara (RS)
No Censo 2022, o nome feminino mais comum em Tapejara (RS) é Maria (501 pessoas), o masculino é Joao (361) e o sobrenome é Silva (1.299).
Nomes femininos mais comuns em Tapejara (RS)
| # | Nome | Pessoas | % dos moradores |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 501 | 2,04% |
| 2 | Ana | 364 | 1,48% |
| 3 | Terezinha | 101 | 0,41% |
| 4 | Julia | 95 | 0,39% |
| 5 | Marcia | 89 | 0,36% |
| 6 | Laura | 82 | 0,33% |
| 7 | Bruna | 81 | 0,33% |
| 8 | Aline | 76 | 0,31% |
| 9 | Fernanda | 74 | 0,30% |
| 10 | Juliana | 72 | 0,29% |
Nomes masculinos mais comuns em Tapejara (RS)
| # | Nome | Pessoas | % dos moradores |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao | 361 | 1,47% |
| 2 | Jose | 226 | 0,92% |
| 3 | Luiz | 189 | 0,77% |
| 4 | Lucas | 181 | 0,74% |
| 5 | Pedro | 161 | 0,66% |
| 6 | Gabriel | 159 | 0,65% |
| 7 | Luis | 153 | 0,62% |
| 8 | Paulo | 146 | 0,59% |
| 9 | Rafael | 125 | 0,51% |
| 10 | Carlos | 123 | 0,50% |
Sobrenomes mais comuns em Tapejara (RS)
| # | Nome | Pessoas | % dos moradores |
|---|---|---|---|
| 1 | Silva | 1.299 | 5,29% |
| 2 | Santos | 1.134 | 4,62% |
| 3 | Oliveira | 704 | 2,87% |
| 4 | Rodrigues | 365 | 1,49% |
| 5 | Fontana | 354 | 1,44% |
| 6 | Nunes | 308 | 1,25% |
| 7 | Souza | 282 | 1,15% |
| 8 | Lima | 238 | 0,97% |
| 9 | Dias | 237 | 0,97% |
| 10 | Ribeiro | 233 | 0,95% |
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 268
Como este ranking é feito
Contagem de pessoas pelo primeiro nome no Censo Demográfico 2022 (IBGE), com base na lista de moradores de 1º de agosto de 2022.
Como é calculado
- Sobrenomes contam todos os sobrenomes de cada pessoa, em qualquer ordem.
- O IBGE registra os nomes sem acento, conta variantes de grafia separadas e não divulga nomes com menos de 20 pessoas no Brasil, 15 no estado e 10 no município.
- O percentual é sobre todos os moradores.
Continue explorando
Nomes e sobrenomes mais comuns em recortes vizinhos
Fonte
- Órgão
- IBGE
- Base
- Censo Demográfico 2022: Nomes no Brasil
- Edição
- 2022
- Carregado em
- 14/10/2026
- Links
- Dado original · Nota técnica
- Licença
- Reprodução permitida com citação da fonte