Melhores escolas públicas de Joinville (SC): fundamental 1
89 escolas públicas em Joinville (SC) têm IDEB 2025 nos anos iniciais (1º ao 5º ano). O IDEB da rede pública em Joinville (SC) é 7,0.
| # | Nome | IDEB 2025 | Rede | 2023 | Nota SAEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Municipal Adolpho Bartsch | 9,0 | Municipal | 8,6 | 8,96 |
| 2 | Escola Municipal Germano Lenschow | 8,7 | Municipal | 7,3 | 8,67 |
| 3 | Escola Municipal Pastor Hans Muller empatados | 8,2 | Municipal | 8,0 | 8,18 |
| 4 | Escola Municipal Paul Harris empatados | 8,2 | Municipal | 7,9 | 8,16 |
| 5 | Escola Municipal Prof. Isabel Silveira Machado | 8,1 | Municipal | 7,5 | 8,09 |
| 6 | E M Prof. Virginia Soares empatados | 8,0 | Municipal | 7,6 | 8,03 |
| 7 | Escola Municipal Prof. Maria Magdalena Mazzolli empatados | 8,0 | Municipal | 8,6 | 8,02 |
| 8 | Escola Municipal Professor Francisco Rieper empatados | 7,9 | Municipal | 8,2 | 7,92 |
| 9 | Escola Municipal Anita Garibaldi empatados | 7,9 | Municipal | 7,4 | 7,9 |
| 10 | Escola Municipal Professor Honorio Saldo empatados | 7,9 | Municipal | 6,8 | 7,85 |
Melhores escolas municipais de Joinville (SC): fundamental 1 (anos iniciais)
| # | Nome | IDEB 2025 | Rede | 2023 | Nota SAEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Municipal Adolpho Bartsch | 9,0 | Municipal | 8,6 | 8,96 |
| 2 | Escola Municipal Germano Lenschow | 8,7 | Municipal | 7,3 | 8,67 |
| 3 | Escola Municipal Pastor Hans Muller empatados | 8,2 | Municipal | 8,0 | 8,18 |
| 4 | Escola Municipal Paul Harris empatados | 8,2 | Municipal | 7,9 | 8,16 |
| 5 | Escola Municipal Prof. Isabel Silveira Machado | 8,1 | Municipal | 7,5 | 8,09 |
| 6 | E M Prof. Virginia Soares empatados | 8,0 | Municipal | 7,6 | 8,03 |
| 7 | Escola Municipal Prof. Maria Magdalena Mazzolli empatados | 8,0 | Municipal | 8,6 | 8,02 |
| 8 | Escola Municipal Professor Francisco Rieper empatados | 7,9 | Municipal | 8,2 | 7,92 |
| 9 | Escola Municipal Anita Garibaldi empatados | 7,9 | Municipal | 7,4 | 7,9 |
| 10 | Escola Municipal Professor Honorio Saldo empatados | 7,9 | Municipal | 6,8 | 7,85 |
Melhores escolas estaduais de Joinville (SC): fundamental 1 (anos iniciais)
| # | Nome | IDEB 2025 | Rede | 2023 | Nota SAEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEB Giovani Pasqualini Faraco | 7,2 | Estadual | 7,3 | 7,25 |
| 2 | EEB Prof. Gustavo Augusto Gonzaga | 7,0 | Estadual | 6,7 | 7,05 |
| 3 | EEB Senador Rodrigo Lobo empatados | 6,8 | Estadual | 6,8 | 6,99 |
| 4 | EEB Arnaldo Moreira Douat empatados | 6,8 | Estadual | 6,1 | 6,97 |
| 5 | EEB Prof. Jandira D Ávila | 6,7 | Estadual | 6,5 | 6,72 |
| 6 | EEB Dr. Georg Keller | 6,6 | Estadual | 5,3 | 6,69 |
| 7 | EEB Prof. Rudolfo Meyer empatados | 6,5 | Estadual | 5,9 | 6,69 |
| 8 | EEB Prof. Maria Amin Ghanem empatados | 6,5 | Estadual | 6,2 | 6,63 |
| 9 | EEB Eng. Annes Gualberto | 6,4 | Estadual | 6,1 | 6,38 |
| 10 | EEB Prof. Alicia B Ferreira | 6,3 | Estadual | 5,0 | 6,47 |
Os dez em gráfico
Escala: 0 a 10 (IDEB).
O que mudou
- O IDEB da rede pública em Joinville (SC) nos anos iniciais foi de 6,9 em 2023 para 7,0 em 2025.
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 89
- Média simples das escolas de Santa Catarina
- 6,5
Como este ranking é feito
O IDEB é calculado pelo INEP a cada dois anos e vai de 0 a 10.
Como é calculado
- Multiplica a nota média dos alunos no SAEB (matemática e língua portuguesa, padronizada de 0 a 10) pela taxa de aprovação da etapa (de 0 a 1): reprovação alta puxa o índice para baixo.
- Mede uma etapa, não a escola inteira.
- Escola com poucos alunos na prova oscila muito entre edições.
Quem entra
- Só escolas públicas: o INEP não publica IDEB de escola privada.
Empate
- Decide a nota média do SAEB, depois a aprovação.
Ver: Piores escolas públicas: fundamental 1 de Joinville (SC)
Continue explorando
Outros rankings deste recorte
Melhores escolas públicas: fundamental 1 em recortes vizinhos
Fonte
- Órgão
- INEP
- Base
- IDEB 2025, resultados por escola, anos iniciais (divulgacao_anos_iniciais_escolas_2025)
- Edição
- 2025
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Dado público, citação da fonte