Tarifa de energia mais barata de São Paulo: 10 distribuidoras
Entre as 20 distribuidoras que atuam em São Paulo, Cemirim tem a menor tarifa residencial em 23/10/2026: R$ 0,732 por kWh. A mediana é R$ 0,818. Valores sem ICMS, PIS/Cofins e bandeira.
| # | Nome | UF | Tarifa (R$/kWh) | TUSD | TE | Vigência | Resolução | 12 meses antes | Onde atende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cemirim | SP | R$ 0,732/kWh | R$ 0,494 | R$ 0,238 | 29/05/2026 a 28/05/2027 | REH 1.901/2026 | R$ 0,696 (+5,2%) | Mogi Guaçu (SP), Mogi Mirim (SP), Itapira (SP) e mais 10 |
| 2 | CPFL Paulista | SP | R$ 0,739/kWh | R$ 0,449 | R$ 0,290 | 24/04/2026 a 07/04/2027 | REH 3.579/2026 | R$ 0,676 (+9,5%) | Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP) e mais 231 |
| 3 | CPFL Piratininga | SP | R$ 0,740/kWh | R$ 0,396 | R$ 0,344 | 01/01/2026 a 22/10/2026 | REH 3.543/2025 | R$ 0,740 (0,0%) | Sorocaba (SP), Jundiaí (SP), Santos (SP) e mais 24 |
| 4 | Cerpro | SP | R$ 0,743/kWh | R$ 0,520 | R$ 0,223 | 29/05/2026 a 28/05/2027 | REH 1.906/2026 | R$ 0,794 (-6,5%) | Penápolis (SP), Promissão (SP), Guaiçara (SP) e mais 8 |
| 5 | CERRP | SP | R$ 0,743/kWh | R$ 0,574 | R$ 0,169 | 29/05/2026 a 28/05/2027 | REH 1.904/2026 | R$ 0,735 (+1,1%) | São José do Rio Preto (SP), Mirassol (SP), José Bonifácio (SP) e mais 10 |
| 6 | Copel | PR | R$ 0,768/kWh | R$ 0,457 | R$ 0,311 | 24/06/2026 a 23/06/2027 | REH 3.592/2026 | R$ 0,642 (+19,6%) | Itararé (SP), Fartura (SP), Itaporanga (SP) e mais 2 |
| 7 | EDP SP | SP | R$ 0,787/kWh | R$ 0,457 | R$ 0,330 | 01/01/2026 a 22/10/2026 | REH 3.541/2025 | R$ 0,787 (0,0%) | Guarulhos (SP), São José dos Campos (SP), Mogi das Cruzes (SP) e mais 25 |
| 8 | Enel SP | SP | R$ 0,789/kWh | R$ 0,472 | R$ 0,317 | 04/07/2026 a 03/07/2027 | REH 3.596/2026 | R$ 0,725 (+8,9%) | São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), Santo André (SP) e mais 21 |
| 9 | CPFL Santa Cruz | SP | R$ 0,813/kWh | R$ 0,560 | R$ 0,252 | 22/04/2026 a 21/04/2027 | REH 3.580/2026 | R$ 0,689 (+18,0%) | Itapetininga (SP), Ourinhos (SP), Avaré (SP) e mais 36 |
| 10 | Energisa Sul-Sudeste | SP | R$ 0,814/kWh | R$ 0,493 | R$ 0,322 | 12/07/2026 a 11/07/2027 | REH 3.599/2026 | R$ 0,746 (+9,2%) | Marília (SP), Presidente Prudente (SP), Bragança Paulista (SP) e mais 73 |
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 20
Como este ranking é feito
Tarifa residencial convencional (subgrupo B1) homologada pela ANEEL e vigente em 23/10/2026, somando a tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e a tarifa de energia (TE).
Como é calculado
- Os valores não incluem ICMS, PIS/Pasep, Cofins, contribuição de iluminação pública nem o adicional de bandeira tarifária, e por isso a conta de luz sai mais cara do que a tabela.
- Cada distribuidora tem reajuste anual em data própria, fixada por resolução homologatória; a coluna de vigência mostra até quando cada valor vale.
- As cooperativas permissionárias do Rio de Janeiro já têm o efeito do ICMS embutido na tarifa, por lei estadual, conforme nota da própria ANEEL; elas estão marcadas com asterisco.
Quem entra
- Não entram a tarifa social de baixa renda, a tarifa branca nem a de quem tem geração própria.
- A bandeira tarifária (verde, amarela ou vermelha) é um adicional por kWh definido todo mês pela ANEEL para todo o país e não entra nesta comparação.
Empate
- Empates são desfeitos pela ordem alfabética e marcados.
Ver: Energia mais cara de São Paulo
Continue explorando
Fonte
- Órgão
- ANEEL
- Base
- Tarifas de aplicação das distribuidoras de energia elétrica
- Edição
- 2026-10
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- ODbL