Melhores escolas públicas de Guarujá (SP): fundamental 1
32 escolas públicas em Guarujá (SP) têm IDEB 2025 nos anos iniciais (1º ao 5º ano). O IDEB da rede pública em Guarujá (SP) é 5,8.
| # | Nome | IDEB 2025 | Rede | 2023 | Nota SAEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doutor Hugo Santos Silva | 6,9 | Estadual | 6,3 | 7 |
| 2 | Eduardo Gomes Marechal do Ar | 6,8 | Estadual | 6,4 | 6,84 |
| 3 | Professor Emídio José Pinheiro | 6,7 | Estadual | 6,1 | 6,67 |
| 4 | Hebert Henry Dow Doutor Escola Municipal | 6,6 | Municipal | 6,7 | 6,65 |
| 5 | Professor Idalino Pinez empatados | 6,3 | Estadual | 5,3 | 6,38 |
| 6 | Lúcia Flora dos Santos Professora Escola Municipal empatados | 6,3 | Municipal | 5,6 | 6,3 |
| 7 | Jacirema dos Santos Fontes Escola Municipal | 6,2 | Municipal | 6,3 | 6,29 |
| 8 | Giusfredo Santini Escola Municipal empatados | 6,1 | Municipal | 5,2 | 6,21 |
| 9 | Presidente Tancredo Neves empatados | 6,1 | Estadual | 5,8 | 6,06 |
| 10 | Angelina Daige Escola Municipal empatados | 6,0 | Municipal | 6,4 | 6,07 |
Melhores escolas municipais de Guarujá (SP): fundamental 1 (anos iniciais)
| # | Nome | IDEB 2025 | Rede | 2023 | Nota SAEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebert Henry Dow Doutor Escola Municipal | 6,6 | Municipal | 6,7 | 6,65 |
| 2 | Lúcia Flora dos Santos Professora Escola Municipal | 6,3 | Municipal | 5,6 | 6,3 |
| 3 | Jacirema dos Santos Fontes Escola Municipal | 6,2 | Municipal | 6,3 | 6,29 |
| 4 | Giusfredo Santini Escola Municipal | 6,1 | Municipal | 5,2 | 6,21 |
| 5 | Angelina Daige Escola Municipal empatados | 6,0 | Municipal | 6,4 | 6,07 |
| 6 | Afonso Nunes Vereador EMPG e Ensino Supletivo empatados | 6,0 | Municipal | 6,2 | 6,06 |
| 7 | Antônio Ferreira de Almeida Junior Prof. Escola Municipal empatados | 5,9 | Municipal | 6,3 | 6,08 |
| 8 | Oswaldo Cruz Doutor Escola Municipal Unidade II empatados | 5,9 | Municipal | 6,0 | 5,97 |
| 9 | Myrian Terezinha Wichroski Millbourn Escola Municipal empatados | 5,8 | Municipal | 6,0 | 5,96 |
| 10 | Napoleao Rodrigues Laureano Doutor Escola Municipal empatados | 5,8 | Municipal | 5,5 | 5,93 |
Melhores escolas estaduais de Guarujá (SP): fundamental 1 (anos iniciais)
| # | Nome | IDEB 2025 | Rede | 2023 | Nota SAEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doutor Hugo Santos Silva | 6,9 | Estadual | 6,3 | 7 |
| 2 | Eduardo Gomes Marechal do Ar | 6,8 | Estadual | 6,4 | 6,84 |
| 3 | Professor Emídio José Pinheiro | 6,7 | Estadual | 6,1 | 6,67 |
| 4 | Professor Idalino Pinez | 6,3 | Estadual | 5,3 | 6,38 |
| 5 | Presidente Tancredo Neves | 6,1 | Estadual | 5,8 | 6,06 |
| 6 | Professor Galdino Moreira | 6,0 | Estadual | 5,4 | 6,02 |
| 7 | Professor Arthur de Campos Gonçalves | 5,7 | Estadual | 5,7 | 5,76 |
| 8 | Luiz Beneditino Ferreira empatados | 5,6 | Estadual | 5,3 | 5,65 |
| 9 | Dona Coralina Ribeiro dos Santos Caldeira empatados | 5,6 | Estadual | 5,0 | 5,64 |
| 10 | Pastor Manoel José da Cruz | 5,3 | Estadual | 5,5 | 5,51 |
Os dez em gráfico
Escala: 0 a 10 (IDEB).
O que mudou
- O IDEB da rede pública em Guarujá (SP) nos anos iniciais foi de 5,8 em 2023 para 5,8 em 2025.
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 32
- Média simples das escolas de São Paulo
- 6,5
Como este ranking é feito
O IDEB é calculado pelo INEP a cada dois anos e vai de 0 a 10.
Como é calculado
- Multiplica a nota média dos alunos no SAEB (matemática e língua portuguesa, padronizada de 0 a 10) pela taxa de aprovação da etapa (de 0 a 1): reprovação alta puxa o índice para baixo.
- Mede uma etapa, não a escola inteira.
- Escola com poucos alunos na prova oscila muito entre edições.
Quem entra
- Só escolas públicas: o INEP não publica IDEB de escola privada.
Empate
- Decide a nota média do SAEB, depois a aprovação.
Ver: Piores escolas públicas: fundamental 1 de Guarujá (SP)
Continue explorando
Outros rankings deste recorte
Melhores escolas públicas: fundamental 1 em recortes vizinhos
Fonte
- Órgão
- INEP
- Base
- IDEB 2025, resultados por escola, anos iniciais (divulgacao_anos_iniciais_escolas_2025)
- Edição
- 2025
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Dado público, citação da fonte