Maiores escolas de Itapetininga (SP) em número de alunos
133 escolas de Itapetininga (SP) têm alunos no ensino regular presencial, 33.680 no total, média de 253 por escola.
| # | Nome | Alunos | Rede | Infantil | Fundamental | Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Sebastião Villaca | 800 | Estadual | 0 | 427 | 373 |
| 2 | SESI 124 Centro Educacional | 766 | Particular | 0 | 576 | 190 |
| 3 | ETEC Professor Edson Galvão | 744 | Estadual | 0 | 0 | 744 |
| 4 | Prof. Modesto Tavares de Lima | 741 | Estadual | 0 | 264 | 477 |
| 5 | ETEC Darcy Pereira de Moraes | 736 | Estadual | 0 | 0 | 736 |
| 6 | Quintal Sistema Educacional | 731 | Particular | 119 | 437 | 175 |
| 7 | Prof. Jair Barth | 649 | Estadual | 0 | 364 | 285 |
| 8 | Profa. Ernestina Loureiro Miranda | 618 | Estadual | 0 | 432 | 186 |
| 9 | Profa. Corina Cacapava Barth | 582 | Estadual | 0 | 428 | 154 |
| 10 | EMEF Profa. Jandyra Vieira Marcondes | 563 | Municipal | 0 | 563 | 0 |
Maiores escolas públicas de Itapetininga (SP)
| # | Nome | Alunos | Rede | Infantil | Fundamental | Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Sebastião Villaca | 800 | Estadual | 0 | 427 | 373 |
| 2 | ETEC Professor Edson Galvão | 744 | Estadual | 0 | 0 | 744 |
| 3 | Prof. Modesto Tavares de Lima | 741 | Estadual | 0 | 264 | 477 |
| 4 | ETEC Darcy Pereira de Moraes | 736 | Estadual | 0 | 0 | 736 |
| 5 | Prof. Jair Barth | 649 | Estadual | 0 | 364 | 285 |
| 6 | Profa. Ernestina Loureiro Miranda | 618 | Estadual | 0 | 432 | 186 |
| 7 | Profa. Corina Cacapava Barth | 582 | Estadual | 0 | 428 | 154 |
| 8 | EMEF Profa. Jandyra Vieira Marcondes | 563 | Municipal | 0 | 563 | 0 |
| 9 | Cel. Fernando Prestes | 545 | Estadual | 0 | 335 | 210 |
| 10 | Adherbal de Paula Ferreira | 542 | Estadual | 0 | 339 | 203 |
Maiores escolas particulares de Itapetininga (SP)
| # | Nome | Alunos | Rede | Infantil | Fundamental | Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SESI 124 Centro Educacional | 766 | Particular | 0 | 576 | 190 |
| 2 | Quintal Sistema Educacional | 731 | Particular | 119 | 437 | 175 |
| 3 | Imaculada Conceição Instituto | 494 | Particular | 74 | 334 | 86 |
| 4 | Dom Bosco de Itapetininga Colégio | 453 | Particular | 119 | 246 | 88 |
| 5 | Alpis Veredas Colégio | 409 | Particular | 74 | 251 | 84 |
| 6 | São Domingos Savio Colégio | 378 | Particular | 0 | 275 | 103 |
| 7 | Itapetininga Sistema Educacional de Ensino de | 363 | Particular | 60 | 192 | 111 |
| 8 | Itapetininga Instituto Universitario de | 355 | Particular | 0 | 256 | 99 |
| 9 | Eco Ville Colégio | 313 | Particular | 72 | 241 | 0 |
| 10 | Santa Maria Colégio | 312 | Particular | 15 | 232 | 65 |
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 133
- Média do recorte
- 253
- Participação dos dez
- 20,6%
- Média de alunos por escola em São Paulo
- 313
Como este ranking é feito
Contamos os alunos matriculados no ensino regular presencial (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, inclusive o médio integrado ao técnico) no Censo Escolar 2025 do INEP.
Como é calculado
- A soma é nossa, sobre os microdados públicos do INEP.
Quem entra
- Não entram EJA, ensino a distância, cursos técnicos feitos à parte do médio nem classes especiais exclusivas.
Empate
- Ordem alfabética.
Continue explorando
Outros rankings deste recorte
Escolas com mais alunos em recortes vizinhos
Fonte
- Órgão
- INEP
- Base
- Censo Escolar 2025, microdados (Tabela_Matricula e Tabela_Escola)
- Edição
- 2025
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Dado público, citação da fonte