Melhores faculdades de agronomia de São Paulo
53 instituições têm curso presencial de agronomia com CPC 2023 de São Paulo. A média do CPC é 2,850, na escala de 0 a 5. É a nota oficial do INEP, do ciclo 2023.
| # | Nome | CPC | Faixa (1 a 5) | Enade | Concluintes na prova | Rede | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) | 4,647 | 5 | 3,766 | 50 | Privada sem fins lucrativos | Presidente Prudente (SP) |
| 2 | Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos (Unifio) | 3,789 | 4 | 3,169 | 31 | Privada sem fins lucrativos | Ourinhos (SP) |
| 3 | Faculdade Eduvale de Avaré (EDUVALE) | 3,607 | 4 | 3,385 | 20 | Privada sem fins lucrativos | Avaré (SP) |
| 4 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Registro) (UNESP) | 3,601 | 4 | 3,251 | 27 | Pública estadual | Registro (SP) |
| 5 | Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB) | 3,582 | 4 | 2,627 | 8 | Comunitária ou confessional | Barretos (SP) |
| 6 | Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos - Feob (UNIFEOB) | 3,538 | 4 | 2,485 | 64 | Comunitária ou confessional | São João da Boa Vista (SP) |
| 7 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Botucatu) (UNESP) | 3,499 | 4 | 4,012 | 88 | Pública estadual | Botucatu (SP) |
| 8 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Dracena) (UNESP) | 3,497 | 4 | 3,146 | 43 | Pública estadual | Dracena (SP) |
| 9 | Centro Universitário Sudoeste Paulista (UniFSP) | 3,438 | 4 | 2,547 | 21 | Privada com fins lucrativos | Avaré (SP) |
| 10 | Centro Universitário de Araras - (UNAR) | 3,417 | 4 | 2,884 | 17 | Privada sem fins lucrativos | Araras (SP) |
Faculdades públicas de agronomia
| # | Nome | CPC | Faixa (1 a 5) | Enade | Concluintes na prova | Rede | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Registro) (UNESP) | 3,601 | 4 | 3,251 | 27 | Pública estadual | Registro (SP) |
| 2 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Botucatu) (UNESP) | 3,499 | 4 | 4,012 | 88 | Pública estadual | Botucatu (SP) |
| 3 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Dracena) (UNESP) | 3,497 | 4 | 3,146 | 43 | Pública estadual | Dracena (SP) |
| 4 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | 3,414 | 4 | 3,254 | 26 | Pública federal | Barretos (SP) |
| 5 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Ilha Solteira) (UNESP) | 3,393 | 4 | 3,455 | 101 | Pública estadual | Ilha Solteira (SP) |
| 6 | Universidade Federal de São Carlos (Araras) (UFSCAR) | 3,382 | 4 | 3,832 | 34 | Pública federal | Araras (SP) |
| 7 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Jaboticabal) (UNESP) | 3,275 | 4 | 3,603 | 136 | Pública estadual | Jaboticabal (SP) |
| 8 | Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Victório Cardassi (IMESB) | 3,127 | 4 | 2,049 | 24 | Pública municipal | Bebedouro (SP) |
| 9 | Universidade Federal de São Carlos (Buri) (UFSCAR) | 3,002 | 4 | 2,834 | 57 | Pública federal | Buri (SP) |
| 10 | Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista (FESB) | 2,235 | 3 | 3,057 | 8 | Pública municipal | Bragança Paulista (SP) |
Faculdades privadas e comunitárias de agronomia
| # | Nome | CPC | Faixa (1 a 5) | Enade | Concluintes na prova | Rede | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) | 4,647 | 5 | 3,766 | 50 | Privada sem fins lucrativos | Presidente Prudente (SP) |
| 2 | Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos (Unifio) | 3,789 | 4 | 3,169 | 31 | Privada sem fins lucrativos | Ourinhos (SP) |
| 3 | Faculdade Eduvale de Avaré (EDUVALE) | 3,607 | 4 | 3,385 | 20 | Privada sem fins lucrativos | Avaré (SP) |
| 4 | Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB) | 3,582 | 4 | 2,627 | 8 | Comunitária ou confessional | Barretos (SP) |
| 5 | Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos - Feob (UNIFEOB) | 3,538 | 4 | 2,485 | 64 | Comunitária ou confessional | São João da Boa Vista (SP) |
| 6 | Centro Universitário Sudoeste Paulista (UniFSP) | 3,438 | 4 | 2,547 | 21 | Privada com fins lucrativos | Avaré (SP) |
| 7 | Centro Universitário de Araras - (UNAR) | 3,417 | 4 | 2,884 | 17 | Privada sem fins lucrativos | Araras (SP) |
| 8 | Centro Universitário Padre Albino | 3,226 | 4 | 1,850 | 17 | Privada sem fins lucrativos | Catanduva (SP) |
| 9 | Centro Universitário de Adamantina (FAI) | 3,207 | 4 | 2,699 | 33 | Especial | Adamantina (SP) |
| 10 | Centro Universitário Facens (UniFACENS) | 3,206 | 4 | 2,928 | 12 | Privada sem fins lucrativos | Sorocaba (SP) |
Os dez em gráfico
Escala: 0 a 5 (CPC).
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 53
- Média do CPC no Brasil
- 2,978
Como este ranking é feito
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota oficial do MEC/INEP, de 0 a 5, calculada para cada curso de graduação.
Como é calculado
- Combina o desempenho dos concluintes no Enade, o valor agregado pelo curso (a evolução entre ingressantes e concluintes), o corpo docente (mestres, doutores e regime de trabalho) e a percepção dos estudantes sobre infraestrutura, organização didático-pedagógica e oportunidades de formação.
- A tabela usa o CPC contínuo do ciclo 2023; a faixa de 1 a 5 é o conceito resumido pelo INEP.
- Cada área é avaliada de três em três anos: a nota de agronomia é do ciclo 2023, não de hoje.
- Se a instituição tem mais de um curso de agronomia na mesma cidade (turnos ou habilitações), vale o de maior CPC.
- Em casos raros o INEP publica uma faixa que não acompanha o CPC contínuo (uma ocorrência no ciclo 2022): a tabela ordena pelo contínuo e mostra a faixa como o INEP a publica.
- É nota oficial, não opinião do site, e curso com poucos concluintes oscila mais entre ciclos.
Quem entra
- Entram só cursos presenciais com faixa; curso a distância e curso sem conceito ficam de fora.
- Instituição que não consta na planilha do INEP, como a Universidade de São Paulo, não aparece.
Empate
- Enade contínuo, depois mais concluintes, depois ordem alfabética.
Correções e pedidos de remoção: página de contato, assunto "Rankings".
Continue explorando
Outros rankings deste recorte
- Melhores faculdades de medicina
- Piores faculdades de medicina
- Melhores universidades
- Melhores centros universitários
- Melhores faculdades
- Maiores universidades
- Melhores faculdades de enfermagem
- Melhores faculdades de odontologia
- Melhores faculdades de farmácia
- Melhores faculdades de fisioterapia
- Melhores faculdades de nutrição
- Melhores faculdades de medicina veterinária
- Maiores cidades
- Nomes raros femininos
- Maiores empresas
- Melhores planos de saúde
Melhores faculdades de agronomia em recortes vizinhos
Fonte
- Órgão
- INEP (Ministério da Educação)
- Base
- CPC 2023, resultados por curso (CPC_2023)
- Edição
- 2023
- Carregado em
- 14/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Dado aberto do INEP, citação da fonte