Platina (SP)
Platina é um município em São Paulo, com 3.050 habitantes pela estimativa mais recente do IBGE. Veja abaixo os indicadores oficiais da cidade, a posição dela nos rankings do Brasil e os rankings só dela.

Indicadores de Platina
População e território
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| População | 3.050 habitantes | 2026 | 5066ª maior população do Brasil e 583ª de São Paulo |
| População no Censo | 3.025 habitantes | 2022 | 5056ª maior população do Brasil no Censo 2022 e 580ª de São Paulo |
| População no Censo | 3.192 habitantes | 2010 | 5000ª maior população do Brasil no Censo 2010 e 570ª de São Paulo |
| Área | 327,5 km² | 2022 | 3242ª maior área do Brasil e 265ª de São Paulo |
| Densidade | 9,2 hab./km² | 2022 | 4444ª maior densidade do Brasil e 624ª de São Paulo |
| Apartamentos ocupados | 0 | 2022 | No Censo 2022, Platina tinha 0 apartamentos ocupados. 4817º do Brasil. |
| Domicílios em apartamento | 0,0% | 2022 | No Censo 2022, 0,0% dos domicílios ocupados de Platina eram apartamentos. |
Economia, renda e empresas
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| PIB | R$ 160,4 milhões | 2023 | 3896º maior PIB do Brasil e 535º de São Paulo |
| PIB | R$ 139,8 milhões | 2022 | 3932º maior PIB do Brasil e 515º de São Paulo |
| PIB per capita | R$ 53.026,78 | 2023 | 1227º maior PIB per capita do Brasil e 252º de São Paulo |
| PIB per capita | R$ 46.207,27 | 2022 | 1289º maior PIB per capita do Brasil e 235º de São Paulo |
| Renda per capita | R$ 1.317,54 por mês | 2022 | 2271ª maior renda per capita do Brasil e 517ª de São Paulo |
| IDHM | 0,719 | 2010 | 1331º maior IDHM do Brasil e 476º de São Paulo |
| Saldo de empregos com carteira | +105 empregos | 2026 | Saldo de janeiro a agosto de 2026 (Novo CAGED). 1345ª posição no Brasil e 282ª em São Paulo. |
| Bolsa Família, valor no mês | R$ 194.969 | 2026 | Em setembro de 2026, o Bolsa Família repassou R$ 194.969 às famílias de Platina. 4638º maior valor do Brasil. |
| Empresas e organizações | 807 ativas | 2024 | 1649º maior número de empresas do Brasil e 469º de São Paulo |
| Famílias no Bolsa Família | 299 | 2026 | Em setembro de 2026, 299 famílias de Platina receberam o Bolsa Família. 4604º maior número de famílias do Brasil. |
| Pessoal ocupado | 1.270 pessoas | 2024 | 3342º maior pessoal ocupado do Brasil e 536º de São Paulo |
| Pessoas no Bolsa Família | 744 | 2026 | Em setembro de 2026, 744 moradores de Platina viviam em famílias que recebem o Bolsa Família. |
| Empregos formais | 571 assalariados | 2024 | 4205º maior número de empregos formais do Brasil e 545º de São Paulo |
| Bolsa Família, % da população | 24,4% | 2026 | Em setembro de 2026, 24,4% da população de Platina estava em famílias beneficiárias. |
| Empresas por mil habitantes | 263,6 por mil hab. | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Famílias no Cadastro Único | 779 | 2026 | 779 famílias de Platina estavam inscritas no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Salário médio mensal | R$ 3.934,15 por mês | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Cadastro Único, % da população | 56,0% | 2026 | Em setembro de 2026, 56,0% da população de Platina estava inscrita no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Aposentadorias do INSS | 174 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 174 aposentadorias pagas em Platina. 5033º maior número do Brasil. |
| Aposentadorias por 100 habitantes | 5,7 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 5,7 aposentadorias do INSS por 100 habitantes de Platina. O INSS conta cada benefício no município da agência ou do banco que o paga, não no de moradia. Cidades-polo, como Picos (PI), passam de 30 aposentadorias por 100 habitantes, e cidades-dormitório, como Águas Lindas de Goiás (GO), ficam abaixo de 2. |
| Benefícios do INSS (total) | 325 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 325 benefícios pagos em Platina, somando aposentadorias, pensões, auxílios e benefícios assistenciais. 5000º maior número do Brasil. |
| Benefícios do INSS por 100 habitantes | 10,7 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 10,7 benefícios do INSS por 100 habitantes de Platina, contados no município do órgão pagador. |
| Arrecadação própria (impostos e taxas) | R$ 4,1 milhões | 2025 | 3333ª posição no Brasil e 508ª em São Paulo |
| Receita realizada da prefeitura | R$ 46,8 milhões | 2025 | 4229ª posição no Brasil e 496ª em São Paulo |
| Declarantes do Imposto de Renda | 510 | 2025 | Declarações do Imposto de Renda entregues em 2025. |
| Declarantes com renda acima de R$ 1,2 milhão | 0,8% | 2025 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais e 5 mil declarantes. |
| Soja produzida | 26.040 t | 2025 | Em 2025, Platina produziu 26.040 toneladas de soja. 957ª maior produtora do Brasil. |
| Milho produzido | 39.400 t | 2025 | Em 2025, Platina produziu 39.400 toneladas de milho. 568ª maior produtora do Brasil. |
| Cana-de-açúcar produzida | 634.740 t | 2025 | Em 2025, Platina produziu 634.740 toneladas de cana-de-açúcar. 375ª maior produtora do Brasil. |
| Rebanho bovino | 8.490 cabeças | 2025 | Em 2025, Platina tinha 8.490 cabeças de gado bovino. 3593º maior rebanho do Brasil. |
| Leite produzido | 988.000 litros | 2025 | Em 2025, Platina produziu 988.000 litros de leite. 3637ª maior produtora do Brasil. |
| Ovos produzidos | 3.000 dúzias | 2025 | Em 2025, Platina produziu 3.000 dúzias de ovos. 5290ª maior produtora do Brasil. |
| Mel produzido | 380 kg | 2025 | Em 2025, Platina produziu 380 quilos de mel. 3670ª maior produtora do Brasil. |
| Emendas parlamentares recebidas | R$ 567.815,00 | 2025 | Em 2025, a prefeitura e os fundos municipais de Platina receberam R$ 567.815,00 em emendas parlamentares. 5322º maior valor do Brasil. Ver ranking |
| Benefícios do BPC | 76 benefícios | 2026 | Platina tinha 76 benefícios do BPC pagos em 2026. |
| Igrejas e templos | 2 ativos | 2026 | 4385º maior número de igrejas do Brasil e 578º de São Paulo |
Educação
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| IDEB, anos iniciais | 7,1 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 649º no Brasil e 100º em São Paulo |
| IDEB, anos iniciais | 7,2 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 257º no Brasil e 50º em São Paulo |
| IDEB, anos finais | 4,8 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 3553º no Brasil e 556º em São Paulo |
| IDEB, anos finais | 4,2 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 4033º no Brasil e 616º em São Paulo |
| IDEB, ensino médio | 3,9 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 4433º no Brasil e 595º em São Paulo |
| IDEB, ensino médio | 3,4 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 4496º no Brasil e 587º em São Paulo |
Saúde
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Casos de dengue | 149 | 2025 | Em 2025, o Sinan registrou 149 casos de dengue entre moradores de Platina. 972ª posição no Brasil. |
| Médicos com vínculo no CNES | 1 | 2026 | Em setembro de 2026, o CNES tinha 1 médicos com vínculo em estabelecimentos de Platina. 5290ª posição no Brasil. |
Serviços e consumo
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Acessos de internet fixa | 570 acessos | 2026 | 4509ª posição no Brasil e 559ª em São Paulo |
| Provedores de internet fixa | 7 com clientes | 2026 | 4756ª posição no Brasil e 579ª em São Paulo |
| Veículos leves registrados | 1.288 | 2026 | Automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários (frota registrada, não vendas). |
| Motos registradas | 383 | 2026 | Motocicletas e motonetas (frota registrada, não vendas). |
| Veículos leves por 1.000 hab. | 422,3 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Motos por 1.000 hab. | 125,6 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Veículos elétricos registrados | 0 | 2026 | Recarregam só na tomada; inclui motos, ônibus e caminhões elétricos (frota registrada). |
| Veículos híbridos registrados | 1 | 2026 | Motor a combustão e motor elétrico, inclusive os plug-in (frota registrada). |
| Energia solar instalada | 1,0 MW MW | 2026 | Platina tem 1,0 MW de energia solar instalada em geração distribuída (ANEEL, 2026). 4365ª maior potência solar do Brasil. |
Clima, água e meio ambiente
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Moradores com esgoto na rede | 85,1% | 2022 | No Censo 2022, 85,1% dos moradores de Platina tinham esgoto ligado à rede. |
| Esgoto em vala ou rio | 0,0% | 2022 | No Censo 2022, o esgoto de 0,0% dos moradores de Platina ia para vala ou direto para rio, lago, córrego ou mar. |
| Moradores com água por rede | 85,6% | 2022 | No Censo 2022, 85,6% dos moradores de Platina recebiam água por rede. |
| Moradores com lixo coletado | 93,8% | 2022 | No Censo 2022, 93,8% dos moradores de Platina tinham o lixo coletado. |
| Casas em rua com árvore | 81,8% | 2022 | No Censo 2022, 81,8% dos domicílios pesquisados em Platina ficavam em rua com árvore. |
| Esgoto, segundo os prestadores | 81,3% | 2024 | Segundo os prestadores (SINISA 2024), a rede de esgoto atende 81,3% da população. É dado declarado pelo prestador e diverge do Censo. |
| Água, segundo os prestadores | 95,2% | 2024 | Segundo os prestadores (SINISA 2024), a rede de água atende 95,2% da população. É dado declarado pelo prestador e diverge do Censo. |
| Área irrigada | 661 ha | 2021 | Segundo o Atlas da Irrigação 2021 da ANA, Platina tem 661 hectares de área irrigada. 1112ª maior área irrigada do Brasil. |
| Vazão de água retirada | 0,16 m³/s | 2020 | Segundo a estimativa da ANA para 2020, a vazão de água retirada em Platina é de 0,16 metros cúbicos por segundo. 1944ª maior retirada do Brasil. |
| Finalidade principal da água | irrigação | 2020 | Em Platina, a maior parte da água retirada em 2020 (estimativa da ANA) vai para irrigação. |
| Desmatamento (PRODES) | 1 ha | 2025 | Entre agosto de 2024 e julho de 2025, Platina teve 1 hectares desmatados (INPE, PRODES). 3664ª cidade que mais desmatou do Brasil. |
Eleições e política
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Eleitores | 2.775 eleitores | 2026 | 2.775 eleitores aptos em 2026 (TSE). Ver ranking |
A fonte e a metodologia de cada indicador estão na página do ranking correspondente.
A cidade
Platina é um município brasileiro do estado de São Paulo. Sua população, conforme estimativa de 2025 do IBGE, era de 3 055 habitantes. Wikipédia
- Foto: Wikipédia, créditos na página do artigo
- Mapa: Wikimedia Commons, Raphael Lorenzeto de Abreu, CC BY 2.5
Platina nos rankings
Rankings de Platina
- Candidatos mais ricos em Platina 1º: Luizinho Ambrozim, R$ 1,4 milhão
- Candidatos mais ricos da história em Platina 1º: Luizinho Ambrozim, R$ 1,4 milhão
- Vereadores mais votados em Platina 1º: Joacir Carro, 221 votos
- Vereadores mais votados da história em Platina 1º: Joacir, 223 votos
Nomes em Platina
- Nome feminino mais comum em Platina: Maria, 129 pessoas
- Nome masculino mais comum em Platina: Jose, 85 pessoas
- Sobrenome mais comum em Platina: Silva, 545 pessoas
Melhor operadora de celular em Platina
No Índice de Qualidade do Serviço da Anatel (2025, nota de 0 a 100), a VIVO teve a maior nota em Platina: 87, selo B.
| Operadora | Acessos | Participação | Cobertura 5G | Cobertura 4G | Clientes em 5G | IQS | Selo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVO | 2.442 | 96,7% | 0,0% | 94,2% | 0 | 87 | B |
| TIM | 69 | 2,7% | 0,0% | 91,8% | 0 | sem nota | |
| CLARO | 7 | 0,3% | 0,0% | 2,9% | 0 | sem nota | |
| SURF TELECOM | 5 | 0,2% | sem dado | sem dado | 0 | sem nota | |
| Telecall | 3 | 0,1% | sem dado | sem dado | 0 | sem nota |
A nota e a cobertura medem a rede. A participação mede só quantos clientes cada operadora tem: em Platina, VIVO tem 96,7% das 2.526 linhas (agosto de 2026).
Energia elétrica em Platina
| Distribuidora | Tarifa (R$/kWh) | Posição no Brasil | Vigência |
|---|---|---|---|
| Energisa Sul-Sudeste | 0,81424 | 51ª mais cara de 103 | 12/07/2026 a 11/07/2027 |
Cidades vizinhas e o estado
- Assis
- Paraguaçu Paulista
- Cândido Mota
- Palmital
- Tarumã
- Maracaí
- Florínea
- Pedrinhas Paulista
- Lutécia
- Cruzália
- Borá
