Melhores escolas em Araguaína (TO) no ENEM 2025
13 escolas em Araguaína (TO) tiveram 30 participantes ou mais no ENEM 2025, somando 1.010 alunos. A média de todos os participantes em Araguaína (TO) foi 514,5.
Lista completa: os 13 itens do recorte, em ordem.
| # | Nome | Média | Participantes | Rede | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFTO - Campus Araguaina | 599,6 | 81 | Federal | 596,3 | 695,8 |
| 2 | Associacao Santa Cruz de Araguaina | 596,3 | 37 | Privada | 580,8 | 766,5 |
| 3 | SESI - Escola de Referência de Araguaina - Tocantins | 563,2 | 44 | Privada | 547,2 | 700,5 |
| 4 | Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Deputado Federal José Alves de Assis | 537,0 | 96 | Estadual | 490,1 | 677,7 |
| 5 | Colégio Militar do Estado do Tocantins - Dr. José Aluisio da Silva Luz | 534,8 | 202 | Estadual | 512,8 | 631,3 |
| 6 | Centro de Ensino Médio Benjamim José de Almeida | 533,2 | 46 | Estadual | 496,6 | 653,5 |
| 7 | Centro de Ensino Médio Paulo Freire | 529,9 | 43 | Estadual | 477,6 | 619,5 |
| 8 | Colégio Estadual Guilherme Dourado | 488,7 | 179 | Estadual | 464,5 | 517,2 |
| 9 | Colégio Estadual Campos Brasil | 471,3 | 73 | Estadual | 444,1 | 508,2 |
| 10 | Colégio Estadual Jorge Amado | 463,3 | 38 | Estadual | 448,1 | 475,8 |
| 11 | Colégio Estadual Professora Silvandira Sousa Lima | 461,4 | 39 | Estadual | 444,0 | 452,3 |
| 12 | Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes | 459,4 | 68 | Estadual | 434,1 | 491,5 |
| 13 | Colégio Estadual Jardim Paulista | 458,9 | 64 | Estadual | 424,7 | 480,9 |
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 13
Como este ranking é feito
Os dados são públicos: microdados do ENEM 2025, publicados pelo INEP.
Como é calculado
- O cálculo é nosso, porque o INEP não divulga mais média por escola.
- Para cada participante presente nos dois dias, com as cinco notas, fazemos a média simples de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e redação (redação zerada conta).
- A nota da escola é a média dos seus participantes, e só entra escola com 30 participantes ou mais; a coluna "Participantes" mostra quantos.
- A escola é a que o próprio aluno informou como a de conclusão do ensino médio.
- Fazer o ENEM é voluntário: a nota mede quem fez a prova, não todos os alunos.
Empate
- Ganha a escola com mais participantes.
Continue explorando
Fonte
- Órgão
- INEP
- Base
- Microdados do ENEM 2025, arquivo de resultados (cálculo do notop10)
- Edição
- 2025
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Dado público, citação da fonte