Cidades da região de Juiz de Fora (MG)
A região de Juiz de Fora (MG), definida pelo IBGE como região imediata, tem 29 municípios e 744.773 habitantes (estimativa 2026). A mais populosa é Juiz de Fora; a de maior PIB per capita é Matias Barbosa; a de maior IDHM é Juiz de Fora.
| # | Nome | População 2026 | PIB | PIB per capita | Renda per capita | Habitantes por km² | IDHM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 569.588 | R$ 23,3 bilhões | R$ 43.035,36 | R$ 1.983,62 | 376,6 | 0,778 | |
| 2 | 43.054 | R$ 1,3 bilhão | R$ 29.698,77 | R$ 1.222,91 | 66,5 | 0,741 | |
| 3 | 17.847 | R$ 432,5 milhões | R$ 25.114,51 | R$ 1.266,34 | 20,3 | 0,710 | |
| 4 | 14.590 | R$ 879,2 milhões | R$ 62.258,98 | R$ 1.435,48 | 89,9 | 0,720 | |
| 5 | 12.157 | R$ 340,8 milhões | R$ 28.572,31 | R$ 1.272,14 | 11,9 | 0,700 | |
| 6 | Rio Novo (MG) | 8.678 | R$ 143,6 milhões | R$ 16.853,25 | R$ 1.292,52 | 40,7 | 0,707 |
| 7 | 7.007 | R$ 152,4 milhões | R$ 22.474,57 | R$ 1.164,24 | 16,5 | 0,673 | |
| 8 | 5.551 | R$ 105,9 milhões | R$ 19.808,90 | R$ 1.391,48 | 10,6 | 0,645 | |
| 9 | 5.230 | R$ 82,7 milhões | R$ 16.084,42 | R$ 1.203,03 | 14,8 | 0,679 | |
| 10 | 4.816 | R$ 87,2 milhões | R$ 18.347,42 | R$ 1.178,73 | 11,3 | 0,682 | |
| 11 | 4.715 | R$ 117,8 milhões | R$ 24.868,69 | R$ 1.231,78 | 11,8 | 0,672 | |
| 12 | Goianá (MG) | 4.237 | R$ 104,5 milhões | R$ 25.772,02 | R$ 1.384,47 | 26,7 | 0,716 |
| 13 | 3.994 | R$ 71,6 milhões | R$ 18.471,23 | R$ 991,70 | 37,3 | 0,676 | |
| 14 | Santana do Deserto (MG) | 3.811 | R$ 84,6 milhões | R$ 22.571,12 | R$ 1.164,44 | 20,5 | 0,651 |
| 15 | 3.346 | R$ 51,3 milhões | R$ 15.264,80 | R$ 1.000,58 | 11,9 | 0,620 | |
| 16 | Belmiro Braga (MG) | 3.286 | R$ 79,3 milhões | R$ 24.432,18 | R$ 1.338,48 | 8,3 | 0,660 |
| 17 | Santa Bárbara do Monte Verde (MG) | 3.236 | R$ 71,4 milhões | R$ 23.081,74 | R$ 953,43 | 7,4 | 0,606 |
| 18 | Chácara (MG) | 3.211 | R$ 62,3 milhões | R$ 20.261,46 | R$ 1.295,50 | 20,1 | 0,664 |
| 19 | Simão Pereira (MG) | 3.108 | R$ 116,1 milhões | R$ 39.392,26 | R$ 1.350,40 | 21,7 | 0,638 |
| 20 | 3.004 | R$ 77,7 milhões | R$ 26.663,12 | R$ 1.178,03 | 32,6 | 0,697 | |
| 21 | Chiador (MG) | 2.870 | R$ 47,1 milhões | R$ 16.825,00 | R$ 1.156,13 | 11,1 | 0,711 |
| 22 | 2.853 | R$ 114,5 milhões | R$ 40.942,42 | R$ 1.225,92 | 14,6 | 0,629 | |
| 23 | Coronel Pacheco (MG) | 2.779 | R$ 72,4 milhões | R$ 26.227,37 | R$ 1.116,26 | 21,0 | 0,669 |
| 24 | Passa Vinte (MG) | 2.320 | R$ 47,6 milhões | R$ 21.300,94 | R$ 1.285,86 | 9,1 | 0,648 |
| 25 | Aracitaba (MG) | 2.096 | R$ 40,2 milhões | R$ 19.602,73 | R$ 1.076,41 | 19,2 | 0,661 |
| 26 | Oliveira Fortes (MG) | 2.054 | R$ 44,4 milhões | R$ 21.910,21 | R$ 1.134,36 | 18,2 | 0,635 |
| 27 | Olaria (MG) | 1.985 | R$ 44,7 milhões | R$ 22.969,67 | R$ 960,76 | 10,9 | 0,636 |
| 28 | Pedro Teixeira (MG) | 1.859 | R$ 37,4 milhões | R$ 20.639,23 | R$ 1.111,61 | 16,0 | 0,637 |
| 29 | Paiva (MG) | 1.491 | R$ 33,9 milhões | R$ 22.970,83 | R$ 1.334,26 | 25,2 | 0,720 |
Fotos das cidades: Wikimedia Commons, em licenças livres (CC BY, CC BY-SA ou domínio público). O autor de cada foto está na página da cidade.
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 29
- Média do recorte
- 25.682
Como este ranking é feito
Todos os municípios da região imediata, como o IBGE a define, do mais ao menos populoso.
Como é calculado
- População: estimativa do IBGE de 2026.
- PIB: PIB dos Municípios do IBGE de 2023; o PIB per capita é esse PIB dividido pela população do Censo 2022.
- Renda per capita (rendimento médio mensal por morador) e densidade: Censo 2022.
- IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), com o Censo 2010, o dado municipal mais recente.
- Município sem o dado mostra "sem dado".
Quem entra
- A taxa de homicídios fica de fora: ela só vale para cidades com 50 mil habitantes ou mais.
Continue explorando
Outros rankings deste recorte
Cidades da região em recortes vizinhos
Subir um nível
Fonte
- Órgão
- IBGE; PNUD, Ipea e FJP (Atlas Brasil)
- Base
- Estimativas de população (tabela 6579), PIB dos Municípios (5938), Censo 2022 (4714 e 10295) e IDHM 2010 (Atlas Brasil)
- Edição
- 2026
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Reprodução permitida com citação da fonte