notop10

Cidades da região de Rio de Janeiro (RJ)

A região de Rio de Janeiro (RJ), definida pelo IBGE como região imediata, tem 21 municípios e 12.663.554 habitantes (estimativa 2026). A mais populosa é Rio de Janeiro; a de maior PIB per capita é Saquarema; a de maior IDHM é Niterói.

Ilustração do ranking: Cidades da região da região de Rio de Janeiro (RJ)
Cidades da região de Rio de Janeiro (RJ) (2026)
#NomePopulação 2026PIBPIB per capitaRenda per capitaHabitantes por km²IDHM
1Rio de Janeiro (RJ)6.731.133R$ 418,5 bilhõesR$ 67.371,97R$ 2.515,325.174,60,799
2São Gonçalo (RJ)959.977R$ 23,1 bilhõesR$ 25.719,37R$ 1.209,503.613,60,739
3Duque de Caxias (RJ)866.167R$ 70,1 bilhõesR$ 86.700,55R$ 1.100,311.729,40,711
4Nova Iguaçu (RJ)843.367R$ 20,5 bilhõesR$ 26.109,54R$ 1.102,461.509,60,713
5Belford Roxo (RJ)518.442R$ 9,7 bilhõesR$ 20.050,92R$ 915,036.116,20,684
6Niterói (RJ)516.820R$ 76,3 bilhõesR$ 158.314,82R$ 3.577,323.601,70,837
7São João de Meriti (RJ)466.487R$ 11,5 bilhõesR$ 26.156,56R$ 1.042,9412.521,60,719
8Magé (RJ)244.166R$ 5,3 bilhõesR$ 23.238,86R$ 1.036,31583,80,709
9Itaboraí (RJ)240.169R$ 6,3 bilhõesR$ 27.995,17R$ 1.101,64521,60,693
10Maricá (RJ)212.703R$ 134,1 bilhõesR$ 679.714,48R$ 1.707,99545,60,765
11Mesquita (RJ)178.780R$ 3,0 bilhõesR$ 18.123,98R$ 1.115,944.059,50,737
12Nilópolis (RJ)155.478R$ 3,3 bilhõesR$ 22.754,50R$ 1.298,907.568,40,753
13Queimados (RJ)149.155R$ 4,9 bilhõesR$ 35.145,93R$ 958,951.850,80,680
14Itaguaí (RJ)124.040R$ 11,4 bilhõesR$ 97.431,23R$ 1.199,57413,40,715
15Japeri (RJ)102.182R$ 1,9 bilhãoR$ 19.470,53R$ 786,341.178,60,659
16Saquarema (RJ)95.355R$ 64,7 bilhõesR$ 722.441,52R$ 1.491,00254,30,709
17Seropédica (RJ)84.821R$ 3,8 bilhõesR$ 46.653,38R$ 1.181,47303,90,713
18Guapimirim (RJ)54.316R$ 1,6 bilhãoR$ 30.756,40R$ 1.197,43144,20,698
19Mangaratiba (RJ)43.677R$ 3,4 bilhõesR$ 83.543,43R$ 1.501,02112,10,753
20Paracambi (RJ)43.451R$ 1,1 bilhãoR$ 26.235,38R$ 1.349,13216,70,720
21Tanguá (RJ)32.868R$ 858,8 milhõesR$ 27.627,07R$ 959,96217,40,654

Fotos das cidades: Wikimedia Commons, em licenças livres (CC BY, CC BY-SA ou domínio público). O autor de cada foto está na página da cidade.

Sobre este recorte

Itens no recorte
21
Média do recorte
603.026

Como este ranking é feito

Todos os municípios da região imediata, como o IBGE a define, do mais ao menos populoso.

Como é calculado

  • População: estimativa do IBGE de 2026.
  • PIB: PIB dos Municípios do IBGE de 2023; o PIB per capita é esse PIB dividido pela população do Censo 2022.
  • Renda per capita (rendimento médio mensal por morador) e densidade: Censo 2022.
  • IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), com o Censo 2010, o dado municipal mais recente.
  • Município sem o dado mostra "sem dado".

Quem entra

  • A taxa de homicídios fica de fora: ela só vale para cidades com 50 mil habitantes ou mais.

Continue explorando

Cidades da região em recortes vizinhos

Fonte

Órgão
IBGE; PNUD, Ipea e FJP (Atlas Brasil)
Base
Estimativas de população (tabela 6579), PIB dos Municípios (5938), Censo 2022 (4714 e 10295) e IDHM 2010 (Atlas Brasil)
Edição
2026
Carregado em
23/10/2026
Links
Dado original
Licença
Reprodução permitida com citação da fonte