notop10

Cidades da região de São José do Rio Preto (SP)

A região de São José do Rio Preto (SP), definida pelo IBGE como região imediata, tem 36 municípios e 983.266 habitantes (estimativa 2026). A mais populosa é São José do Rio Preto; a de maior PIB per capita é Orindiúva; a de maior IDHM é São José do Rio Preto.

Ilustração do ranking: Cidades da região da região de São José do Rio Preto (SP)
Cidades da região de São José do Rio Preto (SP) (2026)
#NomePopulação 2026PIBPIB per capitaRenda per capitaHabitantes por km²IDHM
1São José do Rio Preto (SP)506.466R$ 26,4 bilhõesR$ 54.934,44R$ 2.410,091.112,20,797
2Mirassol (SP)66.102R$ 3,3 bilhõesR$ 52.826,75R$ 2.049,55260,40,762
3Novo Horizonte (SP)39.548R$ 2,3 bilhõesR$ 60.374,26R$ 1.693,9641,10,753
4José Bonifácio (SP)38.111R$ 1,9 bilhãoR$ 52.972,46R$ 1.697,3142,60,777
5Bady Bassitt (SP)29.738R$ 762,2 milhõesR$ 27.960,20R$ 1.808,97247,00,746
6Tanabi (SP)26.116R$ 1,6 bilhãoR$ 63.030,56R$ 1.480,3833,80,748
7Monte Aprazível (SP)22.684R$ 1,0 bilhãoR$ 46.614,00R$ 1.691,5045,00,785
8Guapiaçu (SP)22.562R$ 1,1 bilhãoR$ 52.235,13R$ 1.671,5566,80,725
9Nova Granada (SP)19.741R$ 732,3 milhõesR$ 37.712,60R$ 1.455,7736,50,739
10Potirendaba (SP)19.189R$ 1,0 bilhãoR$ 54.996,92R$ 1.696,3154,00,747
11Urupês (SP)14.104R$ 647,1 milhõesR$ 47.084,91R$ 1.630,4242,40,745
12Cedral (SP)13.454R$ 808,9 milhõesR$ 64.104,45R$ 1.810,9763,80,766
13Ibirá (SP)11.976R$ 418,2 milhõesR$ 35.772,28R$ 1.717,9543,00,740
14Palestina (SP)11.717R$ 603,3 milhõesR$ 52.574,76R$ 1.569,5616,50,732
15Uchoa (SP)10.698R$ 521,8 milhõesR$ 50.204,35R$ 1.575,9541,20,721
16Neves Paulista (SP)9.981R$ 384,6 milhõesR$ 39.652,75R$ 1.828,8844,30,754
17Bálsamo (SP)9.946R$ 367,9 milhõesR$ 38.335,87R$ 1.568,8064,00,756
18Jaci (SP)8.003R$ 880,8 milhõesR$ 115.696,83R$ 1.443,8552,50,723
19Icém (SP)7.992R$ 263,9 milhõesR$ 33.755,21R$ 1.574,2121,60,720
20Macaubal (SP)7.575R$ 245,0 milhõesR$ 32.754,71R$ 1.516,9130,20,743
21Paulo de Faria (SP)7.354R$ 426,1 milhõesR$ 57.587,30R$ 1.373,9110,00,725
22Ipiguá (SP)7.184R$ 173,1 milhõesR$ 25.601,39R$ 1.353,7349,70,730
23Irapuã (SP)6.920R$ 282,4 milhõesR$ 41.126,55R$ 1.334,0926,70,713
24Nova Aliança (SP)6.910R$ 361,5 milhõesR$ 54.010,16R$ 1.565,8830,80,738
25Sales (SP)6.675R$ 266,2 milhõesR$ 41.359,95R$ 1.449,5620,90,751
26Mendonça (SP)6.466R$ 593,7 milhõesR$ 96.402,83R$ 1.756,3231,60,744
27Orindiúva (SP)6.167R$ 830,4 milhõesR$ 137.843,63R$ 1.567,5924,40,767
28Poloni (SP)5.708R$ 200,0 milhõesR$ 35.764,31R$ 1.589,4741,40,766
29Ubarana (SP)5.461R$ 298,7 milhõesR$ 55.684,25R$ 1.156,0925,60,700
30Onda Verde (SP)4.969R$ 370,6 milhõesR$ 77.675,33R$ 1.480,8519,60,738
31Nipoã (SP)4.891R$ 146,7 milhõesR$ 30.888,21R$ 1.346,3634,50,713
32Mirassolândia (SP)4.795R$ 378,2 milhõesR$ 80.992,50R$ 1.322,0528,10,738
33Adolfo (SP)4.529R$ 215,3 milhõesR$ 49.478,97R$ 1.514,8020,60,730
34Planalto (SP)4.449R$ 331,5 milhõesR$ 75.526,77R$ 1.363,7915,10,719
35Altair (SP)3.456R$ 210,5 milhõesR$ 61.005,22R$ 1.313,6911,00,687
36União Paulista (SP)1.629R$ 72,2 milhõesR$ 45.068,00R$ 1.330,0020,30,749

Fotos das cidades: Wikimedia Commons, em licenças livres (CC BY, CC BY-SA ou domínio público). O autor de cada foto está na página da cidade.

Sobre este recorte

Itens no recorte
36
Média do recorte
27.313

Como este ranking é feito

Todos os municípios da região imediata, como o IBGE a define, do mais ao menos populoso.

Como é calculado

  • População: estimativa do IBGE de 2026.
  • PIB: PIB dos Municípios do IBGE de 2023; o PIB per capita é esse PIB dividido pela população do Censo 2022.
  • Renda per capita (rendimento médio mensal por morador) e densidade: Censo 2022.
  • IDHM: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea e Fundação João Pinheiro), com o Censo 2010, o dado municipal mais recente.
  • Município sem o dado mostra "sem dado".

Quem entra

  • A taxa de homicídios fica de fora: ela só vale para cidades com 50 mil habitantes ou mais.

Continue explorando

Fonte

Órgão
IBGE; PNUD, Ipea e FJP (Atlas Brasil)
Base
Estimativas de população (tabela 6579), PIB dos Municípios (5938), Censo 2022 (4714 e 10295) e IDHM 2010 (Atlas Brasil)
Edição
2026
Carregado em
23/10/2026
Links
Dado original
Licença
Reprodução permitida com citação da fonte