Palestina (SP)
Palestina é um município em São Paulo, com 11.717 habitantes pela estimativa mais recente do IBGE. Veja abaixo os indicadores oficiais da cidade, a posição dela nos rankings do Brasil e os rankings só dela.

Indicadores de Palestina
População e território
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| População | 11.717 habitantes | 2026 | 2716ª maior população do Brasil e 342ª de São Paulo |
| População no Censo | 11.476 habitantes | 2022 | 2705ª maior população do Brasil no Censo 2022 e 342ª de São Paulo |
| População no Censo | 11.051 habitantes | 2010 | 2755ª maior população do Brasil no Censo 2010 e 343ª de São Paulo |
| Área | 697,7 km² | 2022 | 1927ª maior área do Brasil e 94ª de São Paulo |
| Densidade | 16,5 hab./km² | 2022 | 3618ª maior densidade do Brasil e 538ª de São Paulo |
| Apartamentos ocupados | 0 | 2022 | No Censo 2022, Palestina tinha 0 apartamentos ocupados. 4817º do Brasil. |
| Domicílios em apartamento | 0,0% | 2022 | No Censo 2022, 0,0% dos domicílios ocupados de Palestina eram apartamentos. |
Economia, renda e empresas
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| PIB | R$ 603,3 milhões | 2023 | 1745º maior PIB do Brasil e 314º de São Paulo |
| PIB | R$ 466,9 milhões | 2022 | 1922º maior PIB do Brasil e 324º de São Paulo |
| PIB per capita | R$ 52.574,76 | 2023 | 1253º maior PIB per capita do Brasil e 260º de São Paulo |
| PIB per capita | R$ 40.684,47 | 2022 | 1590º maior PIB per capita do Brasil e 279º de São Paulo |
| Renda per capita | R$ 1.569,56 por mês | 2022 | 1228ª maior renda per capita do Brasil e 250ª de São Paulo |
| IDHM | 0,732 | 2010 | 965º maior IDHM do Brasil e 370º de São Paulo |
| Exportações (US$) | US$ 32,9 milhões | 2025 | Pelo domicílio fiscal das empresas exportadoras (Comex Stat, MDIC). |
| Saldo de empregos com carteira | +61 empregos | 2026 | Saldo de janeiro a agosto de 2026 (Novo CAGED). 1752ª posição no Brasil e 341ª em São Paulo. |
| Bolsa Família, valor no mês | R$ 363.837 | 2026 | Em setembro de 2026, o Bolsa Família repassou R$ 363.837 às famílias de Palestina. 3952º maior valor do Brasil. |
| Empresas e organizações | 2.324 ativas | 2024 | 682º maior número de empresas do Brasil e 233º de São Paulo |
| Famílias no Bolsa Família | 548 | 2026 | Em setembro de 2026, 548 famílias de Palestina receberam o Bolsa Família. 3930º maior número de famílias do Brasil. |
| Pessoal ocupado | 5.168 pessoas | 2024 | 1321º maior pessoal ocupado do Brasil e 294º de São Paulo |
| Pessoas no Bolsa Família | 1.509 | 2026 | Em setembro de 2026, 1.509 moradores de Palestina viviam em famílias que recebem o Bolsa Família. |
| Empregos formais | 2.980 assalariados | 2024 | 1646º maior número de empregos formais do Brasil e 312º de São Paulo |
| Bolsa Família, % da população | 12,9% | 2026 | Em setembro de 2026, 12,9% da população de Palestina estava em famílias beneficiárias. |
| Empresas por mil habitantes | 198,8 por mil hab. | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Famílias no Cadastro Único | 1.691 | 2026 | 1.691 famílias de Palestina estavam inscritas no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Salário médio mensal | R$ 3.740,50 por mês | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Cadastro Único, % da população | 33,8% | 2026 | Em setembro de 2026, 33,8% da população de Palestina estava inscrita no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Aposentadorias do INSS | 1.704 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 1.704 aposentadorias pagas em Palestina. 2372º maior número do Brasil. |
| Aposentadorias por 100 habitantes | 14,5 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 14,5 aposentadorias do INSS por 100 habitantes de Palestina. O INSS conta cada benefício no município da agência ou do banco que o paga, não no de moradia. Cidades-polo, como Picos (PI), passam de 30 aposentadorias por 100 habitantes, e cidades-dormitório, como Águas Lindas de Goiás (GO), ficam abaixo de 2. |
| Benefícios do INSS (total) | 2.656 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 2.656 benefícios pagos em Palestina, somando aposentadorias, pensões, auxílios e benefícios assistenciais. 2441º maior número do Brasil. |
| Benefícios do INSS por 100 habitantes | 22,7 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 22,7 benefícios do INSS por 100 habitantes de Palestina, contados no município do órgão pagador. |
| Arrecadação própria (impostos e taxas) | R$ 13,1 milhões | 2025 | 1596ª posição no Brasil e 313ª em São Paulo |
| Receita realizada da prefeitura | R$ 91,5 milhões | 2025 | 2570ª posição no Brasil e 329ª em São Paulo |
| Declarantes do Imposto de Renda | 2.537 | 2025 | Declarações do Imposto de Renda entregues em 2025. |
| Declarantes com renda acima de R$ 1,2 milhão | 0,2% | 2025 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais e 5 mil declarantes. |
| Soja produzida | 9.954 t | 2025 | Em 2025, Palestina produziu 9.954 toneladas de soja. 1449ª maior produtora do Brasil. |
| Milho produzido | 2.880 t | 2025 | Em 2025, Palestina produziu 2.880 toneladas de milho. 1995ª maior produtora do Brasil. |
| Cana-de-açúcar produzida | 2.150.532 t | 2025 | Em 2025, Palestina produziu 2.150.532 toneladas de cana-de-açúcar. 88ª maior produtora do Brasil. |
| Rebanho bovino | 35.680 cabeças | 2025 | Em 2025, Palestina tinha 35.680 cabeças de gado bovino. 1339º maior rebanho do Brasil. |
| Leite produzido | 7.825.000 litros | 2025 | Em 2025, Palestina produziu 7.825.000 litros de leite. 1249ª maior produtora do Brasil. |
| Ovos produzidos | 1.800.000 dúzias | 2025 | Em 2025, Palestina produziu 1.800.000 dúzias de ovos. 419ª maior produtora do Brasil. |
| Mel produzido | 39.850 kg | 2025 | Em 2025, Palestina produziu 39.850 quilos de mel. 366ª maior produtora do Brasil. |
| Laranja produzida | 67.320 t | 2025 | Em 2025, Palestina produziu 67.320 toneladas de laranja. 64ª maior produtora do Brasil. |
| Feijão produzido | 79 t | 2025 | Em 2025, Palestina produziu 79 toneladas de feijão. 1832ª maior produtora do Brasil. |
| Emendas parlamentares recebidas | R$ 2.963.739,00 | 2025 | Em 2025, a prefeitura e os fundos municipais de Palestina receberam R$ 3,0 milhões em emendas parlamentares. 2948º maior valor do Brasil. Ver ranking |
| Benefícios do BPC | 294 benefícios | 2026 | Palestina tinha 294 benefícios do BPC pagos em 2026. |
| Igrejas e templos | 9 ativos | 2026 | 2001º maior número de igrejas do Brasil e 359º de São Paulo |
| Academias | 4 ativas | 2026 | 1486º maior número de academias do Brasil e 251º de São Paulo |
Educação
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| IDEB, anos iniciais | 6,6 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 1681º no Brasil e 302º em São Paulo |
| IDEB, anos iniciais | 6,3 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 1603º no Brasil e 352º em São Paulo |
| IDEB, anos finais | 5,8 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 782º no Brasil e 74º em São Paulo |
| IDEB, anos finais | 5,4 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 904º no Brasil e 209º em São Paulo |
| IDEB, ensino médio | 4,8 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 1336º no Brasil e 135º em São Paulo |
| IDEB, ensino médio | 4,5 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 1187º no Brasil e 154º em São Paulo |
Saúde
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Casos de dengue | 553 | 2025 | Em 2025, o Sinan registrou 553 casos de dengue entre moradores de Palestina. 393ª posição no Brasil. |
| Médicos com vínculo no CNES | 19 | 2026 | Em setembro de 2026, o CNES tinha 19 médicos com vínculo em estabelecimentos de Palestina. 1940ª posição no Brasil. |
Serviços e consumo
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Acessos de internet fixa | 1.360 acessos | 2026 | 3208ª posição no Brasil e 453ª em São Paulo |
| Provedores de internet fixa | 12 com clientes | 2026 | 2327ª posição no Brasil e 319ª em São Paulo |
| Veículos leves registrados | 6.189 | 2026 | Automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários (frota registrada, não vendas). |
| Motos registradas | 1.183 | 2026 | Motocicletas e motonetas (frota registrada, não vendas). |
| Veículos leves por 1.000 hab. | 528,2 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Motos por 1.000 hab. | 101,0 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Veículos elétricos registrados | 1 | 2026 | Recarregam só na tomada; inclui motos, ônibus e caminhões elétricos (frota registrada). |
| Categoria no Mapa do Turismo | Município com oferta turística complementar | 2026 | Palestina está classificada como "município com oferta turística complementar" na categorização do Mapa do Turismo Brasileiro 2026, do Ministério do Turismo. |
| Veículos híbridos registrados | 15 | 2026 | Motor a combustão e motor elétrico, inclusive os plug-in (frota registrada). |
| Energia solar instalada | 6,0 MW MW | 2026 | Palestina tem 6,0 MW de energia solar instalada em geração distribuída (ANEEL, 2026). 1848ª maior potência solar do Brasil. |
Clima, água e meio ambiente
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Moradores com esgoto na rede | 89,9% | 2022 | No Censo 2022, 89,9% dos moradores de Palestina tinham esgoto ligado à rede. |
| Esgoto em vala ou rio | 0,0% | 2022 | No Censo 2022, o esgoto de 0,0% dos moradores de Palestina ia para vala ou direto para rio, lago, córrego ou mar. |
| Moradores com água por rede | 94,2% | 2022 | No Censo 2022, 94,2% dos moradores de Palestina recebiam água por rede. |
| Moradores com lixo coletado | 92,1% | 2022 | No Censo 2022, 92,1% dos moradores de Palestina tinham o lixo coletado. |
| Casas em rua com árvore | 95,8% | 2022 | No Censo 2022, 95,8% dos domicílios pesquisados em Palestina ficavam em rua com árvore. |
| Esgoto, segundo os prestadores | 86,2% | 2024 | Segundo os prestadores (SINISA 2024), a rede de esgoto atende 86,2% da população. É dado declarado pelo prestador e diverge do Censo. |
| Água, segundo os prestadores | 86,7% | 2024 | Segundo os prestadores (SINISA 2024), a rede de água atende 86,7% da população. É dado declarado pelo prestador e diverge do Censo. |
| Área irrigada | 616 ha | 2021 | Segundo o Atlas da Irrigação 2021 da ANA, Palestina tem 616 hectares de área irrigada. 1160ª maior área irrigada do Brasil. |
| Vazão de água retirada | 0,29 m³/s | 2020 | Segundo a estimativa da ANA para 2020, a vazão de água retirada em Palestina é de 0,29 metros cúbicos por segundo. 1333ª maior retirada do Brasil. |
| Finalidade principal da água | irrigação | 2020 | Em Palestina, a maior parte da água retirada em 2020 (estimativa da ANA) vai para irrigação. |
| Focos de queimada | 3 focos | 2025 | Em 2025, o INPE detectou 3 focos de queimada em Palestina. 2905ª cidade com mais focos do Brasil. |
Eleições e política
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Eleitores | 9.006 eleitores | 2026 | 9.006 eleitores aptos em 2026 (TSE). |
A fonte e a metodologia de cada indicador estão na página do ranking correspondente.
A cidade
Palestina é um município brasileiro do estado de São Paulo. O município é formado pela sede, pelos distritos de Duplo Céu e Jurupeba e pelo povoado de Boturuna. A cidade faz parte da região metropolitana de São José do Rio Preto. Wikipédia
- Foto: Wikipédia, créditos na página do artigo
- Mapa: Wikimedia Commons, Raphael Lorenzeto de Abreu, CC BY 2.5
Palestina nos rankings
Rankings de Palestina
- Candidatos mais ricos em Palestina 1º: Dr Antonio, R$ 1,5 milhão
- Candidatos mais ricos da história em Palestina 1º: Dr Antonio, R$ 2,5 milhões
- Operadoras de celular em Palestina 1º: VIVO, 7.091
- Provedores de internet em Palestina 1º: Central Net - Provedor de Internet, 777
- Vereadores mais votados em Palestina 1º: Cesinha, 577 votos
- Vereadores mais votados da história em Palestina 1º: Cesinha, 626 votos
Nomes em Palestina
- Nome feminino mais comum em Palestina: Maria, 572 pessoas
- Nome masculino mais comum em Palestina: Jose, 301 pessoas
- Sobrenome mais comum em Palestina: Silva, 2.037 pessoas
Melhor operadora de celular em Palestina
Em Palestina, a CLARO teve a maior nota no Índice de Qualidade do Serviço da Anatel (2025), 98; a líder em clientes é a VIVO, com 60,1% das linhas.
Energia elétrica em Palestina
| Distribuidora | Tarifa (R$/kWh) | Posição no Brasil | Vigência |
|---|---|---|---|
| CPFL Paulista | 0,73945 | 79ª mais cara de 103 | 24/04/2026 a 07/04/2027 |
Cidades vizinhas e o estado
- São José do Rio Preto
- Mirassol
- Novo Horizonte
- José Bonifácio
- Bady Bassitt
- Tanabi
- Monte Aprazível
- Guapiaçu
- Nova Granada
- Potirendaba
- Urupês
- Cedral
