10 cidades com maior renda por pessoa da Região Metropolitana de Tubarão
A renda domiciliar média por morador da Região Metropolitana de Tubarão era R$ 1.905,65 por mês no Censo 2022.
Lista completa: os 19 itens do recorte, em ordem.
| # | Nome | Renda média | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Grão-Pará (SC) | R$ 2.306,62 | R$ 1.502,40 |
| 2 | R$ 2.224,39 | R$ 1.666,67 | |
| 3 | R$ 2.160,06 | R$ 1.600,00 | |
| 4 | R$ 2.065,31 | R$ 1.525,25 | |
| 5 | R$ 2.064,29 | R$ 1.666,67 | |
| 6 | R$ 2.061,11 | R$ 1.415,50 | |
| 7 | Santa Rosa de Lima (SC) | R$ 1.903,24 | R$ 1.625,00 |
| 8 | R$ 1.875,23 | R$ 1.410,00 | |
| 9 | R$ 1.873,21 | R$ 1.400,00 | |
| 10 | R$ 1.867,08 | R$ 1.333,33 | |
| 11 | R$ 1.851,84 | R$ 1.400,00 | |
| 12 | R$ 1.841,83 | R$ 1.466,67 | |
| 13 | R$ 1.801,19 | R$ 1.500,00 | |
| 14 | Capivari de Baixo (SC) | R$ 1.711,32 | R$ 1.400,00 |
| 15 | R$ 1.700,15 | R$ 1.214,00 | |
| 16 | Treze de Maio (SC) | R$ 1.556,82 | R$ 1.212,00 |
| 17 | R$ 1.490,29 | R$ 1.250,00 | |
| 18 | Imaruí (SC) | R$ 1.397,34 | R$ 1.212,00 |
| 19 | Sangão (SC) | R$ 1.365,46 | R$ 1.203,00 |
Fotos das cidades: Wikimedia Commons, em licenças livres (CC BY, CC BY-SA ou domínio público). O autor de cada foto está na página da cidade.
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 19
- Média de Santa Catarina
- R$ 2.221,02
Como este ranking é feito
Rendimento nominal médio mensal por morador, somando todas as rendas da casa, no Censo 2022 (valores de julho de 2022).
Como é calculado
- A mediana é o valor do meio: metade ganha menos.
- A média do recorte pesa cada cidade pela população do Censo.
Continue explorando
Outros rankings deste recorte
Maior renda per capita em recortes vizinhos
- Região Metropolitana Carbonífera
- Região Metropolitana de Chapecó
- Região Metropolitana de Florianópolis
- Região Metropolitana de Lages
- Região Metropolitana do Alto Vale do Itajaí
- Região Metropolitana do Contestado
- Região Metropolitana do Extremo Oeste
- Região Metropolitana do Planalto Norte
- Região Metropolitana do Vale do Itajaí
Fonte
- Órgão
- IBGE
- Base
- Censo Demográfico 2022, rendimento domiciliar per capita (tabela 10295)
- Edição
- 2022
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Reprodução permitida com citação da fonte