Nomes e sobrenomes mais comuns em Caaporã (PB)
No Censo 2022, o nome feminino mais comum em Caaporã (PB) é Maria (1.484 pessoas), o masculino é Jose (826) e o sobrenome é Silva (7.895).
Nomes femininos mais comuns em Caaporã (PB)
| # | Nome | Pessoas | % dos moradores |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 1.484 | 7,00% |
| 2 | Ana | 339 | 1,60% |
| 3 | Severina | 175 | 0,83% |
| 4 | Josefa | 98 | 0,46% |
| 5 | Eliane | 54 | 0,25% |
| 6 | Adriana | 50 | 0,24% |
| 7 | Alice | 48 | 0,23% |
| 8 | Julia | 47 | 0,22% |
| 9 | Sandra | 43 | 0,20% |
| 10 | Laura | 42 | 0,20% |
Nomes masculinos mais comuns em Caaporã (PB)
| # | Nome | Pessoas | % dos moradores |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose | 826 | 3,90% |
| 2 | Joao | 371 | 1,75% |
| 3 | Severino | 286 | 1,35% |
| 4 | Antonio | 166 | 0,78% |
| 5 | Luiz | 149 | 0,70% |
| 6 | Pedro | 141 | 0,67% |
| 7 | Carlos | 116 | 0,55% |
| 8 | Manoel empatados | 107 | 0,50% |
| 8 | Davi empatados | 107 | 0,50% |
| 10 | Paulo empatados | 102 | 0,48% |
Sobrenomes mais comuns em Caaporã (PB)
| # | Nome | Pessoas | % dos moradores |
|---|---|---|---|
| 1 | Silva | 7.895 | 37,25% |
| 2 | Santos | 2.316 | 10,93% |
| 3 | Lima | 1.140 | 5,38% |
| 4 | Oliveira | 1.132 | 5,34% |
| 5 | Souza | 1.079 | 5,09% |
| 6 | Ferreira | 1.012 | 4,78% |
| 7 | Nascimento | 1.003 | 4,73% |
| 8 | Pereira | 888 | 4,19% |
| 9 | Gomes | 729 | 3,44% |
| 10 | Alves | 676 | 3,19% |
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 198
Como este ranking é feito
Contagem de pessoas pelo primeiro nome no Censo Demográfico 2022 (IBGE), com base na lista de moradores de 1º de agosto de 2022.
Como é calculado
- Sobrenomes contam todos os sobrenomes de cada pessoa, em qualquer ordem.
- O IBGE registra os nomes sem acento, conta variantes de grafia separadas e não divulga nomes com menos de 20 pessoas no Brasil, 15 no estado e 10 no município.
- O percentual é sobre todos os moradores.
Continue explorando
Nomes e sobrenomes mais comuns em recortes vizinhos
Fonte
- Órgão
- IBGE
- Base
- Censo Demográfico 2022: Nomes no Brasil
- Edição
- 2022
- Carregado em
- 14/10/2026
- Links
- Dado original · Nota técnica
- Licença
- Reprodução permitida com citação da fonte