Guaraí (TO)
Guaraí é um município no Tocantins, com 25.975 habitantes pela estimativa mais recente do IBGE. Veja abaixo os indicadores oficiais da cidade, a posição dela nos rankings do Brasil e os rankings só dela.

Indicadores de Guaraí
População e território
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| População | 25.975 habitantes | 2026 | 1359ª maior população do Brasil e 8ª do Tocantins Ver ranking |
| População no Censo | 24.775 habitantes | 2022 | 1364ª maior população do Brasil no Censo 2022 e 8ª do Tocantins |
| População no Censo | 23.200 habitantes | 2010 | 1405ª maior população do Brasil no Censo 2010 e 8ª do Tocantins |
| Área | 2.106,8 km² | 2022 | 713ª maior área do Brasil e 39ª do Tocantins |
| Densidade | 11,8 hab./km² | 2022 | 4128ª maior densidade do Brasil e 22ª do Tocantins |
| Apartamentos ocupados | 11 | 2022 | No Censo 2022, Guaraí tinha 11 apartamentos ocupados. 3434º do Brasil. |
| Domicílios em apartamento | 0,1% | 2022 | No Censo 2022, 0,1% dos domicílios ocupados de Guaraí eram apartamentos. |
Economia, renda e empresas
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| PIB | R$ 1,1 bilhão | 2023 | 1119º maior PIB do Brasil e 7º do Tocantins Ver ranking |
| PIB | R$ 1,0 bilhão | 2022 | 1106º maior PIB do Brasil e 8º do Tocantins Ver ranking |
| PIB per capita | R$ 45.614,77 | 2023 | 1614º maior PIB per capita do Brasil e 44º do Tocantins |
| PIB per capita | R$ 41.228,54 | 2022 | 1561º maior PIB per capita do Brasil e 48º do Tocantins |
| Renda per capita | R$ 1.406,97 por mês | 2022 | 1874ª maior renda per capita do Brasil e 7ª do Tocantins Ver ranking |
| IDHM | 0,741 | 2010 | 743º maior IDHM do Brasil e 5º do Tocantins Ver ranking |
| Exportações (US$) | US$ 107,1 milhões | 2025 | Pelo domicílio fiscal das empresas exportadoras (Comex Stat, MDIC). Ver ranking |
| Saldo de empregos com carteira | +150 empregos | 2026 | Saldo de janeiro a agosto de 2026 (Novo CAGED). 1062ª posição no Brasil e 11ª no Tocantins. |
| Bolsa Família, valor no mês | R$ 1.425.168 | 2026 | Em setembro de 2026, o Bolsa Família repassou R$ 1,4 milhão às famílias de Guaraí. 1958º maior valor do Brasil. |
| Empresas e organizações | 1.140 ativas | 2024 | 1244º maior número de empresas do Brasil e 7º do Tocantins Ver ranking |
| Famílias no Bolsa Família | 2.158 | 2026 | Em setembro de 2026, 2.158 famílias de Guaraí receberam o Bolsa Família. 1904º maior número de famílias do Brasil. |
| Pessoal ocupado | 4.688 pessoas | 2024 | 1433º maior pessoal ocupado do Brasil e 7º do Tocantins |
| Pessoas no Bolsa Família | 5.671 | 2026 | Em setembro de 2026, 5.671 moradores de Guaraí viviam em famílias que recebem o Bolsa Família. |
| Empregos formais | 3.446 assalariados | 2024 | 1481º maior número de empregos formais do Brasil e 7º do Tocantins Ver ranking |
| Bolsa Família, % da população | 21,8% | 2026 | Em setembro de 2026, 21,8% da população de Guaraí estava em famílias beneficiárias. |
| Empresas por mil habitantes | 44,4 por mil hab. | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Famílias no Cadastro Único | 5.496 | 2026 | 5.496 famílias de Guaraí estavam inscritas no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Salário médio mensal | R$ 2.652,97 por mês | 2024 | Sem posição: o ranking reúne só cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Cadastro Único, % da população | 50,2% | 2026 | Em setembro de 2026, 50,2% da população de Guaraí estava inscrita no Cadastro Único. Estar no cadastro não significa receber o benefício. |
| Aposentadorias do INSS | 3.182 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 3.182 aposentadorias pagas em Guaraí. 1470º maior número do Brasil. Ver ranking |
| Aposentadorias por 100 habitantes | 12,3 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 12,3 aposentadorias do INSS por 100 habitantes de Guaraí. O INSS conta cada benefício no município da agência ou do banco que o paga, não no de moradia. Cidades-polo, como Picos (PI), passam de 30 aposentadorias por 100 habitantes, e cidades-dormitório, como Águas Lindas de Goiás (GO), ficam abaixo de 2. |
| Benefícios do INSS (total) | 6.184 | 2025 | Em dezembro de 2025, o INSS emitiu 6.184 benefícios pagos em Guaraí, somando aposentadorias, pensões, auxílios e benefícios assistenciais. 1289º maior número do Brasil. |
| Benefícios do INSS por 100 habitantes | 23,8 | 2025 | Em dezembro de 2025, foram 23,8 benefícios do INSS por 100 habitantes de Guaraí, contados no município do órgão pagador. |
| Arrecadação própria (impostos e taxas) | R$ 21,8 milhões | 2025 | 1126ª posição no Brasil e 7ª no Tocantins Ver ranking |
| Receita realizada da prefeitura | R$ 145,5 milhões | 2025 | 1611ª posição no Brasil e 8ª no Tocantins Ver ranking |
| Declarantes do Imposto de Renda | 4.159 | 2025 | Declarações do Imposto de Renda entregues em 2025. |
| Declarantes com renda acima de R$ 1,2 milhão | 0,7% | 2025 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais e 5 mil declarantes. |
| Soja produzida | 30.556 t | 2025 | Em 2025, Guaraí produziu 30.556 toneladas de soja. 875ª maior produtora do Brasil. |
| Milho produzido | 8.545 t | 2025 | Em 2025, Guaraí produziu 8.545 toneladas de milho. 1335ª maior produtora do Brasil. |
| Rebanho bovino | 146.837 cabeças | 2025 | Em 2025, Guaraí tinha 146.837 cabeças de gado bovino. 350º maior rebanho do Brasil. |
| Leite produzido | 10.000.000 litros | 2025 | Em 2025, Guaraí produziu 10.000.000 litros de leite. 996ª maior produtora do Brasil. Ver ranking |
| Mel produzido | 400 kg | 2025 | Em 2025, Guaraí produziu 400 quilos de mel. 3638ª maior produtora do Brasil. |
| Laranja produzida | 7 t | 2025 | Em 2025, Guaraí produziu 7 toneladas de laranja. 2343ª maior produtora do Brasil. Ver ranking |
| Feijão produzido | 15 t | 2025 | Em 2025, Guaraí produziu 15 toneladas de feijão. 3100ª maior produtora do Brasil. |
| Arroz produzido | 1.620 t | 2025 | Em 2025, Guaraí produziu 1.620 toneladas de arroz. 342ª maior produtora do Brasil. |
| Banana produzida | 113 t | 2025 | Em 2025, Guaraí produziu 113 toneladas de banana. 2076ª maior produtora do Brasil. |
| CFEM (royalties da mineração) | R$ 24.727,22 | 2025 | Em 2025, Guaraí recebeu R$ 24.727,22 de CFEM, os royalties da mineração. 1250ª maior recebedora do Brasil. |
| Emendas parlamentares recebidas | R$ 3.468.900,00 | 2025 | Em 2025, a prefeitura e os fundos municipais de Guaraí receberam R$ 3,5 milhões em emendas parlamentares. 2590º maior valor do Brasil. Ver ranking |
| Benefícios do BPC | 1.403 benefícios | 2026 | Guaraí tinha 1.403 benefícios do BPC pagos em 2026. |
| Igrejas e templos | 28 ativos | 2026 | 761º maior número de igrejas do Brasil e 6º do Tocantins Ver ranking |
| Academias | 3 ativas | 2026 | 1828º maior número de academias do Brasil e 14º do Tocantins |
Educação
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| IDEB, anos iniciais | 5,9 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 3490º no Brasil e 25º no Tocantins |
| IDEB, anos iniciais | 5,6 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 3185º no Brasil e 17º no Tocantins |
| IDEB, anos finais | 4,9 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 3261º no Brasil e 23º no Tocantins |
| IDEB, anos finais | 4,7 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 2795º no Brasil e 40º no Tocantins |
| IDEB, ensino médio | 4,3 rede pública | 2025 | IDEB da rede pública: 3173º no Brasil e 28º no Tocantins |
| IDEB, ensino médio | 4,3 rede pública | 2023 | IDEB da rede pública: 1865º no Brasil e 21º no Tocantins |
Saúde
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Leitos hospitalares | 64 leitos | 2026 | 64 leitos existentes em hospitais (CNES) |
| Casos de dengue | 1 | 2025 | Em 2025, o Sinan registrou 1 casos de dengue entre moradores de Guaraí. 4322ª posição no Brasil. |
| Médicos com vínculo no CNES | 44 | 2026 | Em setembro de 2026, o CNES tinha 44 médicos com vínculo em estabelecimentos de Guaraí. 1086ª posição no Brasil. |
Segurança e trânsito
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| População em celas físicas | 173 pessoas | 2025 | Os estabelecimentos prisionais de Guaraí tinham 173 pessoas em celas físicas (SISDEPEN, 2º semestre de 2025). |
Serviços e consumo
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Acessos de internet fixa | 3.878 acessos | 2026 | 1654ª posição no Brasil e 9ª no Tocantins |
| Provedores de internet fixa | 15 com clientes | 2026 | 1386ª posição no Brasil e 8ª no Tocantins |
| Veículos leves registrados | 6.936 | 2026 | Automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários (frota registrada, não vendas). |
| Meios de hospedagem cadastrados | 1 estabelecimentos | 2026 | Guaraí tem 1 meios de hospedagem em situação regular no Cadastur, do Ministério do Turismo. 1635ª posição do Brasil. |
| Motos registradas | 8.421 | 2026 | Motocicletas e motonetas (frota registrada, não vendas). |
| Leitos em meios de hospedagem | 134 leitos | 2026 | Os meios de hospedagem cadastrados em Guaraí somam 134 leitos (Cadastur). 1154ª posição do Brasil. |
| Veículos leves por 1.000 hab. | 267,0 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Hotéis cadastrados | 1 hotéis | 2026 | 1 hotéis, resorts e flats de Guaraí estão em situação regular no Cadastur. 1159ª posição do Brasil. |
| Motos por 1.000 hab. | 324,2 | 2026 | Fora do ranking: só entram cidades com 50 mil habitantes ou mais. |
| Veículos elétricos registrados | 4 | 2026 | Recarregam só na tomada; inclui motos, ônibus e caminhões elétricos (frota registrada). |
| Veículos híbridos registrados | 24 | 2026 | Motor a combustão e motor elétrico, inclusive os plug-in (frota registrada). |
| Energia solar instalada | 9,7 MW MW | 2026 | Guaraí tem 9,7 MW de energia solar instalada em geração distribuída (ANEEL, 2026). 1233ª maior potência solar do Brasil. |
Clima, água e meio ambiente
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Moradores com esgoto na rede | 50,2% | 2022 | No Censo 2022, 50,2% dos moradores de Guaraí tinham esgoto ligado à rede. |
| Esgoto em vala ou rio | 0,2% | 2022 | No Censo 2022, o esgoto de 0,2% dos moradores de Guaraí ia para vala ou direto para rio, lago, córrego ou mar. |
| Moradores com água por rede | 91,4% | 2022 | No Censo 2022, 91,4% dos moradores de Guaraí recebiam água por rede. |
| Moradores com lixo coletado | 91,7% | 2022 | No Censo 2022, 91,7% dos moradores de Guaraí tinham o lixo coletado. |
| Casas em rua com árvore | 72,5% | 2022 | No Censo 2022, 72,5% dos domicílios pesquisados em Guaraí ficavam em rua com árvore. |
| Esgoto, segundo os prestadores | 54,9% | 2024 | Segundo os prestadores (SINISA 2024), a rede de esgoto atende 54,9% da população. É dado declarado pelo prestador e diverge do Censo. |
| Água, segundo os prestadores | 91,7% | 2024 | Segundo os prestadores (SINISA 2024), a rede de água atende 91,7% da população. É dado declarado pelo prestador e diverge do Censo. |
| Área irrigada | 374 ha | 2021 | Segundo o Atlas da Irrigação 2021 da ANA, Guaraí tem 374 hectares de área irrigada. 1505ª maior área irrigada do Brasil. |
| Vazão de água retirada | 0,19 m³/s | 2020 | Segundo a estimativa da ANA para 2020, a vazão de água retirada em Guaraí é de 0,19 metros cúbicos por segundo. 1756ª maior retirada do Brasil. |
| Finalidade principal da água | criação animal | 2020 | Em Guaraí, a maior parte da água retirada em 2020 (estimativa da ANA) vai para criação animal. |
| Focos de queimada | 51 focos | 2025 | Em 2025, o INPE detectou 51 focos de queimada em Guaraí. 630ª cidade com mais focos do Brasil. |
| Desmatamento (PRODES) | 690 ha | 2025 | Entre agosto de 2024 e julho de 2025, Guaraí teve 690 hectares desmatados (INPE, PRODES). 444ª cidade que mais desmatou do Brasil. |
Eleições e política
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Eleitores | 17.633 eleitores | 2026 | 17.633 eleitores aptos em 2026 (TSE). Ver ranking |
A fonte e a metodologia de cada indicador estão na página do ranking correspondente.
A cidade
Guaraí é um município do estado do Tocantins, no Brasil. Wikipédia
- Foto: Wikimedia Commons, Roberto de vasconcel…, CC BY-SA 3.0
- Mapa: Wikimedia Commons, Raphael Lorenzeto de Abreu, CC BY 2.5
Guaraí nos rankings
- Maior IDH no Tocantins 5º lugar
- Cidades com maior orçamento no Tocantins 8º lugar
- Maior renda per capita no Tocantins 7º lugar
- Cidades com mais aposentados no Tocantins 10º lugar
- Cidades com mais carros elétricos no Tocantins 10º lugar
- Cidades com mais carros híbridos no Tocantins 7º lugar
- Cidades com mais empregos no Tocantins 7º lugar
- Cidades com mais empresas no Tocantins 7º lugar
- Cidades com mais igrejas no Tocantins 6º lugar
- Cidades com mais mortes no trânsito no Tocantins 6º lugar
- Cidades com mais nascimentos no Tocantins 9º lugar
- Cidades mais ricas no Tocantins 7º lugar
- Cidades que mais arrecadam no Tocantins 7º lugar
- Cidades que mais exportam no Tocantins 10º lugar
- Cidades que mais produzem laranja no Tocantins 10º lugar
- Cidades que mais produzem leite no Tocantins 9º lugar
- Cidades que mais recebem emendas na região de Guaraí 7º lugar
- Maiores cidades no Tocantins 8º lugar
- Maiores colégios eleitorais na região de Guaraí 1º lugar
- Maiores colégios eleitorais no Tocantins 8º lugar
Rankings de Guaraí
- Candidatos mais ricos em Guaraí 1º: Fatima do Ferreira, R$ 830,8 milhões
- Candidatos mais ricos da história em Guaraí 1º: Fatima do Ferreira, R$ 830,8 milhões
- Escolas com mais alunos em Guaraí 1º: Escola Estadual Irineu Albano Hendges, 657
- Provedores de internet em Guaraí 1º: CLICKNET TELECOMUNICAÇÕES, 1.610
- Vereadores mais jovens em Guaraí 1º: Mikéias Feitosa, 27 anos
- Vereadores mais votados em Guaraí 1º: Marcelão, 751 votos
- Vereadores mais votados da história em Guaraí 1º: Arlindo Bananeiro, 1.029 votos
Nomes em Guaraí
- Nome feminino mais comum em Guaraí: Maria, 1.557 pessoas
- Nome masculino mais comum em Guaraí: Jose, 609 pessoas
- Sobrenome mais comum em Guaraí: Silva, 4.711 pessoas
Melhor operadora de celular em Guaraí
No Índice de Qualidade do Serviço da Anatel (2025, nota de 0 a 100), a VIVO teve a maior nota em Guaraí: 84, selo B. CLARO teve 78 (B).
| Operadora | Acessos | Participação | Cobertura 5G | Cobertura 4G | Clientes em 5G | IQS | Selo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVO | 11.488 | 44,5% | 39,9% | 92,5% | 4.019 | 84 | B |
| CLARO | 10.198 | 39,5% | 83,9% | 92,9% | 3.717 | 78 | B |
| TIM | 4.075 | 15,8% | 0,0% | 92,8% | 0 | sem nota | |
| SURF TELECOM | 61 | 0,2% | sem dado | sem dado | 0 | sem nota | |
| Telecall | 3 | 0,0% | sem dado | sem dado | 0 | sem nota |
A nota e a cobertura medem a rede. A participação mede só quantos clientes cada operadora tem: em Guaraí, VIVO tem 44,5% das 25.825 linhas (agosto de 2026).
Energia elétrica em Guaraí
| Distribuidora | Tarifa (R$/kWh) | Posição no Brasil | Vigência |
|---|---|---|---|
| Energisa TO | 0,99278 | 16ª mais cara de 103 | 26/08/2026 a 03/07/2027 |
Cidades vizinhas e o estado
- Pedro Afonso
- Colméia
- Couto Magalhães
- Pequizeiro
- Goianorte
- Bom Jesus do Tocantins
- Tabocão
- Recursolândia
- Presidente Kennedy
- Santa Maria do Tocantins
- Itaporã do Tocantins
- Centenário
