Os 10 filmes brasileiros mais vistos em 2025
178 filmes brasileiros estrearam nos cinemas em 2025 e somaram 6.982.607 espectadores até setembro de 2026. Os dez abaixo ficaram com 83,6% desse público.
Lançados em 2025
| # | Nome | Público | Estreia | Renda (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Agente Secreto | 2.476.469 | 18/09/2025 | R$ 51,6 milhões |
| 2 | Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa | 997.770 | 09/01/2025 | R$ 17,3 milhões |
| 3 | Vitória | 736.887 | 13/03/2025 | R$ 15,6 milhões |
| 4 | Homem com H | 646.521 | 01/05/2025 | R$ 14,0 milhões |
| 5 | Fé para o Impossível | 277.801 | 20/02/2025 | R$ 4,9 milhões |
| 6 | O Último Azul | 189.489 | 28/08/2025 | R$ 3,1 milhões |
| 7 | C.I.C - Central de Inteligência Cearense | 142.699 | 28/08/2025 | R$ 1,6 milhão |
| 8 | Uma Advogada Brilhante | 141.329 | 06/03/2025 | R$ 2,7 milhões |
| 9 | O Rei da Feira | 116.996 | 04/09/2025 | R$ 2,3 milhões |
| 10 | A Sogra Perfeita 2 | 111.311 | 11/09/2025 | R$ 2,1 milhões |
Lançados em 2026, até agora
| # | Nome | Público | Estreia | Renda (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velhos Bandidos | 431.355 | 26/03/2026 | R$ 9,0 milhões |
| 2 | O Diário de Pilar na Amazônia | 148.130 | 15/01/2026 | R$ 3,0 milhões |
| 3 | Agentes Muito Especiais | 105.615 | 08/01/2026 | R$ 2,1 milhões |
| 4 | Sexo e Destino | 83.554 | 21/05/2026 | R$ 1,8 milhão |
| 5 | Authentic Games no Império Desconectado | 68.828 | 14/05/2026 | R$ 1,3 milhão |
| 6 | Zico - O Samurai de Quintino | 67.441 | 30/04/2026 | R$ 1,4 milhão |
| 7 | (des)controle | 53.226 | 05/02/2026 | R$ 822.223,66 |
| 8 | O Poder do Rosário | 37.966 | 11/05/2026 | R$ 682.748,54 |
| 9 | Quinze Dias | 37.433 | 18/06/2026 | R$ 697.496,51 |
| 10 | Rio de Sangue | 34.084 | 16/04/2026 | R$ 726.875,76 |
Lançados em 2024
| # | Nome | Público | Estreia | Renda (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainda Estou Aqui | 5.857.612 | 19/09/2024 | R$ 118,2 milhões |
| 2 | O Auto da Compadecida 2 | 4.442.196 | 26/12/2024 | R$ 85,0 milhões |
| 3 | Os Farofeiros 2 | 1.913.522 | 07/03/2024 | R$ 36,5 milhões |
| 4 | Nosso Lar 2 - Os Mensageiros | 1.649.559 | 25/01/2024 | R$ 32,4 milhões |
| 5 | Arca de Noé | 370.913 | 07/11/2024 | R$ 7,4 milhões |
| 6 | Príncipe Lu e a Lenda do Dragão | 210.510 | 25/01/2024 | R$ 3,9 milhões |
| 7 | Turma da Mônica Jovem - Reflexos do Medo | 206.765 | 18/01/2024 | R$ 3,7 milhões |
| 8 | Tô de Graça - O Filme | 193.630 | 27/06/2024 | R$ 3,4 milhões |
| 9 | Tudo por um Pop Star 2 | 156.436 | 10/10/2024 | R$ 2,8 milhões |
| 10 | Férias Trocadas | 122.730 | 02/05/2024 | R$ 2,3 milhões |
Lançados em 2023
| # | Nome | Público | Estreia | Renda (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minha Irmã e Eu | 2.301.323 | 28/12/2023 | R$ 43,8 milhões |
| 2 | Mamonas Assassinas o Filme | 882.155 | 28/12/2023 | R$ 16,3 milhões |
| 3 | Nosso Sonho | 497.862 | 21/09/2023 | R$ 8,4 milhões |
| 4 | Os Aventureiros - A Origem | 427.090 | 06/07/2023 | R$ 7,5 milhões |
| 5 | Mussum, o Filmis | 215.707 | 02/11/2023 | R$ 4,2 milhões |
| 6 | O Sequestro do Voo 375 | 199.151 | 07/12/2023 | R$ 4,1 milhões |
| 7 | Ó Paí, Ó 2 | 191.945 | 23/11/2023 | R$ 3,5 milhões |
| 8 | Meu Nome é Gal | 167.975 | 12/10/2023 | R$ 3,5 milhões |
| 9 | Desapega | 153.466 | 09/02/2023 | R$ 1,7 milhão |
| 10 | Ninguém é de Ninguém | 140.414 | 20/04/2023 | R$ 3,0 milhões |
Lançados em 2022
| # | Nome | Público | Estreia | Renda (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tô Ryca! 2 | 522.782 | 03/02/2022 | R$ 8,6 milhões |
| 2 | Medida Provisória | 471.858 | 14/04/2022 | R$ 8,4 milhões |
| 3 | Detetives do Prédio Azul 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo | 430.209 | 28/04/2022 | R$ 8,3 milhões |
| 4 | Eduardo e Mônica | 406.119 | 20/01/2022 | R$ 7,6 milhões |
| 5 | Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz | 269.362 | 01/09/2022 | R$ 4,5 milhões |
| 6 | Juntos e Enrolados | 250.131 | 13/01/2022 | R$ 4,3 milhões |
| 7 | Nada é por Acaso | 149.091 | 17/11/2022 | R$ 2,2 milhões |
| 8 | Pluft, o Fantasminha | 127.619 | 21/07/2022 | R$ 2,3 milhões |
| 9 | O Palestrante | 125.868 | 04/08/2022 | R$ 2,4 milhões |
| 10 | Marte um | 104.113 | 25/08/2022 | R$ 1,7 milhão |
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 178
- Média do recorte
- 39.228
- Participação dos dez
- 83,6%
Como este ranking é feito
Público e renda dos lançamentos comerciais em salas de cinema que as distribuidoras informam à Agência Nacional do Cinema (Ancine).
Como é calculado
- A série da Ancine começa em 2009: filmes lançados antes disso, como os de antes da retomada, não estão no arquivo, e a lista não é "de todos os tempos".
- Quando mais de uma distribuidora lança o mesmo filme, o público das duas é somado.
- O público continua subindo enquanto o filme está em cartaz, e o arquivo é atualizado todo mês.
- Filme brasileiro é o que tem Certificado de Produto Brasileiro (CPB) na Ancine, o que inclui coproduções com outros países.
- A renda está em reais da época, sem correção pela inflação.
- O ano é o da estreia: um filme que estreou em dezembro de 2025 conta em 2025, mesmo com a maior parte do público no ano seguinte.
Quem entra
- Entram ficção, documentário, animação e obras religiosas; shows, transmissões de concertos e eventos esportivos ficam de fora.
Correções e pedidos de remoção: página de contato, assunto "Rankings".
Continue explorando
Fonte
- Órgão
- Agência Nacional do Cinema (Ancine)
- Base
- Lançamentos comerciais por distribuidoras (público e renda por obra)
- Edição
- 2025
- Carregado em
- 23/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- Dados abertos do governo federal