Ranking de reclamações das administradoras de consórcio (1º semestre de 2026)
O Banco Central publicou índice para 39 administradoras de consórcio no 1º semestre de 2026. O índice compara reclamações procedentes com o número de consorciados de cada uma.
| # | Nome | Índice | Reclamações procedentes | Consorciados | Semestre anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. | 9.281,10 | 59 | 6.357 | 2.701,94 |
| 2 | EUTBEM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A. | 5.549,68 | 21 | 3.784 | sem dado |
| 3 | RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA | 3.274,99 | 32 | 9.771 | 2.622,37 (antes, 2º lugar) |
| 4 | PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. | 3.041,49 | 28 | 9.206 | 1.662,04 |
| 5 | ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. | 2.666,58 | 90 | 33.751 | 1.403,82 |
| 6 | SIMPALA LANÇADORA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. | 2.076,17 | 29 | 13.968 | 2.433,22 (antes, 3º lugar) |
| 7 | CONSHOP ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | 1.913,87 | 6 | 3.135 | sem dado |
| 8 | ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA | 1.548,75 | 22 | 14.205 | 498,38 (antes, 9º lugar) |
| 9 | MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | 1.439,09 | 34 | 23.626 | 772,37 (antes, 6º lugar) |
| 10 | TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. | 884,20 | 29 | 32.798 | 526,62 (antes, 8º lugar) |
Os dez em gráfico
Sobre este recorte
- Itens no recorte
- 39
Como este ranking é feito
Reclamações reguladas procedentes contra a administradora, para cada milhão de consorciados, segundo o Banco Central.
Como é calculado
- Administradoras com poucos consorciados podem ter índice alto com poucas reclamações; por isso a tabela mostra também o número de reclamações e de consorciados.
Quem entra
- Entram só as administradoras para as quais o Banco Central publicou índice no período.
Continue explorando
Fonte
- Órgão
- Banco Central do Brasil
- Base
- Ranking de Administradoras de Consórcio por Índice de Reclamações
- Edição
- 2026-S1
- Carregado em
- 14/10/2026
- Links
- Dado original
- Licença
- ODbL (Open Data Commons Open Database License). Fonte: Banco Central do Brasil